Pokémon Sleep
Devenez le maitre du sommeil avec le Dododex !
Légendes Pokémon : Z-A
Plan de réaménagement urbain : Illumis !
Le Trésor enfoui de la Zone Zéro
Le Masque Turquoise & Le Disque Indigo !
Écarlate & Violet
En route pour la neuvième génération !

Magicarpe Jump - Les entraînements : Brise-Glace

Informations générales

Image Nom de l'entraînement Obtention Coût total pour maxer
- Brise-Glace Disponible au rang d'éleveur 50

Payer 19 131 Pièces

8 381 881 Pièces

Détails sur l'entraînement

Rang Puissance Coût
1 328 k 19 131
2 334 k 663
3 340 k 726
4 345 k 789
5 351 k 851
6 357 k 914
7 363 k 977
8 369 k 1 040
9 375 k 1 103
10 380 k 1 167
11 386 k 1 230
12 392 k 1 294
13 398 k 1 357
14 404 k 1 421
15 410 k 1 485
16 415 k 1 549
17 421 k 1 614
18 427 k 1 679
19 433 k 1 744
20 439 k 1 809
21 445 k 1 875
22 451 k 1 941
23 456 k 2 008
24 462 k 2 075
25 847 k 2 213
Rang Puissance Coût
26 873 k 2 288
27 899 k 2 364
28 925 k 2 442
29 952 k 2 521
30 978 k 2 602
31 1,00 M 2 685
32 1,03 M 2 770
33 1,05 M 2 857
34 1,08 M 2 946
35 1,10 M 3 039
36 1,13 M 3 134
37 1,16 M 3 232
38 1,18 M 3 335
39 1,21 M 3 441
40 1,24 M 3 551
41 1,26 M 3 666
42 1,29 M 3 786
43 1,31 M 3 913
44 1,34 M 4 045
45 1,37 M 4 184
46 1,39 M 4 331
47 1,42 M 4 486
48 1,44 M 4 651
49 1,47 M 4 825
50 2,42 M 6 585
Rang Puissance Coût
51 2,52 M 6 937
52 2,62 M 7 318
53 2,72 M 7 729
54 2,82 M 8 175
55 2,92 M 8 658
56 3,02 M 9 183
57 3,12 M 9 753
58 3,22 M 10 373
59 3,32 M 11 047
60 3,42 M 11 782
61 3,52 M 12 582
62 3,62 M 13 455
63 3,72 M 14 407
64 3,82 M 15 447
65 3,92 M 16 582
66 4,02 M 17 822
67 4,12 M 19 179
68 4,22 M 20 661
69 4,32 M 22 284
70 4,42 M 24 059
71 4,52 M 26 002
72 4,62 M 28 129
73 4,72 M 30 458
74 4,82 M 33 010
75 9,90 M 70 679
Rang Puissance Coût
76 11,3 M 77 161
77 12,7 M 84 272
78 14,1 M 92 073
79 15,6 M 100 633
80 17,1 M 110 025
81 18,6 M 120 332
82 20,2 M 131 643
83 21,8 M 144 057
84 23,4 M 157 681
85 25,1 M 172 634
86 26,8 M 189 046
87 28,5 M 207 061
88 30,3 M 226 835
89 32,1 M 248 540
90 33,9 M 272 367
91 35,8 M 298 523
92 37,7 M 327 236
93 39,7 M 358 757
94 41,7 M 393 361
95 43,8 M 431 350
96 45,9 M 473 056
97 48,0 M 518 843
98 50,2 M 569 111
99 52,4 M 624 299
100 132 M 1 456 940


Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 20/07/2017 à 18:12.

Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)

© Eternia v.11 « La VéOnze » - 2004–2024 - Tous droits réservés. Design par Angé - Moteur « Glouton by Eternia » par Guradon. Artworks © leurs auteurs respectifs.
© 2024 Pokémon. © 1995–2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK Inc. est une marque déposée par Nintendo.