Liste des Pokémon
L'ensemble des Pokémon est recensé sur cette page, de la génération la plus ancienne à la génération la plus récente.
No. | Pokémon | Type | Talent | Statistiques de base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | Atq | Def | ASpé | DSpé | Vit | |||||
001 | Bulbizarre Bulbasaur US |
plante poison |
Engrais Chlorophylle |
45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | |
002 | Herbizarre Ivysaur US |
plante poison |
Engrais Chlorophylle |
60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | |
003 | Florizarre Venusaur US |
plante poison |
Engrais Chlorophylle |
80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | |
003 | Méga-Florizarre Mega Venusaur US |
plante poison |
Isograisse | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | |
004 | Salamèche Charmander US |
feu | Brasier Force Soleil |
39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | |
005 | Reptincel Charmeleon US |
feu | Brasier Force Soleil |
58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | |
006 | Dracaufeu Charizard US |
feu vol |
Brasier Force Soleil |
78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | |
006 | Méga-Dracaufeu X Mega Charizard X US |
feu dragon |
Griffe Dure | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | |
006 | Méga-Dracaufeu Y Mega Charizard Y US |
feu vol |
Sécheresse | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | |
007 | Carapuce Squirtle US |
eau | Torrent Cuvette |
44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | |
008 | Carabaffe Wartortle US |
eau | Torrent | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | |
009 | Méga-Tortank Mega Blastoise US |
eau | Méga Blaster | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | |
009 | Tortank Blastoise US |
eau | Torrent Cuvette |
79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | |
010 | Chenipan Caterpie US |
insecte | Écran Poudre Fuite |
45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | |
011 | Chrysacier Metapod US |
insecte | Mue | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | |
012 | Papilusion Butterfree US |
insecte vol |
Œil Composé Lentiteintée |
90 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | |
013 | Aspicot Weedle US |
insecte poison |
Écran Poudre Fuite |
40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | |
014 | Coconfort Kakuna US |
insecte poison |
Mue | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | |
015 | Dardargnan Beedrill US |
insecte poison |
Essaim Sniper Adaptabilité |
65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | |
015 | Méga-Dardargnan Mega Beedril US |
insecte poison |
Adaptabilité | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | |
016 | Roucool Pidgey US |
normal vol |
Regard Vif Pieds Confus Cœur de Coq |
40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |
017 | Roucoups Pidgeotto US |
normal vol |
Regard Vif Pieds Confus Cœur de Coq |
63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |
018 | Roucarnage Pidgeot US |
normal vol |
Regard Vif Pieds Confus Cœur de Coq |
83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |
018 | Méga-Roucarnage Mega Pidgeot US |
normal vol |
Annule Garde | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 11 | |
019 | Rattata Rattata US |
normal | Fuite Cran Agitation |
30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | |
019 | Rattata d'Alola Alolan Rattata US |
tenebres normal |
Gloutonnerie Agitation Isograisse |
30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | |
020 | Rattatac Raticate US |
normal | Fuite Cran Agitation |
55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | |
020 | Rattatac d'Alola Alolan Raticate US |
tenebres normal |
Gloutonnerie Agitation Isograisse |
75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | |
021 | Piafabec Spearow US |
normal vol |
Regard Vif Sniper |
40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | |
022 | Rapasdepic Fearow US |
normal vol |
Regard Vif Sniper |
65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | |
023 | Abo Ekans US |
poison | Intimidation Mue Tension |
35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | |
024 | Arbok Arbok US |
poison | Intimidation Mue Tension |
60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | |
025 | Pikachu Pikachu US |
electrik | Statik Paratonnerre |
35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | |
026 | Raichu d'Alola Alolan Raichu US |
electrik psy |
Surf Caudal | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | |
026 | Raichu Raichu US |
electrik | Statik Paratonnerre |
60 | 90 | 5 | 90 | 80 | 110 | |
027 | Sabelette Sandshrew US |
sol | Voile Sable Baigne Sable |
50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | |
027 | Sabelette d'Alola Alolan Sandshrew US |
glace acier |
Rideau Neige Chasse-Neige |
50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | |
028 | Sablaireau d'Alola Alolan Sandslash US |
glace acier |
Rideau Neige Chasse-Neige |
75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | |
028 | Sablaireau Sandslash US |
sol | Voile Sable Baigne Sable |
75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | |
029 | Nidoran♀ Nidoran♀ US |
poison | Point Poison Rivalité Agitation |
55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | |
030 | Nidorina Nidorina US |
poison | Point Poison Rivalité Agitation |
70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | |
031 | Nidoqueen Nidoqueen US |
poison sol |
Point Poison Rivalité Sans Limite |
90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | |
032 | Nidoran♂ Nidoran♂ US |
poison | Point Poison Rivalité Agitation |
46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
033 | Nidorino Nidorino US |
poison | Point Poison Rivalité Agitation |
61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | |
034 | Nidoking Nidoking US |
poison sol |
Point Poison Rivalité Sans Limite |
81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | |
035 | Mélofée Clefairy US |
fee | Joli Sourire Garde Magik Garde Amie |
70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | |
036 | Mélodelfe Clefable US |
fee | Joli Sourire Garde Magik Inconscient |
95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | |
037 | Goupix d'Alola Alolan Vulpix US |
glace | Rideau Neige Alerte Neige |
38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
037 | Goupix Vulpix US |
feu | Torche Sécheresse |
38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
038 | Feunard d'Alola Alolan Ninetales US |
glace fee |
Rideau Neige Alerte Neige |
73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | |
038 | Feunard Ninetales US |
feu | Torche Sécheresse |
73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | |
039 | Rondoudou Jigglypuff US |
normal fee |
Joli Sourire Battant Garde Amie |
115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | |
040 | Grodoudou Wigglytuff US |
normal fee |
Joli Sourire Battant Fouille |
140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | |
041 | Nosferapti Zubat US |
poison vol |
Attention Infiltration |
40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | |
042 | Nosferalto Golbat US |
poison vol |
Attention Infiltration |
75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | |
043 | Mystherbe Oddish US |
plante poison |
Chlorophylle Fuite |
40 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | |
044 | Ortide Gloom US |
plante poison |
Chlorophylle Puanteur |
60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | |
045 | Rafflesia Vileplume US |
plante poison |
Chlorophylle Pose Spore |
75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | |
046 | Paras Paras US |
insecte plante |
Pose Spore Peau Sèche Moiteur |
35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | |
047 | Parasect Parasect US |
insecte plante |
Pose Spore Peau Sèche Moiteur |
60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | |
048 | Mimitoss Venonat US |
insecte poison |
Œil Composé Lentiteintée Fuite |
60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | |
049 | Aéromite Venomoth US |
insecte poison |
Écran Poudre Lentiteintée Peau Miracle |
70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | |
050 | Taupiqueur Diglett US |
sol | Voile Sable Piège Force Sable |
10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | |
050 | Taupiqueur d'Alola Alolan Diglett US |
sol acier |
Voile Sable Mèche Rebelle Force Sable |
10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | |
051 | Triopikeur d'Alola Alolan Dugtrio US |
sol acier |
Voile Sable Mèche Rebelle Force Sable |
35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | |
051 | Triopikeur Dugtrio US |
sol | Voile Sable Piège Force Sable |
35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | |
052 | Miaouss Meowth US |
normal | Ramassage Technicien Tension |
40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | |
052 | Miaouss d'Alola Alolan Meowth US |
tenebres | Ramassage Technicien Phobique |
40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | |
053 | Persian d'Alola Alolan Persian US |
tenebres | Toison Épaisse Technicien Phobique |
65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | |
053 | Persian Persian US |
normal | Échauffement Technicien Tension |
65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | |
054 | Psykokwak Psyduck US |
eau | Moiteur Ciel Gris Glissade |
50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |
055 | Akwakwak Golduck US |
eau | Moiteur Ciel Gris Glissade |
80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | |
056 | Férosinge Mankey US |
combat | Esprit Vital Colérique Acharné |
40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | |
057 | Colossinge Primeape US |
combat | Esprit Vital Colérique Acharné |
65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | |
058 | Caninos Growlithe US |
feu | Intimidation Torche Cœur Noble |
55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | |
059 | Arcanin Arcanine US |
feu | Intimidation Torche Cœur Noble |
90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | |
060 | Ptitard Poliwag US |
eau | Absorb Eau Moiteur Glissade |
40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | |
061 | Têtarte Poliwhirl US |
eau | Absorb Eau Moiteur Glissade |
65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | |
062 | Tartard Poliwrath US |
eau combat |
Absorb Eau Moiteur Glissade |
90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | |
063 | Abra Abra US |
psy | Synchro Attention Garde Magik |
25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | |
064 | Kadabra Kadabra US |
psy | Synchro Attention Garde Magik |
40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | |
065 | Méga-Alakazam Mega Alakazam US |
psy | Calque | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | |
065 | Alakazam Alakazam US |
psy | Synchro Attention Garde Magik |
55 | 50 | 45 | 135 | 120 | 135 | |
066 | Machoc Machop US |
combat | Cran Annule Garde Impassible |
70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
067 | Machopeur Machoke US |
combat | Cran Annule Garde Impassible |
80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | |
068 | Mackogneur Machamp US |
combat | Cran Annule Garde Impassible |
90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 65 | |
069 | Chétiflor Bellsprout US |
plante poison |
Chlorophylle Gloutonnerie |
50 | 70 | 35 | 70 | 30 | 40 | |
070 | Boustiflor Weepinbell US |
plante poison |
Chlorophylle Gloutonnerie |
65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | |
071 | Empiflor Victreebel US |
plante poison |
Chlorophylle Gloutonnerie |
80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | |
072 | Tentacool Tentacool US |
eau poison |
Corps Sain Suintement Cuvette |
40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | |
073 | Tentacruel Tentacruel US |
eau poison |
Corps Sain Suintement Cuvette |
80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | |
074 | Racaillou d'Alola Alolan Geodude US |
roche electrik |
Magnépiège Fermeté Peau Électrique |
40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | |
074 | Racaillou Geodude US |
roche sol |
Tête de Roc Fermeté Voile Sable |
40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | |
075 | Gravalanch Graveler US |
roche sol |
Tête de Roc Fermeté Voile Sable |
55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | |
075 | Gravalanch d'Alola Alolan Graveler US |
roche electrik |
Magnépiège Fermeté Peau Électrique |
55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | |
076 | Grolem Golem US |
roche sol |
Tête de Roc Fermeté Voile Sable |
80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | |
076 | Grolem d'Alola Alolan Golem US |
roche electrik |
Magnépiège Fermeté Peau Électrique |
80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | |
077 | Ponyta Ponyta US |
feu | Fuite Torche Corps Ardent |
50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | |
078 | Galopa Rapidash US |
feu | Fuite Torche Corps Ardent |
65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | |
079 | Ramoloss Slowpoke US |
eau psy |
Benêt Tempo Perso Régé-Force |
90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | |
080 | Méga-Flagadoss Mega Slowbro US |
eau psy |
Coque Armure | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | |
080 | Flagadoss Slowbro US |
eau psy |
Benêt Tempo Perso Régé-Force |
95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |
081 | Magnéti Magnemite US |
electrik acier |
Magnépiège Fermeté Analyste |
25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | |
082 | Magnéton Magneton US |
electrik acier |
Magnépiège Fermeté Analyste |
80 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | |
083 | Canarticho Farfetch’d US |
normal vol |
Attention Regard Vif Acharné |
62 | 65 | 55 | 58 | 62 | 52 | |
084 | Doduo Doduo US |
normal vol |
Fuite Matinal Pieds Confus |
35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | |
085 | Dodrio Dodrio US |
normal vol |
Fuite Matinal Pieds Confus |
60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
086 | Otaria Seel US |
eau | Isograisse Hydratation Corps Gel |
65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | |
087 | Lamantine Dewgong US |
eau glace |
Isograisse Hydratation Corps Gel |
90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | |
088 | Tadmorv Grimer US |
poison | Puanteur Glue Toxitouche |
80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | |
088 | Tadmorv d'Alola Alolan Grimer US |
poison tenebres |
Toxitouche Gloutonnerie Osmose |
80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | |
089 | Grotadmorv d'Alola Alolan Muk US |
poison tenebres |
Toxitouche Gloutonnerie Osmose |
105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | |
089 | Grotadmorv Muk US |
poison | Puanteur Glue Toxitouche |
105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | |
090 | Kokiyas Shellder US |
eau | Coque Armure Multi-Coups Envelocape |
30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | |
091 | Crustabri Cloyster US |
eau glace |
Coque Armure Multi-Coups Envelocape |
50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | |
092 | Fantominus Gastly US |
spectre poison |
Lévitation | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | |
093 | Spectrum Haunter US |
spectre poison |
Lévitation | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | |
094 | Méga-Ectoplasma Mega Gengar US |
spectre poison |
Marque Ombre | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | |
094 | Ectoplasma Gengar US |
spectre poison |
Corps Maudit | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | |
095 | Onix Onix US |
roche sol |
Tête de Roc Fermeté Armurouillée |
35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | |
096 | Soporifik Drowzee US |
psy | Insomnia Prédiction Attention |
60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | |
097 | Hypnomade Hypno US |
psy | Insomnia Prédiction Attention |
85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | |
098 | Krabby Krabby US |
eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite |
30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
099 | Krabboss Kingler US |
eau | Hyper Cutter Coque Armure Sans Limite |
55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | |
100 | Voltorbe Voltorb US |
electrik | Statik Anti-Bruit Boom Final |
40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | |
101 | Electrode Electrode US |
electrik | Statik Anti-Bruit Boom Final |
60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | |
102 | Noeunoeuf Exeggcute US |
plante psy |
Chlorophylle Récolte |
60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |
103 | Noadkoko d'Alola Alolan Exeggutor US |
plante dragon |
Fouille Récolte |
95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | |
103 | Noadkoko Exeggutor US |
plante psy |
Chlorophylle Récolte |
95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | |
104 | Osselait Cubone US |
sol | Tête de Roc Paratonnerre Armurbaston |
50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | |
105 | Ossatueur Marowak US |
sol | Tête de Roc Paratonnerre Armurbaston |
60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | |
105 | Ossatueur d'Alola Alolan Marowak US |
feu spectre |
Corps Maudit Paratonnerre Tête de Roc |
60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | |
106 | Kicklee Hitmonlee US |
combat | Échauffement Téméraire Délestage |
50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | |
107 | Tygnon Hitmonchan US |
combat | Regard Vif Poing de Fer Attention |
50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | |
108 | Excelangue Lickitung US |
normal | Tempo Perso Benêt Ciel Gris |
90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | |
109 | Smogo Koffing US |
poison | Lévitation | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | |
110 | Smogogo Weezing US |
poison | Lévitation | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | |
111 | Rhinocorne Rhyhorn US |
sol roche |
Paratonnerre Tête de Roc Téméraire |
80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | |
112 | Rhinoféros Rhydon US |
sol roche |
Paratonnerre Tête de Roc Téméraire |
105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | |
113 | Leveinard Chansey US |
normal | Médic Nature Sérénité Cœur Soin |
250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | |
114 | Saquedeneu Tangela US |
plante | Chlorophylle Feuille Garde Régé-Force |
65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | |
115 | Méga-Kangourex Mega Kangaskhan US |
normal | Amour Filial | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
115 | Kangourex Kangaskhan US |
normal | Matinal Querelleur Attention |
105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | |
116 | Hypotrempe Horsea US |
eau | Glissade Sniper Moiteur |
30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | |
117 | Hypocéan Seadra US |
eau | Point Poison Sniper Moiteur |
55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | |
118 | Poissirène Goldeen US |
eau | Glissade Ignifu-Voile Paratonnerre |
45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | |
119 | Poissoroy Seaking US |
eau | Glissade Ignifu-Voile Paratonnerre |
80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | |
120 | Stari Staryu US |
eau | Médic Nature Lumiattirance Analyste |
30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | |
121 | Staross Starmie US |
eau psy |
Médic Nature Lumiattirance Analyste |
60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | |
122 | M. Mime Mr. Mime US |
psy fee |
Anti-Bruit Filtre Technicien |
40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | |
123 | Insécateur Scyther US |
insecte vol |
Essaim Technicien Impassible |
70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | |
124 | Lippoutou Jynx US |
glace psy |
Benêt Prédiction Peau Sèche |
65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | |
125 | Élektek Electabuzz US |
electrik | Statik Esprit Vital |
65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | |
126 | Magmar Magmar US |
feu | Corps Ardent Esprit Vital |
65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | |
127 | Méga-Scarabrute Mega Pinsir US |
insecte vol |
Peau Céleste | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | |
127 | Scarabrute Pinsir US |
insecte | Hyper Cutter Brise Moule Impudence |
65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | |
128 | Tauros Tauros US |
normal | Intimidation Colérique Sans Limite |
75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | |
129 | Magicarpe Magikarp US |
eau | Glissade Phobique |
20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | |
130 | Léviator Gyarados US |
eau vol |
Intimidation Impudence |
95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | |
130 | Méga-Léviator Mega Gyarados US |
eau tenebres |
Brise Moule | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | |
131 | Lokhlass Lapras US |
eau glace |
Absorb Eau Coque Armure Hydratation |
130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | |
132 | Métamorph Ditto US |
normal | Échauffement Imposteur |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
133 | Évoli Eevee US |
normal | Fuite Adaptabilité Anticipation |
55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | |
134 | Aquali Vaporeon US |
eau | Absorb Eau Hydratation |
130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |
135 | Voltali Jolteon US |
electrik | Absorb Volt Pied Véloce |
65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | |
136 | Pyroli Flareon US |
feu | Torche Cran |
65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | |
137 | Porygon Porygon US |
normal | Calque Télécharge Analyste |
65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | |
138 | Amonita Omanyte US |
roche eau |
Glissade Coque Armure Armurouillée |
35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | |
139 | Amonistar Omastar US |
roche eau |
Glissade Coque Armure Armurouillée |
70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | |
140 | Kabuto Kabuto US |
roche eau |
Glissade Armurbaston Armurouillée |
30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | |
141 | Kabutops Kabutops US |
roche eau |
Glissade Armurbaston Armurouillée |
60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | |
142 | Ptéra Aerodactyl US |
roche vol |
Pression Tête de Roc Tension |
80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | |
142 | Méga-Ptéra Mega Aerodactyl US |
roche vol |
Griffe Dure | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | |
143 | Ronflex Snorlax US |
normal | Vaccin Isograisse Gloutonnerie |
160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | |
144 | Artikodin Articuno US |
glace vol |
Pression Rideau Neige |
90 | 85 | 100 | 95 | 12 | 85 | |
145 | Électhor Zapdos US |
electrik vol |
Pression Statik |
90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | |
146 | Sulfura Moltres US |
feu vol |
Pression Corps Ardent |
90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | |
147 | Minidraco Dratini US |
dragon | Mue Écaille Spéciale |
41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
148 | Draco Dragonair US |
dragon | Mue Écaille Spéciale |
61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | |
149 | Dracolosse Dragonite US |
dragon vol |
Attention Multiécaille |
91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | |
150 | Mewtwo Mewtwo US |
psy | Pression Tension |
106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | |
150 | Méga-Mewtwo Y Mega Mewtwo Y US |
psy | Insomnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | |
150 | Méga-Mewtwo X Mega Mewtwo X US |
psy combat |
Impassible | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | |
151 | Mew Mew US |
psy | Synchro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
152 | Germignon Chikorita US |
plante | Engrais Feuille Garde |
45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | |
153 | Macronium Bayleef US |
plante | Engrais Feuille Garde |
60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | |
154 | Méganium Meganium US |
plante | Engrais Feuille Garde |
80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | |
155 | Héricendre Cyndaquil US |
feu | Brasier Torche |
39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | |
156 | Feurisson Quilava US |
feu | Brasier Torche |
58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | |
157 | Typhlosion Typhlosion US |
feu | Brasier Torche |
78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | |
158 | Kaiminus Totodile US |
eau | Torrent Sans Limite |
50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | |
159 | Crocrodil Croconaw US |
eau | Torrent Sans Limite |
65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | |
160 | Aligatueur Feraligatr US |
eau | Torrent Sans Limite |
85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | |
161 | Fouinette Sentret US |
normal | Fuite Regard Vif Fouille |
35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | |
162 | Fouinar Furret US |
normal | Fuite Regard Vif Fouille |
85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | |
163 | Hoothoot Hoothoot US |
normal vol |
Insomnia Regard Vif Lentiteintée |
60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | |
164 | Noarfang Noctowl US |
normal vol |
Insomnia Regard Vif Lentiteintée |
100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | |
165 | Coxy Ledyba US |
insecte vol |
Essaim Matinal Phobique |
40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | |
166 | Coxyclaque Ledian US |
insecte vol |
Essaim Matinal Poing de Fer |
55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | |
167 | Mimigal Spinarak US |
insecte poison |
Essaim Insomnia Sniper |
40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
168 | Migalos Ariados US |
insecte poison |
Essaim Insomnia Sniper |
70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | |
169 | Nostenfer Crobat US |
poison vol |
Attention Infiltration |
85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | |
170 | Loupio Chinchou US |
eau electrik |
Absorb Volt Lumiattirance Absorb Eau |
75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | |
171 | Lanturn Lanturn US |
eau electrik |
Absorb Volt Lumiattirance Absorb Eau |
125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | |
172 | Pichu Pichu US |
electrik | Statik Paratonnerre |
20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | |
173 | Mélo Cleffa US |
fee | Joli Sourire Garde Magik Garde Amie |
50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | |
174 | Toudoudou Igglybuff US |
normal fee |
Joli Sourire Battant Garde Amie |
90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | |
175 | Togepi Togepi US |
fee | Sérénité Agitation Chanceux |
35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | |
176 | Togetic Togetic US |
fee vol |
Sérénité Agitation Chanceux |
55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | |
177 | Natu Natu US |
psy vol |
Synchro Matinal Miroir Magik |
40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | |
178 | Xatu Xatu US |
psy vol |
Synchro Matinal Miroir Magik |
65 | 70 | 60 | 95 | 70 | 95 | |
179 | Wattouat Mareep US |
electrik | Statik Plus |
55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | |
180 | Lainergie Flaaffy US |
electrik | Statik Plus |
70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | |
181 | Pharamp Ampharos US |
electrik | Statik Plus |
90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | |
181 | Méga-Pharamp Mega Ampharos US |
electrik dragon |
Brise Moule | 90 | 95 | 120 | 165 | 110 | 45 | |
182 | Joliflor Bellossom US |
plante | Chlorophylle Cœur Soin |
75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | |
183 | Marill Marill US |
eau fee |
Isograisse Coloforce Herbivore |
70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | |
184 | Azumarill Azumarill US |
eau fee |
Isograisse Coloforce Herbivore |
100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | |
185 | Simularbre Sudowoodo US |
roche | Fermeté Tête de Roc Phobique |
70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | |
186 | Tarpaud Politoed US |
eau | Absorb Eau Moiteur Crachin |
90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | |
187 | Granivol Hoppip US |
plante vol |
Chlorophylle Feuille Garde Infiltration |
35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | |
188 | Floravol Skiploom US |
plante vol |
Chlorophylle Feuille Garde Infiltration |
55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
189 | Cotovol Jumpluff US |
plante vol |
Chlorophylle Feuille Garde Infiltration |
