No. 014 • Coconfort Kakuna US コクーン (Cocoon) JP
Informations Pokédex
N° national | 014 |
---|---|
Types | insecte poison |
Espèce | Pokémon Cocon |
Taille | 0.6 mètre(s) (2.0286 pied(s)) |
Poids | 10 kilo(s) (22.05 livre(s)) |
N° régionaux |
014 (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 028 (Johto OAC) 028 (Johto HGSS) 216 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
027 (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Cocon + Fort Coconfort est tout simplement un Pokémon à l’apparence de cocon. De plus, Il aurait les mêmes aptitudes que Chrysacier, à savoir être résistant aux chocs. Il est donc normal de retrouver le mot « Fort » dans son étymologie. On note aussi un jeu de mot avec le mot "confort" dans la mesure où ce Pokémon est dans un état de confort total dans son cocon. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Défense |
---|---|
Talents | Mue |
Taux de capture | 120 (15.53%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 45 | |
---|---|---|
Attaque | 25 | |
Défense | 50 | |
Atq Spé | 25 | |
Déf Spé | 25 | |
Vitesse | 35 | |
Total | 205 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
combat
plante
Résistant
fee
insecte
poison
Vulnérable
feu
psy
roche
vol
Très vulnérable
Formes de Coconfort
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Coconfort sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Coconfort sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Coconfort ?
Rouge | Forêt de Jade, Route 24, Route 25. |
---|---|
Bleu | Forêt de Jade, Route 25. |
Jaune | Obtention par échange. |
Or | Parc naturel (Concours de capture d'insectes). |
---|---|
Argent | Bois aux chênes, Coup d'Boule sur Arbustes (Bois aux chênes, Écorcia, Lac Colère, Route 26, Route 27, Route 34, Route 35, Route 36, Route 37, Route 38, Route 39), Parc naturel, Parc naturel (Concours de capture d'insectes), Route 2, Route 30, Route 31 |
Cristal | Bois aux chênes, Coup d'Boule sur Arbustes (Bois aux chênes), Parc naturel (Concours de capture d'insectes). |
Rubis | Obtention par échange. |
---|---|
Saphir | Obtention par échange. |
Émeraude | Obtention par échange. |
Rouge Feu | Forbuissons, Forêt de Jade, Route 24, Route 25. |
Vert Feuille | Forbuissons, Forêt de Jade, Route 24, Route 25. |
Diamant | Forêt Vestigion ((Pokémon Vert Feuille dans le port GBA après avoir battu la Ligue Pokémon). |
---|---|
Perle | Forêt Vestigion ((Pokémon Vert Feuille dans le port GBA après avoir battu la Ligue Pokémon). |
Platine | Forêt Vestigion ((Pokémon Vert Feuille dans le port GBA après avoir battu la Ligue Pokémon). |
HeartGold | Parc naturel (Concours de capture d'insectes). |
SoulSilver | Bois aux chênes, Coup d'Boule sur Arbustes (Bois aux chênes, Route 47), Parc naturel, Parc naturel (Concours de capture d'insectes), Route 2, Route 30, Route 31. |
Noir | Route 12. |
---|---|
Blanc | Obtention par échange. |
Noir 2 | Faire évoluer Aspicot. |
Blanc 2 | Obtention par échange. |
X | Forêt de Neuvartault, Safari des Amis. |
---|---|
Y | Safari des Amis. |
Rubis Oméga | Parc Safari (Herbes mouvantes). |
Saphir Alpha | Parc Safari (Herbes mouvantes). |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon, Faire évoluer Aspicot. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon, Faire évoluer Aspicot. |
Ultra-Soleil | |
Ultra-Lune | |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Coconfort
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
1 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Dard-Venin | Poison | Phys | 15 | 100 | 35 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Sécrétion | Insecte | Stat | - | 95 | 40 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Descriptions Pokédex
Rouge | Incapable de se déplacer de lui-même, il se défend en durcissant sa carapace. |
---|---|
Bleu | Incapable de se déplacer de lui-même, il se défend en durcissant sa carapace. |
Jaune | Il se déplace très lentement. Menacé, il sort son aiguillon et empoisonne ses ennemis. |
Or | Bien qu'il ne soit qu'un cocon, il peut se déplacer lentement. Il se défend avec une pique empoisonnée. |
---|---|
Argent | De cette forme, il deviendra adulte. Son corps plus tendre est protégé par sa carapace. |
Cristal | Pratiquement incapable de bouger, il se colle aux arbres et attend d'évoluer. |
Rubis | Coconfort est la plupart du temps immobile, puisqu'il reste accroché à un arbre. Cependant, intérieurement, il est très actif, car il se prépare pour sa prochaine évolution. En touchant sa carapace, on peut sentir sa chaleur. |
---|---|
Saphir | Coconfort est la plupart du temps immobile, puisqu'il reste accroché à un arbre. Cependant, intérieurement, il est très actif, car il se prépare pour sa prochaine évolution. En touchant sa carapace, on peut sentir sa chaleur. |
Émeraude | Coconfort est souvent immobile car il reste accroché à un arbre. Il prépare intérieurement sa prochaine évolution, ce qui explique la chaleur de sa carapace. |
Rouge Feu | Ce Pokémon a pris cette forme transitoire le temps de développer sa forme véritable. Il est quasiment incapable de se déplacer tout seul. |
Vert Feuille | Incapable de se déplacer de lui-même, il se défend en durcissant sa carapace. |
Diamant | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
---|---|
Perle | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
Platine | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
HeartGold | Bien qu'il ne soit qu'un cocon, il peut se déplacer lentement. Il se défend avec une pique empoisonnée. |
SoulSilver | Bien qu'il ne soit qu'un cocon, il peut se déplacer lentement. Il se défend avec une pique empoisonnée. |
Noir | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
---|---|
Blanc | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
Noir 2 | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
Blanc 2 | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. |
X | Incapable de se déplacer de lui-même, il se défend en durcissant sa carapace. |
---|---|
Y | Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d’évoluer. |
Rubis Oméga | Coconfort est la plupart du temps immobile et reste accroché à un arbre. Cependant, intérieurement, il est très actif, car il se prépare pour sa prochaine évolution. En touchant sa carapace, on peut sentir sa chaleur. |
Saphir Alpha | Coconfort est la plupart du temps immobile et reste accroché à un arbre. Cependant, intérieurement, il est très actif, car il se prépare pour sa prochaine évolution. En touchant sa carapace, on peut sentir sa chaleur. |
Soleil | Coconfort ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Coconfort ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Coconfort ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Coconfort ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Vert | Rouge Bleu |
Jaune | Vue de dos |
---|---|---|---|
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Coconfort ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Coconfort ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|