No. 249 • Lugia Lugia US ルギア (Lugia) JP

Informations Pokédex
| N° national | 249 | 
|---|---|
| Types | psy vol | 
| Espèce | Pokémon Plongeon | 
| Taille | 5.2 mètre(s) (17.5812 pied(s)) | 
| Poids | 216 kilo(s) (476.28 livre(s)) | 
| N° régionaux | 	
							— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 247 (Johto OAC) 252 (Johto HGSS) 384 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2) 
							— (Kalos Centre) — (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) R-301 (Oblivia) — (Oblivia Passé) | 
| Étymologie | « Lutécium » + « Lugeo » + « Luna » Comme pour tous les Pokémon Légendaires, l'étymologie de Lugia est commune à toutes les langues. On retrouve le terme « lutécium » dont le symbole chimique est Lu. Celui-ci est un métal de couleur gris argenté, référence à Pokémon Argent dont Lugia est la mascotte. Le terme latin « lugeo » signifie « rester en sommeil ». Cela fait référence au fait que Lugia reste enfoui dans le profondeurs et ne sort de son sommeil que rarement. Le terme latin « luna » signifie « lune ». Lugia, parce qu'il vit dans les abysses, est souvent associé à la nuit et la lune est un élément indissociable de la nuit. | 
Entraînement
| EVs donnés | 3 en Défense Spé. | 
|---|---|
| Talents | Pression Multiécaille (talent caché) | 
| Taux de capture | 3 (0.39%, avec Pokéball et PV complets) | 
| Bonheur de base | 0 | 
| Expérience max | 1 250 000 (courbe lente) | 
Statistique de base
| PV | 106 | |
|---|---|---|
| Attaque | 90 | |
| Défense | 130 | |
| Atq Spé | 90 | |
| Déf Spé | 154 | |
| Vitesse | 110 | |
| Total | 680 | 
Reproduction
| Genre | Pokémon asexué | 
|---|---|
| Éclosion | 30 464 pas (119 cycles) 15 232 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) | 
| Groupes d'Œufs | Inconnu | 
|                                                                                                                                                                                                   | |
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
sol
							Très résistant
combat
							Résistant
plante
								psy
							Vulnérable
electrik
								glace
								roche
								spectre
								tenebres
							Très vulnérable
Formes de Lugia
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les statistiques de votre Lugia sont les suivantes :
			
				
					
			
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les IVs de votre Lugia sont les suivants :
			
				
					
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Où trouver Lugia ?
| Or | Tourb'Îles (nécessite l'Argent'Aile). | 
|---|---|
| Argent | Tourb'Îles (nécessite l'Argent'Aile). | 
| Cristal | Tourb'Îles (nécessite l'Argent'Aile). | 
| Rubis | Obtention par échange. | 
|---|---|
| Saphir | Obtention par échange. | 
| Émeraude | Roc Nombri (événement). | 
| Rouge Feu | Roc Nombri (événement). | 
| Vert Feuille | Roc Nombri (événement). | 
| Diamant | A transférer depuis le Parc des Amis. | 
|---|---|
| Perle | A transférer depuis le Parc des Amis. | 
| Platine | A transférer depuis le Parc des Amis. | 
| HeartGold | Tourb'Îles (nécessite l'Argent'Aile). | 
| SoulSilver | Tourb'Îles (nécessite le Glas Transparent et l'Argent'Aile). | 
| Noir | A transférer depuis le Poké Fret. | 
|---|---|
| Blanc | A transférer depuis le Poké Fret. | 
| Noir 2 | À transférer depuis l'application RAdar Pokémon de la Nintendo 3DS. | 
| Blanc 2 | À transférer depuis l'application RAdar Pokémon de la Nintendo 3DS. | 
| X | À transférer depuis le Poké Transfert et Banque Pokémon. | 
|---|---|
| Y | À transférer depuis le Poké Transfert et Banque Pokémon. | 
| Rubis Oméga | Obtention par échange. | 
| Saphir Alpha | Lavandia Sea (nécessite le Glas Transparent). | 
| Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. | 
|---|---|
| Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. | 
| Ultra-Soleil | Obtention par échange. | 
| Ultra-Lune | Ultra-Dimension Zéro. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Liste des attaques apprises par Lugia
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyclone | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| 1 | Ball'Météo | Normal | Spec | 50 | 100 | 10 | 
| 9 | Tornade | Vol | Spec | 40 | 100 | 35 | 
| 15 | Dracocharge | Dragon | Phys | 100 | 75 | 10 | 
| 23 | Extrasenseur | Psy | Spec | 80 | 100 | 20 | 
| 29 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 | 
| 37 | Hydrocanon | Eau | Spec | 110 | 80 | 5 | 
| 43 | Aéroblast | Vol | Spec | 100 | 95 | 5 | 
| 50 | Punition | Tenebres | Phys | - | 100 | 5 | 
| 57 | Pouvoir Antique | Roche | Spec | 60 | 100 | 5 | 
| 65 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 | 
| 71 | Soin | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| 79 | Prescience | Psy | Spec | 120 | 100 | 10 | 
| 85 | Don Naturel | Normal | Phys | - | 100 | 15 | 
| 93 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 | 
| 99 | Piqué | Vol | Phys | 140 | 90 | 5 | 
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 | 
| CT04 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 | 
| CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 | 
| CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 | 
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 | 
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 | 
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 | 
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 | 
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 | 
| CT19 | Atterrissage | Vol | Stat | - | - | 10 | 
| CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 | 
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 | 
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 | 
| CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 | 
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 | 
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 | 
| CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 | 
| CT37 | Tempête de Sable | Roche | Stat | - | - | 10 | 
| CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 | 
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 | 
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 | 
| CT51 | Aile d'Acier | Acier | Phys | 70 | 90 | 25 | 
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 | 
| CT58 | Chute Libre | Vol | Phys | 60 | 100 | 10 | 
| CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 | 
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 | 
| CT76 | Vol | Vol | Phys | 90 | 95 | 15 | 
| CT77 | Boost | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 | 
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Phys | 60 | 90 | 10 | 
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 | 
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 | 
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 | 
| CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 | 
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 | 
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Affilage | Normal | Stat | - | - | 30 | 
| Anti-Brume | Vol | Stat | - | - | 15 | 
| Dracochoc | Dragon | Spec | 85 | 100 | 10 | 
| Échange | Psy | Stat | - | - | 10 | 
| Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 | 
| Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 | 
| Lévikinésie | Psy | Stat | - | - | 15 | 
| Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 | 
| Piqué | Vol | Phys | 140 | 90 | 5 | 
| Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 | 
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 | 
| Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 | 
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 | 
| Telluriforce | Sol | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| Tête de Fer | Acier | Phys | 80 | 100 | 15 | 
| Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 | 
| Vent Arrière | Vol | Stat | - | - | 15 | 
| Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 | 
| Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 | 
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 | 
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|
Descriptions Pokédex
| Or | Il paraît qu'il se réfugie au fond des océans car son pouvoir est beaucoup trop grand. | 
|---|---|
| Argent | Il est supposé être le gardien des 7 mers. On raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête. | 
| Cristal | Il peut calmer les mers agitées. On raconte que LUGIA apparaît lorsqu'éclate une tempête. | 
| Rubis | Les ailes de LUGIA renferment une puissance dévastatrice. Un simple battement de ses ailes peut détruire des petites maisons. Du coup, ce POKéMON a choisi de vivre loin de tout, dans les profondeurs océaniques. | 
|---|---|
| Saphir | Les ailes de LUGIA renferment une puissance dévastatrice. Un simple battement de ses ailes peut détruire des petites maisons. Du coup, ce POKéMON a choisi de vivre loin de tout, dans les profondeurs océaniques. | 
| Émeraude | Ses ailes ont une puissance dévastatrice. Un simple battement de celles-ci peut détruire des petites maisons. Il vit loin de tout, dans les profondeurs océaniques. | 
| Rouge Feu | Il est supposé être le gardien des 7 mers. On raconte qu'il est apparu une nuit de forte tempête. | 
| Vert Feuille | Il paraît qu'il se réfugie au fond des océans car son pouvoir est beaucoup trop grand. | 
| Diamant | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
|---|---|
| Perle | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
| Platine | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
| HeartGold | Il paraît qu'il se réfugie au fond des océans car son pouvoir est beaucoup trop grand. | 
| SoulSilver | Il paraît qu'il se réfugie au fond des océans car son pouvoir est beaucoup trop grand. | 
| Noir | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
|---|---|
| Blanc | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
| Noir 2 | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
| Blanc 2 | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
| X | Il dort dans une faille des grands fonds. Ses battements d'ailes génèrent une tempête de 40 jours. | 
|---|---|
| Y | Il est supposé être le gardien des sept mers. On raconte qu’il est apparu une nuit de forte tempête. | 
| Rubis Oméga | Les ailes de Lugia renferment une puissance dévastatrice. Un simple battement de ses ailes peut détruire de petites maisons. Du coup, ce Pokémon a choisi de vivre loin de tout, dans les profondeurs océaniques. | 
| Saphir Alpha | Les ailes de Lugia renferment une puissance dévastatrice. Un simple battement de ses ailes peut détruire de petites maisons. Du coup, ce Pokémon a choisi de vivre loin de tout, dans les profondeurs océaniques. | 
| Soleil | Lugia ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. | 
|---|---|
| Lune | Lugia ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. | 
| Ultra-Soleil | Lugia ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. | 
| Ultra-Lune | Lugia ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Galerie d'images
| Or | Argent | Cristal | Vue de dos | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Rubis Saphir | Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille | Vue de dos | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Diamant Perle | Platine | HeartGold SoulSilver | Vue de dos | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Noir Blanc | Noir 2 Blanc 2 | Vue de dos | Vue de dos (animée) | 
|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| X Y | Rubis Oméga Saphir Alpha | 
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 
| Soleil Lune | Ultra-Soleil Ultra-Lune | Let's Go Pikachu Let's Go Évoli | 
|---|---|---|
| Lugia ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Lugia ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. |  | 
|  | 
| Vue de face | Vue de dos | 
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 


