No. 428 • Lockpin Lopunny US ミミロップ (Mimilop) JP
Informations Pokédex
N° national | 428 |
---|---|
Type | normal |
Espèce | Pokémon Lapin |
Taille | 1.2 mètre(s) (4.0572 pied(s)) |
Poids | 33.3 kilo(s) (73.4265 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 068 (Sinnoh) — (Unys NB) 080 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) 025 (Alola USUL) — (Fiore) R-021 (Almia) R-252 (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | "Lock" + Lapin Il est incontestable de dire que l'étymologie de ce Pokémon Lapin vient de ce même animal, qui l'a donc fortement inspiré. De puis, le terme anglais "lock" signifie pour ce Pokémon, "mèche" en relation avec la longue toison cotonneuse découlant de ces oreilles si caractéristiques de Lockpin. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Vitesse |
---|---|
Talents | Joli Sourire Maladresse Échauffement (talent caché) |
Taux de capture | 60 (7.76%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 140 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 65 | |
---|---|---|
Attaque | 76 | |
Défense | 84 | |
Atq Spé | 54 | |
Déf Spé | 96 | |
Vitesse | 105 | |
Total | 480 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre, |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
spectre
Très résistant
Résistant
Vulnérable
combat
Très vulnérable
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Lockpin sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Lockpin sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Lockpin ?
Diamant | Faire évoluer Laporeille. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Laporeille. |
Platine | Faire évoluer Laporeille. |
HeartGold | Faire évoluer Laporeille. |
SoulSilver | Faire évoluer Laporeille. |
Noir | Faire évoluer Laporeille, Obtention par échange. |
---|---|
Blanc | Faire évoluer Laporeille, Obtention par échange. |
Noir 2 | Volucité (Herbes mouvantes). |
Blanc 2 | Obtention par échange. |
X | Obtention par échange. |
---|---|
Y | Obtention par échange. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Laporeille. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Laporeille. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Forêt de Poni (Intrusion dans un combat). |
Ultra-Lune | Forêt de Poni (Intrusion dans un combat). |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Lockpin
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
1 | Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
1 | Voile Miroir | Psy | Spec | - | 100 | 20 |
1 | Vœu Soin | Psy | Stat | - | - | 10 |
1 | Trempette | Normal | Stat | - | - | 40 |
1 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
1 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
1 | Fertilisation | Sol | Stat | - | - | 10 |
1 | Écras'Face | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Clairvoyance | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
1 | Boul'Armure | Normal | Stat | - | - | 40 |
6 | Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
13 | Regard Touchant | Fee | Stat | - | 100 | 30 |
16 | Vive-Attaque | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
23 | Pied Sauté | Combat | Phys | 100 | 95 | 10 |
26 | Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
33 | Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
36 | Uppercut | Normal | Phys | 70 | 100 | 10 |
43 | Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 |
46 | Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
53 | Ten-danse | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
56 | Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
63 | Vœu Soin | Psy | Stat | - | - | 10 |
66 | Pied Voltige | Combat | Phys | 130 | 90 | 10 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT47 | Balayette | Combat | Phys | 65 | 100 | 20 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spec | 120 | 70 | 5 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT59 | Centrifugifle | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Affilage | Normal | Stat | - | - | 30 |
Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 |
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
Glas de Soin | Normal | Stat | - | - | 5 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Vampipoing | Combat | Phys | 75 | 100 | 10 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Bluff | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
Coup Double | Normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
Croco Larme | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
Danse-Folle | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Doux Baiser | Fee | Stat | - | 75 | 10 |
Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
Fléau | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
Force Cosmik | Psy | Stat | - | - | 20 |
Lance-Boue | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Passe-Passe | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Photocopie | Normal | Stat | - | - | 20 |
Poing Boost | Combat | Phys | 40 | 100 | 20 |
Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Projection | Combat | Phys | 60 | 90 | 10 |
Stratopercut | Combat | Phys | 85 | 90 | 15 |
Descriptions Pokédex
Diamant | Un Pokémon extrêmement prudent. Il couvre son corps de ses oreilles pelucheuses en cas de danger. |
---|---|
Perle | Il est très coquet et n'oublie jamais de toiletter ses oreilles. Il avance en bonds énergiques. |
Platine | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. |
HeartGold | Il mue deux fois par an. Quand il fait froid, sa fourrure devient particulièrement douce. |
SoulSilver | Il mue deux fois par an. Quand il fait froid, sa fourrure devient particulièrement douce. |
Noir | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. |
---|---|
Blanc | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. |
Noir 2 | Il détecte le moindre danger. Il file discrètement par petits bonds rapides quand il se sent menacé. |
Blanc 2 | Il détecte le moindre danger. Il file discrètement par petits bonds rapides quand il se sent menacé. |
X | Il détecte le moindre danger. Il file discrètement par petits bonds rapides quand il se sent menacé. |
---|---|
Y | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. |
Rubis Oméga | Il détecte le moindre danger. Il file discrètement par petits bonds rapides quand il se sent menacé. |
Saphir Alpha | Il est capable de décocher de puissants coups de pied si on touche à ses délicates oreilles. |
Soleil | Lockpin ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Lockpin ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Il est très vigilant et n'aime pas vraiment se battre, mais gare aux coups de patte dévastateurs qu'il peut décocher ! |
Ultra-Lune | Il mue deux fois par an. Les écharpes et les chapeaux fabriqués à partir de ses poils tiennent bien chaud. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Lockpin ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | ||
Vue de face | Vue de dos |
---|---|