No. 466 • Élekable Electivire US エレキブル (Erekiburu) JP
Informations Pokédex
N° national | 466 |
---|---|
Type | electrik |
Espèce | Pokémon Foudrélec |
Taille | 1.8 mètre(s) (6.0858 pied(s)) |
Poids | 140 kilo(s) (308.7 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 199 (Sinnoh) — (Unys NB) 058 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) R-072 (Almia) R-117 (Oblivia) N-181 (Oblivia Passé) |
Étymologie | Électrique + Câble L'adjectif "électrique" est utilisé pour qualifier tout ce qui se rapporte à l'électricité. Cela vient rappeler le type Électrik de ce Pokémon. Le terme "câble" doit être compris au sens de "câble électrique". Ce terme désigne un ensemble de conducteurs électriques réunis sous une même enveloppe pour permettre la propagation de l'électricité. Cela renvoie au design de ce Pokémon et à ses queues agissant comme deux câbles. |
Entraînement
EVs donnés | 3 en Attaque |
---|---|
Talents | Motorisé Esprit Vital (talent caché) |
Taux de capture | 30 (3.88%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 75 | |
---|---|---|
Attaque | 123 | |
Défense | 67 | |
Atq Spé | 95 | |
Déf Spé | 85 | |
Vitesse | 95 | |
Total | 540 |
Reproduction
Genre | 75% de mâles, 25% de femelles |
---|---|
Éclosion | 6 144 pas (24 cycles) 3 072 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Humanoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
electrik
vol
Vulnérable
sol
Très vulnérable
Formes de Élekable
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Élekable sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Élekable sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Élekable ?
Diamant | Faire évoluer Élektek. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Élektek. |
Platine | Faire évoluer Élektek. |
HeartGold | Faire évoluer Élektek. |
SoulSilver | Faire évoluer Élektek. |
Noir | Obtention par échange. |
---|---|
Blanc | Faire évoluer Élektek. |
Noir 2 | Obtention par échange. |
Blanc 2 | Faire évoluer Élektek. |
X | Faire évoluer Élektek. |
---|---|
Y | Faire évoluer Élektek. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Élektek. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Élektek. |
Soleil | Faire évoluer Élektek. |
---|---|
Lune | Faire évoluer Élektek. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Élektek. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Élektek. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Élekable
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vive-Attaque | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
1 | Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
1 | Groz'Yeux | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
1 | Éclair | Electrik | Spec | 40 | 100 | 30 |
1 | DélugePlasmique | Electrik | Stat | - | - | 25 |
1 | Champ Électrifié | Electrik | Stat | - | - | 10 |
1 | Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
5 | Éclair | Electrik | Spec | 40 | 100 | 30 |
8 | Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
12 | Météores | Normal | Spec | 60 | - | 20 |
15 | Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
19 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
22 | Boule Élek | Electrik | Spec | - | 100 | 10 |
26 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
29 | Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
36 | Coup d'Jus | Electrik | Spec | 80 | 100 | 15 |
42 | Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
49 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
55 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
62 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
65 | Champ Électrifié | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT35 | Lance-Flammes | Feu | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT41 | Tourmente | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT47 | Balayette | Combat | Phys | 65 | 100 | 20 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spec | 120 | 70 | 5 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT72 | Change Éclair | Electrik | Spec | 70 | 100 | 20 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT93 | Éclair Fou | Electrik | Phys | 90 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Double Pied | Combat | Phys | 30 | 100 | 30 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | Psy | Stat | - | - | 20 |
Coup-Croix | Combat | Phys | 100 | 80 | 5 |
Dynamopoing | Combat | Phys | 100 | 50 | 5 |
Marto-Poing | Combat | Phys | 100 | 90 | 10 |
Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Karaté | Combat | Phys | 50 | 100 | 25 |
Ruse | Normal | Phys | 50 | 100 | 10 |
Yoga | Psy | Stat | - | - | 40 |
Descriptions Pokédex
Diamant | Il place le bout de ses deux queues sur son ennemi et libère une décharge de 20 000 volts. |
---|---|
Perle | Il place le bout de ses deux queues sur son ennemi et libère une décharge de 20 000 volts. |
Platine | Encaissant les attaques, il vient toucher l'ennemi de ses queues et lui inflige une forte décharge. |
HeartGold | Des étincelles bleuâtres jaillissent entre ses 2 cornes quand il accumule beaucoup d'électricité. |
SoulSilver | Des étincelles bleuâtres jaillissent entre ses 2 cornes quand il accumule beaucoup d'électricité. |
Noir | Encaissant les attaques, il vient toucher l'ennemi de ses queues et lui inflige une forte décharge. |
---|---|
Blanc | Encaissant les attaques, il vient toucher l'ennemi de ses queues et lui inflige une forte décharge. |
Noir 2 | Il touche l'ennemi avec ses queues afin de lui infliger une décharge de plus de 20 000 volts. |
Blanc 2 | Il touche l'ennemi avec ses queues afin de lui infliger une décharge de plus de 20 000 volts. |
X | Des étincelles bleuâtres jaillissent entre ses 2 cornes quand il accumule beaucoup d'électricité. |
---|---|
Y | Il place le bout de ses deux queues sur son ennemi et libère une décharge de 20 000 V. |
Rubis Oméga | Des étincelles bleuâtres jaillissent entre ses 2 cornes quand il accumule beaucoup d'électricité. |
Saphir Alpha | Il place le bout de ses deux queues sur son ennemi et libère une décharge de 20 000 V. |
Soleil | Il connecte le bout de sa queue à son ennemi et libère une violente décharge. L’ennemi est instantanément grillé. |
---|---|
Lune | Quand il est excité, il se frappe violemment la poitrine de ses poings. Cela fait des étincelles électriques et un vrai roulement de tonnerre. |
Ultra-Soleil | Il suffit d'un seul Élekable pour alimenter tous les bâtiments d'une métropole pendant un an. |
Ultra-Lune | Il tient fermement le bout de sa queue pour charger son poing d'électricité, puis martèle ses ennemis de coups dévastateurs. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|