No. 616 • Escargaume Shelmet US チョボマキ (Chobomaki) JP
Informations Pokédex
N° national | 616 |
---|---|
Type | insecte |
Espèce | Pokémon Escargot |
Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
Poids | 7.7 kilo(s) (16.9785 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 122 (Unys NB) 157 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 024 (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Escargot + Heaume L'escargot est un gastéropode, caractérisé par la lenteur mais aussi par le fait qu'il transporte une coquille sur son dos dans laquelle il peut se réfugier, tout comme peut le faire Escargaume. Le heaume désigne une partie de l'armure des chevaliers du Moyen-Âge, celle qui protège la tête. On retrouve cette idée de protection de la tête dans d'autres étymologies de ce Pokémon. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Défense |
---|---|
Talents | Hydratation Coque Armure Envelocape (talent caché) |
Taux de capture | 200 (25.88%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 50 | |
---|---|---|
Attaque | 40 | |
Défense | 85 | |
Atq Spé | 40 | |
Déf Spé | 65 | |
Vitesse | 25 | |
Total | 305 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
plante
sol
Vulnérable
feu
roche
vol
Très vulnérable
Formes de Escargaume
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Escargaume sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Escargaume sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Escargaume ?
Noir | Flocombe, Tourbière Flocombe, Route 8 (marcher dans les flaques d'eau, sauf l'hiver). |
---|---|
Blanc | Flocombe, Tourbière Flocombe, Route 8 (marcher dans les flaques d'eau, sauf l'hiver). |
Noir 2 | Flocombe, Tourbière Flocombe, Route 6, Route 8, Route 11. |
Blanc 2 | Flocombe, Tourbière Flocombe, Route 6, Route 8, Route 11. |
X | Route 14, Route 19. |
---|---|
Y | Route 14, Route 19. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Escargaume
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vol-Vie | Plante | Spec | 20 | 100 | 20 |
4 | Acide | Poison | Spec | 40 | 100 | 30 |
8 | Patience | Normal | Phys | - | - | 10 |
13 | Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
16 | Survinsecte | Insecte | Spec | 50 | 100 | 20 |
20 | Méga-Sangsue | Plante | Spec | 40 | 100 | 15 |
25 | Bâillement | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
28 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
32 | Acidarmure | Poison | Stat | - | - | 20 |
37 | Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
40 | Plaquage | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
44 | Bourdon | Insecte | Spec | 90 | 100 | 10 |
49 | Soin | Normal | Stat | - | - | 10 |
50 | Permugarde | Psy | Stat | - | - | 10 |
56 | Tout ou Rien | Combat | Spec | - | 100 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spec | 65 | 100 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT28 | Vampirisme | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT83 | Harcèlement | Insecte | Spec | 20 | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Suc Digestif | Poison | Stat | - | 100 | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Coud'Boue | Sol | Spec | 20 | 100 | 10 |
Damoclès | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
Lire-Esprit | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
Partage Garde | Psy | Stat | - | - | 10 |
Picots | Sol | Stat | - | - | 20 |
Pics Toxik | Poison | Stat | - | - | 20 |
Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
Ruse | Normal | Phys | 50 | 100 | 10 |
Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
Descriptions Pokédex
Noir | Quand on l'attaque, il renferme sa visière pour se défendre, et projette un poison visqueux sur son ennemi. |
---|---|
Blanc | Il évolue quand il baigne dans une énergie électrique avec un Carabing. La cause en est inconnue. |
Noir 2 | S'il est à proximité d'un Carabing et que les deux reçoivent une décharge électrique, ils évoluent en même temps. |
Blanc 2 | S'il est à proximité d'un Carabing et que les deux reçoivent une décharge électrique, ils évoluent en même temps. |
X | S'il est à proximité d'un Carabing et que les deux reçoivent une décharge électrique, ils évoluent en même temps. |
---|---|
Y | Il évolue quand il baigne dans une énergie électrique avec un Carabing. La cause en est inconnue. |
Rubis Oméga | S'il est à proximité d'un Carabing et que les deux reçoivent une décharge électrique, ils évoluent en même temps. |
Saphir Alpha | Il évolue quand il baigne dans une énergie électrique avec un Carabing. La cause en est inconnue. |
Soleil | Escargaume ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Escargaume ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Escargaume ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Escargaume ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Escargaume ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Escargaume ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|