No. 702 • Dedenne Dedenne US デデンネ (Dedenne) JP
Informations Pokédex
N° national | 702 |
---|---|
Types | electrik fee |
Espèce | Pokémon Antenne |
Taille | 0.2 mètre(s) (0.6762 pied(s)) |
Poids | 2.2 kilo(s) (4.851 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
110 (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Denki (électricité en japonais) + antenne Dedenne est un hamster de type électrique. Son nom provient de la combinaison de deux mots de langues différentes. « Denki » est un mot japonais signifiant « Electricité », chose lié au type du Pokémon. Antenne fait référence aux moustaches de Dedenne qui sont en forme de râteaux, comme on peut le voir sur les toits des maisons. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Vitesse |
---|---|
Talents | Bajoues Ramassage Plus (talent caché) |
Taux de capture | 180 (23.29%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 67 | |
---|---|---|
Attaque | 58 | |
Défense | 57 | |
Atq Spé | 81 | |
Déf Spé | 67 | |
Vitesse | 101 | |
Total | 431 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre, |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
dragon
Très résistant
Résistant
combat
electrik
insecte
tenebres
vol
Vulnérable
poison
sol
Très vulnérable
Formes de Dedenne
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Dedenne sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Dedenne sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Dedenne ?
X | Route 11, Safari des Amis. |
---|---|
Y | Route 11, Safari des Amis. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Mont Ardent. |
Ultra-Lune | Mont Ardent. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Dedenne
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
7 | Éclair | Electrik | Spec | 40 | 100 | 30 |
11 | Chargeur | Electrik | Stat | - | 100 | 20 |
14 | Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
17 | Parabocharge | Electrik | Spec | 65 | 100 | 20 |
20 | Frotte-Frimousse | Electrik | Phys | 20 | 100 | 20 |
23 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
26 | Change Éclair | Electrik | Spec | 70 | 100 | 20 |
30 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
31 | Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
34 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
39 | Ten-danse | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
42 | Câlinerie | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
45 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
50 | Coup d'Jus | Electrik | Spec | 80 | 100 | 15 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT72 | Change Éclair | Electrik | Spec | 70 | 100 | 20 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT89 | Demi-Tour | Insecte | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT93 | Éclair Fou | Electrik | Phys | 90 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Recyclage | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Don Naturel | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Larme à l'Œil | Normal | Stat | - | - | 20 |
Ondes Étranges | Electrik | Stat | - | 100 | 15 |
Descriptions Pokédex
X | Ses moustaches lui servent d'antennes, et lui permettent d'envoyer et de recevoir des signaux pour communiquer à distance avec ses congénères. |
---|---|
Y | Il utilise sa queue pour pomper l'énergie des centrales électriques ou pour se brancher sur les prises des maisons. Ses moustaches envoient des décharges. |
Rubis Oméga | Ses moustaches lui servent d'antennes, et lui permettent d'envoyer et de recevoir des signaux pour communiquer à distance avec ses congénères. |
Saphir Alpha | Il utilise sa queue pour pomper l'énergie des centrales électriques ou pour se brancher sur les prises des maisons. Ses moustaches envoient des décharges. |
Soleil | Dedenne ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Dedenne ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Les moustaches du haut lui servent de capteurs pour inspecter son environnement ; celles du bas lui permettent de décharger de l'électricité. |
Ultra-Lune | Il s'introduit chez les gens pour voler l'électricité via les prises de courant. On sait qui blâmer en cas de facture d'électricité trop élevée ! |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Dedenne ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | ||
Vue de face | Vue de dos |
---|---|