Magicarpe Jump - Les entraînements : Gonfle-Ballon
Informations générales
| Image | Nom de l'entraînement | Obtention | Coût total pour maxer |
| Gonfle-Ballon | Disponible au rang d'éleveur 12 Payer 178 Pièces | 5 339 906 Pièces |
Détails sur l'entraînement
| Rang | Puissance | Coût |
| 1 | 2,22 k | 178 |
| 2 | 2,29 k | 18 |
| 3 | 2,38 k | 22 |
| 4 | 2,47 k | 27 |
| 5 | 2,58 k | 32 |
| 6 | 2,69 k | 36 |
| 7 | 2,81 k | 41 |
| 8 | 2,94 k | 46 |
| 9 | 3,06 k | 51 |
| 10 | 3,2 k | 56 |
| 11 | 3,33 k | 61 |
| 12 | 3,46 k | 66 |
| 13 | 3,60 k | 71 |
| 14 | 3,73 k | 76 |
| 15 | 3,87 k | 82 |
| 16 | 4,00 k | 87 |
| 17 | 4,14 k | 93 |
| 18 | 4,27 k | 99 |
| 19 | 4,41 k | 105 |
| 20 | 4,54 k | 112 |
| 21 | 4,68 k | 118 |
| 22 | 4,81 k | 125 |
| 23 | 4,95 k | 132 |
| 24 | 5,08 k | 140 |
| 25 | 11,2 k | 195 |
| Rang | Puissance | Coût |
| 26 | 12,4 k | 208 |
| 27 | 13,7 k | 221 |
| 28 | 14,9 k | 236 |
| 29 | 16,1 k | 251 |
| 30 | 17,4 k | 268 |
| 31 | 18,6 k | 286 |
| 32 | 19,9 k | 305 |
| 33 | 21,1 k | 326 |
| 34 | 22,4 k | 348 |
| 35 | 23,6 k | 373 |
| 36 | 24,9 k | 399 |
| 37 | 26,1 k | 427 |
| 38 | 27,4 k | 458 |
| 39 | 28,6 k | 491 |
| 40 | 29,8 k | 528 |
| 41 | 31,1 k | 567 |
| 42 | 32,3 k | 610 |
| 43 | 33,6 k | 657 |
| 44 | 34,8 k | 708 |
| 45 | 36,1 k | 763 |
| 46 | 37,3 k | 824 |
| 47 | 38,6 k | 890 |
| 48 | 39,8 k | 962 |
| 49 | 41,0 k | 1 041 |
| 50 | 98,1 k | 2 175 |
| Rang | Puissance | Coût |
| 51 | 117 k | 2 371 |
| 52 | 136 k | 2 587 |
| 53 | 156 k | 2 824 |
| 54 | 177 k | 3 083 |
| 55 | 197 k | 3 367 |
| 56 | 218 k | 3 679 |
| 57 | 240 k | 4 021 |
| 58 | 261 k | 4 396 |
| 59 | 284 k | 4 808 |
| 60 | 306 k | 5 259 |
| 61 | 329 k | 5 754 |
| 62 | 353 k | 6 298 |
| 63 | 377 k | 6 894 |
| 64 | 401 k | 7 548 |
| 65 | 426 k | 8 266 |
| 66 | 452 k | 9 054 |
| 67 | 478 k | 9 919 |
| 68 | 505 k | 10 868 |
| 69 | 532 k | 11 909 |
| 70 | 560 k | 13 053 |
| 71 | 588 k | 14 308 |
| 72 | 617 k | 15 685 |
| 73 | 646 k | 17 198 |
| 74 | 677 k | 18 858 |
| 75 | 1,85 M | 43 873 |
| Rang | Puissance | Coût |
| 76 | 2,38 M | 48 146 |
| 77 | 2,92 M | 52 838 |
| 78 | 3,48 M | 57 989 |
| 79 | 4,04 M | 63 645 |
| 80 | 4,62 M | 69 854 |
| 81 | 5,21 M | 76 672 |
| 82 | 5,82 M | 84 157 |
| 83 | 6,44 M | 92 376 |
| 84 | 7,07 M | 101 399 |
| 85 | 7,72 M | 111 307 |
| 86 | 8,38 M | 122 185 |
| 87 | 9,06 M | 134 129 |
| 88 | 9,76 M | 147 242 |
| 89 | 10,4 M | 161 641 |
| 90 | 11,2 M | 177 450 |
| 91 | 11,9 M | 194 808 |
| 92 | 12,7 M | 213 867 |
| 93 | 13,4 M | 234 793 |
| 94 | 14,2 M | 257 769 |
| 95 | 15,0 M | 282 997 |
| 96 | 15,9 M | 310 697 |
| 97 | 16,7 M | 341 110 |
| 98 | 17,6 M | 374 505 |
| 99 | 18,5 M | 411 171 |
| 100 | 62,5 M | 964 888 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 10/06/2017 à 15:44.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)