Magicarpe Jump - Les nourritures : Baie Oran
Informations générales
Image | Nom de la nourriture | Obtention | Coût total pour maxer |
| Baie Oran | Dès le départ | 4 395 398 Pièces |
Détails sur la nourriture
Rang | Puissance | Coût |
1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 7 | 6 |
7 | 8 | 6 |
8 | 9 | 7 |
9 | 10 | 8 |
10 | 11 | 8 |
11 | 12 | 9 |
12 | 13 | 10 |
13 | 14 | 11 |
14 | 15 | 12 |
15 | 16 | 13 |
16 | 18 | 15 |
17 | 20 | 16 |
18 | 22 | 18 |
19 | 24 | 20 |
20 | 26 | 22 |
21 | 28 | 24 |
22 | 30 | 26 |
23 | 32 | 28 |
24 | 34 | 31 |
25 | 81 | 73 |
Rang | Puissance | Coût |
26 | 108 | 81 |
27 | 135 | 89 |
28 | 162 | 97 |
29 | 191 | 107 |
30 | 220 | 117 |
31 | 249 | 129 |
32 | 280 | 141 |
33 | 311 | 155 |
34 | 343 | 170 |
35 | 375 | 187 |
36 | 408 | 205 |
37 | 442 | 226 |
38 | 477 | 248 |
39 | 513 | 272 |
40 | 549 | 299 |
41 | 587 | 328 |
42 | 625 | 360 |
43 | 664 | 395 |
44 | 704 | 434 |
45 | 745 | 476 |
46 | 787 | 523 |
47 | 830 | 574 |
48 | 874 | 631 |
49 | 919 | 693 |
50 | 2,55 k | 1 626 |
Rang | Puissance | Coût |
51 | 3,33 k | 1 786 |
52 | 4,13 k | 1 961 |
53 | 4,94 k | 2 153 |
54 | 5,78 k | 2 364 |
55 | 6,63 k | 2 595 |
56 | 7,51 k | 2 850 |
57 | 8,40 k | 3 129 |
58 | 9,32 k | 3 435 |
59 | 10,2 k | 3 772 |
60 | 11,2 k | 4 142 |
61 | 12,2 k | 4 548 |
62 | 13,2 k | 4 993 |
63 | 14,2 k | 5 483 |
64 | 15,2 k | 6 020 |
65 | 16,3 k | 6 610 |
66 | 17,4 k | 7 258 |
67 | 18,6 k | 7 969 |
68 | 19,7 k | 8 750 |
69 | 20,9 k | 9 607 |
70 | 22,1 k | 10 549 |
71 | 23,3 k | 11 583 |
72 | 24,6 k | 12 718 |
73 | 25,9 k | 13 964 |
74 | 27,2 k | 15 333 |
75 | 76,3 k | 36 001 |
Rang | Puissance | Coût |
76 | 99,5 k | 39 529 |
77 | 123 k | 43 403 |
78 | 147 k | 47 657 |
79 | 172 k | 52 327 |
80 | 197 k | 57 455 |
81 | 224 k | 63 086 |
82 | 250 k | 69 268 |
83 | 277 k | 76 057 |
84 | 305 k | 83 510 |
85 | 334 k | 91 694 |
86 | 363 k | 100 680 |
87 | 393 k | 110 547 |
88 | 424 k | 121 380 |
89 | 455 k | 133 276 |
90 | 487 k | 146 337 |
91 | 520 k | 160 678 |
92 | 554 k | 176 424 |
93 | 588 k | 193 714 |
94 | 623 k | 212 698 |
95 | 659 k | 233 542 |
96 | 696 k | 256 429 |
97 | 734 k | 281 559 |
98 | 772 k | 309 152 |
99 | 812 k | 339 449 |
100 | 3,18 M | 797 026 |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 09/06/2017 à 18:19.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)