Magicarpe Jump - Les événements : Quand les regards se croisent...
Informations générales
| Image | Nom de l'événement | Déclenchement Condition | Chance de réussite |
|---|---|---|---|
![]() | N°4 Quand les regards se croisent... | Aléatoirement après un Entraînement. Terminer la Ligue Soin. | 65% |
| Description | |||
| Cet homme vous regarde fixement… Il veut peut-être vous donner quelque chose ? | |||
| Effet de l'événement | |||
| Accepter : gain d'un Poké Bonbon ou perte de PS. | Refuser : gain de PS. | ||
Détails sur les effets
Les tableaux ci-dessous vous listeront les PS gagnés ou perdus en fonction de votre choix. Les données ne tiennent pas compte des bonus liés à la motivation, aux décorations ou des bonus individuels.
| Rang d'éleveur | PS gagnés |
|---|---|
| Rang 1 | 18 PS |
| Rang 2 | 22 PS |
| Rang 3 | 31 PS |
| Rang 4 | 46 PS |
| Rang 5 | 72 PS |
| Rang 6 | 89 PS |
| Rang 7 | 132 PS |
| Rang 8 | 184 PS |
| Rang 9 | 232 PS |
| Rang 10 | 296 PS |
| Rang 11 | 334 PS |
| Rang 12 | 395 PS |
| Rang 13 | 430 PS |
| Rang 14 | 463 PS |
| Rang 15 | 538 PS |
| Rang 16 | 626 PS |
| Rang 17 | 729 PS |
| Rang 18 | 813 PS |
| Rang 19 | 904 PS |
| Rang 20 | 987 PS |
| Rang 21 | 1,08k PS |
| Rang 22 | 1,22k PS |
| Rang 23 | 1,44k PS |
| Rang 24 | 1,39k PS |
| Rang 25 | 1,64k PS |
| Rang 26 | 1,93k PS |
| Rang 27 | 2,30k PS |
| Rang 28 | 2,67k PS |
| Rang 29 | 3,02k PS |
| Rang 30 | 3,39k PS |
| Rang 31 | 3,75k PS |
| Rang 32 | 4,19k PS |
| Rang 33 | 4,53k PS |
| Rang 34 | 5,22k PS |
| Rang 35 | 5,75k PS |
| Rang 36 | 6,40k PS |
| Rang 37 | 7,16k PS |
| Rang 38 | 8,12k PS |
| Rang 39 | 9,29k PS |
| Rang 40 | 10,5k PS |
| Rang 41 | 12,1k PS |
| Rang 42 | 14,2k PS |
| Rang 43 | 17,8k PS |
| Rang 44 | 22,0k PS |
| Rang 45 | 23,4k PS |
| Rang 46 | 28,9k PS |
| Rang 47 | 34,3k PS |
| Rang 48 | 39,9k PS |
| Rang 49 | 45,3k PS |
| Rang 50 | 50,6k PS |
| Rang 51 | 55,6k PS |
| Rang 52 | 62,3k PS |
| Rang 53 | 70,6k PS |
| Rang 54 | 79,8k PS |
| Rang 55 | 95,5k PS |
| Rang 56 | 111k PS |
| Rang 57 | 113k PS |
| Rang 58 | 134k PS |
| Rang 59 | 155k PS |
| Rang 60 | 182k PS |
| Rang 61 | 213k PS |
| Rang 62 | 244k PS |
| Rang 63 | 281k PS |
| Rang 64 | 333k PS |
| Rang 65 | 402k PS |
| Rang 66 | 461k PS |
| Rang 67 | 572k PS |
| Rang 68 | 708k PS |
| Rang 69 | 766k PS |
| Rang 70 | 950k PS |
| Rang 71 | 1,15M PS |
| Rang 72 | 1,39M PS |
| Rang 73 | 1,64M PS |
| Rang 74 | 1,94M PS |
| Rang 75 | 2,26M PS |
| Rang 76 | 2,57M PS |
| Rang 77 | 2,89M PS |
| Rang 78 | 3,23M PS |
| Rang 79 | 3,57M PS |
| Cadeau | Quantité | |
|---|---|---|
![]() | Poké Bonbon | 1 |
| Rang d'éleveur | PS perdus |
|---|---|
| Rang 1 | 52 PS |
| Rang 2 | 64 PS |
| Rang 3 | 89 PS |
| Rang 4 | 133 PS |
| Rang 5 | 207 PS |
| Rang 6 | 257 PS |
| Rang 7 | 381 PS |
| Rang 8 | 531 PS |
| Rang 9 | 669 PS |
| Rang 10 | 851 PS |
| Rang 11 | 961 PS |
| Rang 12 | 1,13k PS |
| Rang 13 | 1,23k PS |
| Rang 14 | 1,33k PS |
| Rang 15 | 1,54k PS |
| Rang 16 | 1,80k PS |
| Rang 17 | 2,09k PS |
| Rang 18 | 2,33k PS |
| Rang 19 | 2,60k PS |
| Rang 20 | 2,83k PS |
| Rang 21 | 3,12k PS |
| Rang 22 | 3,51k PS |
| Rang 23 | 4,15k PS |
| Rang 24 | 4,01k PS |
| Rang 25 | 4,72k PS |
| Rang 26 | 5,56k PS |
| Rang 27 | 6,61k PS |
| Rang 28 | 7,68k PS |
| Rang 29 | 8,68k PS |
| Rang 30 | 9,75k PS |
| Rang 31 | 10,7k PS |
| Rang 32 | 12,0k PS |
| Rang 33 | 13,0k PS |
| Rang 34 | 15,0k PS |
| Rang 35 | 16,5k PS |
| Rang 36 | 18,4k PS |
| Rang 37 | 20,6k PS |
| Rang 38 | 23,3k PS |
| Rang 39 | 26,7k PS |
| Rang 40 | 30,3k PS |
| Rang 41 | 34,8k PS |
| Rang 42 | 40,9k PS |
| Rang 43 | 51,2k PS |
| Rang 44 | 63,3k PS |
| Rang 45 | 67,3k PS |
| Rang 46 | 83,1k PS |
| Rang 47 | 98,7k PS |
| Rang 48 | 114k PS |
| Rang 49 | 130k PS |
| Rang 50 | 145k PS |
| Rang 51 | 160k PS |
| Rang 52 | 179k PS |
| Rang 53 | 203k PS |
| Rang 54 | 229k PS |
| Rang 55 | 274k PS |
| Rang 56 | 320k PS |
| Rang 57 | 325k PS |
| Rang 58 | 385k PS |
| Rang 59 | 447k PS |
| Rang 60 | 524k PS |
| Rang 61 | 612k PS |
| Rang 62 | 701k PS |
| Rang 63 | 808k PS |
| Rang 64 | 958k PS |
| Rang 65 | 1,15M PS |
| Rang 66 | 1,32M PS |
| Rang 67 | 1,64M PS |
| Rang 68 | 2,03M PS |
| Rang 69 | 2,20M PS |
| Rang 70 | 2,73M PS |
| Rang 71 | 3,31M PS |
| Rang 72 | 4,00M PS |
| Rang 73 | 4,73M PS |
| Rang 74 | 5,59M PS |
| Rang 75 | 6,50M PS |
| Rang 76 | 7,41M PS |
| Rang 77 | 8,33M PS |
| Rang 78 | 9,30M PS |
| Rang 79 | 10,2M PS |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/07/2017 à 13:35.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



