Pokémon Masters - Les capacités Pokémon
À l'instar des jeux de la série principale, les Pokémon des Duo utilisent en combats des capacités Pokémon, avec une puissance et un effet qui sont sensiblement différents des jeux principaux.
Ces capacités peuvent être utilisées indéfiniment tant que les sections de jauge nécessaires sont disponibles, auquel cas il faudra attendre un petit temps de rechargement. Bien connaître ces capacités permet ainsi d'élaborer de meilleures combinaisons d'équipes de Duo pour mieux enchaîner les capacités entre elles.
Capacité | Type | Catégorie | Jauge | Puissance | Précision | Cible | Effet | Pokémon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboiement | 46 | 95 | Tous les adversaires | Baisse légèrement l'Attaque Spéciale de l'adversaire. | ||||
Aéropique | 54 | - | 1 adversaire | N'échoue jamais. | ||||
Anti-Air | 24 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Aurasphère | 54 | - | 1 adversaire | N'échoue jamais. | ||||
Avalanche | 90 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur se prépare à attaquer. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se préparer et inflige des dégâts à l'adversaire. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se prépare à attaquer. S'il subit une attaque pendant sa préparation, la capacité se déclenche et inflige le double de dégâts à l'adversaire. | ||||
Ball'Ombre | 118 | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Défense Spéciale de l'adversaire (rarement). | ||||
Balle Graine | 18 | 100 | 1 adversaire | Attaque deux à cinq fois d'affilée. | ||||
Bec Canon | 90 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur se prépare à attaquer. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se préparer et inflige des dégâts à l'adversaire. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se prépare à attaquer. S'il subit une attaque pendant sa préparation, la capacité se déclenche et inflige des dégâts à l'adversaire. Si c'était une attaque physique, l'adversaire est brûlé. | ||||
Bec Vrille | 100 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Blizzard | 151 | 70 | Tous les adversaire | N'échoue jamais quand il grêle. Gèle l'adversaire (très rarement). | ||||
Bouclier Royal | - | - | Lanceur | Le lanceur se protège. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se protéger. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se protège. S'il subit une attaque, il l'annule et cesse de se protéger. Si c'était une attaque physique, l'Attaque de l'adversaire baisse modérément. | ||||
Boutefeu | 147 | 100 | 1 adversaire | Dégèle le lanceur. Le lanceur subit un quart des dégâts infligés. Brûle l'adversaire (très rarement). | ||||
Buée Noire | - | - | Tous les adversaires | Annule les augmentations de stats de tous les Duos adversaires. | ||||
Bulles d'O | 58 | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Vitesse de l'adversaire (très rarement). | ||||
Cage-Éclair | - | 90 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire. | ||||
Câlinerie | 133 | 90 | 1 adversaire | Baisse légèrement l'Attaque de l'adversaire (très rarement). | ||||
Cascade | 54 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (rarement). | ||||
Casse-Brique | 42 | 100 | 1 adversaire | Annule les protections dont bénéficie le camp adversaire, comme la réduction des dégâts infligés par les attaques physiques ou spéciales. | ||||
Cavalerie Lourde | 127 | 95 | 1 adversaire | - | ||||
Charge | 30 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Charme | - | - | 1 adversaire | Baisse modérément l'Attaque de l'adversaire. | ||||
Châtiment | 45 | 100 | 1 adversaire | Double en puissance si l'adversaire souffre d'une altération de statut. | ||||
Choc Mental | 21 | 100 | 1 adversaire | Rend l'adversaire confus (très rarement). | ||||
Choc Météores | 120 | 100 | 1 adversaire | Cette attaque ignore les talents passifs qui diminuent les dégâts reçus, ceux qui protègent contre les coups critiques, et ignore si la cible est prête à encaisser les coups. | ||||
Choc Venin | 50 | 100 | 1 adversaire | Double en puissance si l'adversaire est empoisonné ou gravement empoisonné. | ||||
Close Combat | 148 | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | ||||
Colère | 138 | 100 | 1 adversaire | Rend le lanceur confus. | ||||
Coud'Boue | 15 | 90 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Précision de l'adversaire. | ||||
Coup-Croix | 120 | 80 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. | ||||
Coup d'Jus | 110 | 100 | Tous les adversaires | Paralyse l'adversaire (assez rarement). | ||||
Crochet Venin | 40 | 100 | 1 adversaire | Empoisonne gravement l'adversaire (souvent). | ||||
Crocs Givre | 55 | 95 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (très rarement). Gèle l'adversaire (très rarement). | ||||
Damoclès | 200 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur subit un quart des dégâts infligés. | ||||
Danse-Flamme | 45 | 85 | 1 adversaire | Ligote l'adversaire. | ||||
Danse Pluie | - | - | Terrain | Invoque la pluie. | ||||
Dard Mortel | 52 | 100 | 1 adversaire | Augmente beaucoup l'Attaque du lanceur s'il met l'adversaire K.O. avec cette capacité. | ||||
Draco Météore | 163 | 90 | 1 adversaire | Baisse modérément l'Attaque Spéciale du lanceur. | ||||
Dracogriffe | 60 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Dracosouffle | 50 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire (assez rarement). | ||||
Éboulement | 126 | 90 | Tous les adversaires | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Ébullition | 104 | 100 | 1 adversaire | Dégèle le lanceur. Brûle l'adversaire (assez rarement). | ||||
Éclair | 20 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire (très rarement). | ||||
Éclair Fou | 150 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur subit un cinquième des dégâts infligés. | ||||
Éclat Magique | 60 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Éclate-Roc | 55 | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Défense de l'adversaire (souvent). | ||||
Éco-Sphère | 58 | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Défense Spéciale de l'adversaire (très rarement). | ||||
Écrasement | 63 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Écume | 22 | 100 | Tous les adversaires | Baisse légèrement la Vitesse de l'adversaire (très rarement). | ||||
Électrikipik | 50 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Éruption | 162 | 100 | Tous les adversaires | Plus les PV du lanceur sont bas, plus la puissance de cette capacité baisse. | ||||
Étincelle | 50 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire (assez rarement). | ||||
Étonnement | 14 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Exploforce | 170 | 70 | 1 adversaire | Baisse légèrement la défense spéciale de l'adversaire (très rarement). | ||||
Façade | 56 | 100 | 1 adversaire | Double en puissance si le lanceur est empoisonné, gravement empoisonné, paralysé, brûlé... Ignore la baisse d'Attaque infligée par les brûlures. | ||||
Feu Follet | - | 90 | 1 adversaire | Brûle l'adversaire. | ||||
Flammèche | 20 | 100 | 1 adversaire | Brûle l'adversaire (très rarement). | ||||
Force Ajoutée | 15 | 100 | 1 adversaire | Plus les stats du lanceur ont été augmentées, plus cette capacité est puissante. | ||||
Fracass'Tête | 225 | 80 | 1 adversaire | Le lanceur subit un tiers des dégâts infligés. | ||||
Frotte-Frimousse | 24 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire. | ||||
Garde Large | - | - | Lanceur | Le lanceur se protège. Si la capacité est utilisée une 2e fois, le lanceur cesse de se protéger. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il se protège. S'il subit une attaque qui touche tous les alliés, il annule cette attaque et cesse de se protéger. | ||||
Giga-Sangsue | 109 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'adversaire. | ||||
Grêle | - | - | Terrain | Invoque la grêle. | ||||
Griffe Acier | 25 | 95 | 1 adversaire | Augmente légèrement l'attaque du lanceur (très rarement). | ||||
Grincement | - | - | 1 adversaire | Baisse modérément la Défense de l'adversaire. | ||||
Gyroballe | 52 | 100 | 1 adversaire | Double en puissance si la Vitesse de l'adversaire a été augmentée. | ||||
Harcèlement | 24 | 100 | 1 adversaire | Ligote l'adversaire. | ||||
Hydrocanon | 150 | 80 | 1 adversaire | - | ||||
Hydroqueue | 67 | 90 | 1 adversaire | - | ||||
Hypnose | - | 75 | 1 adversaire | Endort l'adversaire. | ||||
Jet-Pierres | 27 | 90 | 1 adversaire | - | ||||
Lame d'Air | 54 | 95 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Lame de Roc | 120 | 80 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. | ||||
Lance-Flammes | 56 | 100 | 1 adversaire | Brûle l'adversaire (très rarement). | ||||
Laser Glace | 55 | 100 | 1 adversaire | Gèle l'adversaire (très rarement). | ||||
Léchouille | 14 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire (assez rarement). | ||||
Lévikinésie | - | - | 1 adversaire | Empêche l'adversaire d'éviter les coups. | ||||
Mâchouille | 118 | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Défense de l'adversaire (rarement). | ||||
Mégaphone | 75 | 100 | Tous les adversaires | - | ||||
Morsure | 50 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Mur Lumière | - | - | Tous les alliés | Réduit les dégâts infligés aux alliés par les attaques spéciales. | ||||
Nitrochage | 36 | 100 | 1 adversaire | Augmente légèrement la Vitesse du lanceur. | ||||
Octazooka | 67 | 85 | 1 adversaire | Baisse la Précision de l'adversaire (assez souvent). | ||||
Onde Folie | - | 100 | 1 adversaire | Rend l'adversaire confus. | ||||
Onde Vide | 24 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Ondes Étranges | - | 100 | 1 adversaire | Baisse modérément l'Attaque Spéciale de l'adversaire. | ||||
Para-Spore | - | 90 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire. | ||||
Picpic | 24 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Piège de Venin | - | 100 | 1 adversaire | Baisse légèrement l'Attaque, l'Attaque Spéciale et la Vitesse de l'adversaire s'il est empoisonné ou gravement empoisonné. Échoue dans les autres cas. | ||||
Piétisol | 96 | 100 | Tous les adversaires | Baisse légèrement la Vitesse de l'adversaire. | ||||
Plaie-Croix | 60 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Plaquage | 63 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire (assez rarement). | ||||
Poing Boost | 36 | 100 | 1 adversaire | Augmente légèrement l'Attaque du lanceur. | ||||
Poing de Feu | 55 | 100 | 1 adversaire | Brûle l'adversaire (très rarement). | ||||
Poing-Glace | 55 | 100 | 1 adversaire | Gèle l'adversaire (très rarement). | ||||
Poing-Karaté | 19 | 100 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. | ||||
Poing Ombre | 54 | - | 1 adversaire | N'échoue jamais. | ||||
Poison-Croix | 45 | 100 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. Empoisonne l'adversaire (très rarement). | ||||
Poudre Dodo | - | 75 | 1 adversaire | Endort l'adversaire. | ||||
Poudreuse | 19 | 100 | Tous les adversaires | Gèle l'adversaire (très rarement). | ||||
Pouvoir Antique | 47 | 100 | 1 adversaire | Augmente légèrement l'Attaque, la Défense, la Vitesse, l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur (très rarement). | ||||
Psyko | 118 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (rarement). | ||||
Psykoud'boul | 61 | 90 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. Empoisonne l'adversaire (très rarement). | ||||
Puissance Cachée | 60 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Queue de Fer | 158 | 75 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Défense de l'adversaire (assez rarement). | ||||
Queue-Poison | 45 | 100 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. Empoisonne l'adversaire (très rarement). | ||||
Rafale Psy | 48 | 100 | 1 adversaire | Rend l'adversaire confus (très rarement). | ||||
Roue de Feu | 50 | 100 | 1 adversaire | Dégèle le lanceur. Brûle l'adversaire (très rarement). | ||||
Saisie | - | - | 1 adversaire | Annule les augmentations de stats de l'adversaire et les applique au lanceur. Utilisable 2 fois. | ||||
Séisme | 120 | 100 | Tous les Adversaire | - | ||||
Survinsecte | 36 | 100 | Tous les adversaires | Baisse légèrement l'Attaque Spéciale de l'adversaire. | ||||
Taillade | 9 | 95 | 1 adversaire | Utilisée plusieurs fois d'affilée, cette capacité augmente en puissance. | ||||
Tempête de Sable | - | - | Terrain | Provoque une tempête de sable. | ||||
Tempête Verte | 163 | 90 | 1 adversaire | Baisse modérément l'Attaque Spéciale du lanceur. | ||||
Tête de Fer | 110 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (assez rarement). | ||||
Tir de Boue | 46 | 95 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Vitesse de l'adversaire. | ||||
Tomberoche | 46 | 95 | 1 adversaire | Baisse légèrement la Vitesse de l'adversaire. | ||||
Tonnerre | 56 | 100 | 1 adversaire | Paralyse l'adversaire (très rarement). | ||||
Tornade | 24 | 100 | 1 adversaire | - | ||||
Tranch'Air | 51 | 95 | Tous les adversaires | Taux de critiques élevé. | ||||
Tranche | 60 | 100 | Adversaire | Taux de critiques élevé. | ||||
Tranche-Nuit | 48 | 100 | 1 adversaire | Taux de critiques élevé. | ||||
Trépignement | 52 | 100 | 1 adversaire | Double en puissance si la capacité que le lanceur a utilisée juste avant a échoué. | ||||
Ultimawashi | 200 | 75 | 1 adversaire | - | ||||
Ultralaser | 267 | 90 | 1 adversaire | - | ||||
Vampipoing | 109 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'adversaire. | ||||
Vent Glace | 110 | 95 | 1 adversaire | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'adversaire. | ||||
Vent Violent | 151 | 70 | 1 adversaire | N'échoue jamais quand il pleut. Rend l'adversaire confus (assez rarement). | ||||
Vibraqua | 56 | 100 | 1 adversaire | Rend l'adversaire confus (rarement). | ||||
Vibrobscur | 114 | 100 | 1 adversaire | Apeure l'adversaire (rarement). | ||||
Vol-Vie | 22 | 100 | 1 adversaire | Le lanceur regagne des PV en fonction des dégâts infligés à l'adversaire. | ||||
Zénith | - | - | Terrain | Intensifie les rayons du soleil. |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2020 à 13:59.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)