Guide des Lieux à Galar - Route 2
Sortie ouest ← | Brasswick |
---|
Carte du lieu
Pokémon sauvages
HAUTES HERBES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Rongourmand | 5 à 7 | 38% | Épée et Bouclier | ||
Minisange | 5 à 7 | 30% | Épée et Bouclier | ||
Goupilou | 5 à 7 | 15% | Épée et Bouclier | ||
Khélocrok | 5 à 7 | 10% | Épée et Bouclier | ||
Voltoutou | 5 à 7 | 5% | Épée et Bouclier | ||
Zigzaton (Forme de Galar) | 5 à 7 | 2% | Épée et Bouclier | De l'autre côté du lac | |
Zigzaton (Forme de Galar) | 40 à 43 | 50% | Épée et Bouclier | ||
Larvadar | 40 à 43 | 30% | Épée et Bouclier | ||
Goupilou | 40 à 43 | 15% | Épée et Bouclier | ||
Voltoutou | 40 à 43 | 5% | Épée et Bouclier |
POKÉMON CACHÉS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Larvadar | 4 à 6 | 40% | Épée et Bouclier | ||
Minisange | 4 à 6 | 25% | Épée et Bouclier | ||
Grainipiot | 4 à 6 | 20% | Épée | ||
Nénupiot | 4 à 6 | 20% | Bouclier | ||
Chacripan | 4 à 6 | 20% | Épée et Bouclier | ||
Hoothoot | 4 à 6 | 5% | Épée et Bouclier | De l'autre côté du lac | |
Tournicoton | 37 à 70 | 35% | Épée et Bouclier | ||
Chacripan | 37 à 40 | 30% | Épée et Bouclier | ||
Grainipiot | 37 à 40 | 20% | Épée | ||
Nénupiot | 37 à 40 | 20% | Bouclier | ||
Larvadar | 37 à 40 | 10% | Épée et Bouclier | ||
Khélocrok | 37 à 40 | 5% | Épée et Bouclier |
POKÉMON VADROUILLEURS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Khélocrok | 8 | Unique | Épée et Bouclier | ||
Voltoutou | 8 | Unique | Épée et Bouclier | De l'autre côté du lac / Îlot central | |
Torgamord | 50 | Unique | Épée et Bouclier | ||
Ixon | 50 | Unique | Épée et Bouclier |
SURFACE DE L'EAU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Embrochet | 38-40 | 70% | Épée et Bouclier | ||
Hastacuda | 38-40 | 28% | Épée et Bouclier | ||
Léviator | 38-40 | 2% | Épée et Bouclier | ||
Lokhlass | 55 | Unique | Épée et Bouclier |
PÊCHE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Type(s) | Niveaux | Fréquence | Version(s) | |
Magicarpe | 4 à 6 | 80% | Épée et Bouclier | ||
Khélocrok | 4 à 6 | 15% | Épée et Bouclier | ||
Embrochet | 4 à 6 | 5% | Épée et Bouclier | Îlot central | |
Magicarpe | 4 à 6 | 59% | Épée et Bouclier | ||
Khélocrok | 4 à 6 | 40% | Épée et Bouclier | ||
Barpau | 4 à 6 | 1% | Épée et Bouclier |
Objets
Objets visibles
Objets | Localisations | |
---|---|---|
2 Potions | Juste après Christopher le Gamin | |
3 Poké Balls | Au bout du petit crochet à droite | |
Super Ball | À gauche de la maison | |
CT57 Représailles | Derrière la maison, faites le tour par la droite | Avec la Moticyclette en mode aquatique |
Bandeau Choix | En surfant à droite de la maison de la Professeure | |
PP Max | Sur l'îlot central, près d'un buisson | |
CT69 Coupe Psycho | Au nord de la route, à droite dans la petite crique | |
Graine Psychique | En remontant le cours d'eau vers Brasswick, sur un lopin de terre près d'une colline |
Objets cachés
Objets | Localisations | |
---|---|---|
Repousse | À droite, juste avant la maison de la Professeure (caché) | |
Eau Fraîche | Dans un pot de fleur près du champ devant la maison de la Professeure (caché) | Avec la Moticyclette en mode aquatique |
Super Bonbon | Sur l'îlot au centre du lac (caché) | |
Bel'Écaille | Au nord-ouest de l'îlot central (caché) | |
Huile Max | Au nord du lac, au milieu de l'eau (caché) | |
Pierre Eau | Remontez le cours d’eau jusqu’au pont (caché) |
Objets donnés
Objets | Localisations |
---|---|
20 Poké Balls | Par Tarak, en arrivant sur la Route 2 |
Recommandation | Par Tarak, après le combat contre Nabil |
Étoile Voeu | Par Nabil, après votre combat |
Poignet Dynamax | Par Professeur Magolia, après le combat contre Nabil |
Dresseurs
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 05/11/2020 à 13:55.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)