Légendes Pokémon : Arceus - Cradopaud - Pokédex
N°099 - Cradopaud
Pokémon Toxique
Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Galet
- Boule de Boue
Ce spécimen venimeux est de nature lâche. Il jouit néanmoins d’une certaine popularité grâce à son cri grotesque et à ses traits cocasses.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Psy | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Fois où l’espèce a utilisé Boue-Bombe | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a été effrayée par un Sachet Pétarade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Apparences différentes constatées | 2 | ||||
Spécimens que vous avez fait évoluer | 1 | ||||
Étudier le remède à base de venin de Cradopaud | 1 |
Liste des attaques apprises par Cradopaud
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dard-Venin | Niv. 9 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
5 | Éclate-Roc | Niv. 14 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
9 | Boue-Bombe | Niv. 18 | Sol | Spécial | 65 | 85 | 15 |
15 | Choc Venin | Niv. 25 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
21 | Machination | Niv. 31 | Ténèbres | Statut | 0 | 101 | 20 |
29 | Direct Toxik | Niv. 40 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
37 | Telluriforce | Niv. 48 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
47 | Close Combat | Niv. 59 | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 15:20.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)