Légendes Pokémon : Arceus - Tarinorme - Pokédex
N°191 - Tarinorme
Pokémon Boussole


Informations générales
- Sel Rochedur
- Bonbon Exp. M
- Graine Maîtrise
Sa moustache est faite de sable ferrugineux qu’il a accumulé grâce à son magnétisme puissant. Il s’en sert pour créer un gravier dur, qu’il utilise pour abattre ses proies.
Statistiques
| PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 |
Tâches Pokédex
| Tâches | Paliers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Spécimens Barons attrapés | 1 | 2 | 3 | ||
| Spécimens vaincus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Spécimens vaincus par une capacité de type Sol | 1 | 2 | 3 | ||
| Fois où l’espèce a utilisé Rayon Gemme | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
| Fois où l’espèce a utilisé Telluriforce | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
| Fois où vous avez ralenti les mouvements de l’espèce | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Liste des attaques apprises par Tarinorme
Attaques apprises par niveau
| Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Cage Éclair | Niv. 15 | Électrik | Statut | 0 | 90 | 20 |
| 11 | Étincelle | Niv. 20 | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Mur de Fer | Niv. 28 | Acier | Statut | 0 | 101 | 20 |
| 25 | Éboulement | Niv. 35 | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 34 | Rayon Gemme | Niv. 45 | Roche | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 34 | Triplattaque | Niv. 45 | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 38 | Luminocanon | Niv. 49 | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Telluriforce | Niv. 54 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
| Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Triplattaque | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Métalaser | Acier | Spécial | 120 | 95 | 5 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:02.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)



