Légendes Pokémon : Arceus - Blizzaroi - Pokédex
N°218 - Blizzaroi
Pokémon Arbregelé
Informations générales
- Champi Toumou
- Miel Kibrille
- Riz Zelé
- Fève Dodue
- Sel Rochedur
- Rutabagaz
- Boule de Boue
Ce Pokémon robuste démolit aisément les rochers les plus imposants. Il n’aime pas la compagnie et vit paisiblement dans les montagnes reculées où il joue avec la neige.
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Def Spé | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 |
Tâches Pokédex
Tâches | Paliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Spécimens attrapés | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
Spécimens Barons attrapés | 1 | ||||
Spécimens vaincus | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Spécimens vaincus par une capacité de type Feu | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Fois où l’espèce a utilisé Blizzard | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Fois où l’espèce a utilisé Martobois | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
Fois où l’espèce a utilisé le Style Puissant | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
Apparences différentes constatées | 2 |
Liste des attaques apprises par Blizzaroi
Attaques apprises par niveau
Niv | Capacité | Style Rapide / Puissant | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poudreuse | Niv. 10 | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
6 | Feuillage | Niv. 15 | Plante | Physique | 40 | 100 | 25 |
11 | Éclats Glace | Niv. 20 | Glace | Physique | 40 | 100 | 20 |
18 | Chute Glace | Niv. 28 | Glace | Physique | 80 | 90 | 10 |
25 | Éco-Sphère | Niv. 35 | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
34 | Blizzard | Niv. 45 | Glace | Spécial | 100 | 75 | 5 |
43 | Martobois | Niv. 54 | Plante | Physique | 100 | 100 | 5 |
Attaques apprises par Maître des Capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Imagerie
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 27/01/2022 à 16:06.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)