Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Les nouvelles capacités
Avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, la neuvième génération nous apporte son lot de nouveautés ! Parmi elles, on retrouve bien évidemment de nouvelles capacités. Pour plus de clarté, les capacités sont rangées par ordre alphabétique.
Si vous recherchez une capacité en particulier, nous vous conseillons d'utiliser la fonction « Recherche » de votre navigateur, via les touches CTRL+F ou F3.
Liste complète des capacités introduites par Écarlate et Violet
La colonne « Version d'ajout » fait référence à la mise à jour ayant introduit en jeu une capacité donnée.
Capacité | Type | Description | Puis Préc PP | Version d'ajout |
---|---|---|---|---|
Catégo | ||||
Bombe au Sirop Syrup Bomb みずあめボム | Plante | Le lanceur jette une bombe qui recouvre la cible de sirop gluant et fait progressivement baisser la Vitesse de la cible pendant trois tours. | 60 80% 10 | 2.0.1 |
Spéciale | ||||
Bond Pounce とびつく | Insecte | Le lanceur attaque en bondissant sur la cible, ce qui baisse la Vitesse de celle-ci. | 50 100% 20 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Canon Blindé Armor Cannon アーマーキャノン | Feu | Le lanceur tire un boulet de canon ardent provenant de sa propre armure sur la cible. Cela baisse la Défense et la Défense Spéciale du lanceur. | 120 100% 5 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Cataclysme Ruination カタストロフィ | Ténèbres | Le lanceur déclenche un cataclysme qui baisse les PV de la cible de moitié. | — 90% 10 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Chaîne Malsaine Malignant Chain じゃどくのくさり | Poison | Le lanceur ligote la cible avec une chaîne faite de poison et lui injecte un venin corrosif, ce qui peut aussi gravement l’empoisonner. | 100 100 5 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Chant Flamboyant Torch Song フレアソング | Feu | Le lanceur carbonise la cible en projetant sur elle de vives flammes créées par un chant. Cette capacité augmente l’Attaque Spéciale du lanceur. | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Charge Glaive Glaive Rush きょけんとつげき | Dragon | Le lanceur se jette dans une charge inconsciente sur la cible. Au tour suivant, l’attaque de la cible inflige le double de dégâts et n’échoue jamais. | 120 100% 5 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Chute de Neige Snowscape ゆきげしき | Glace | Le lanceur invoque une tempête de neige qui dure cinq tours, ce qui augmente la Défense des Pokémon de type Glace. | — — 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Crash Brûlant Blazing Torque バーンアクセル | Feu | Aucune description | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Crash Magique Magical Torque マジカルアクセル | Fée | Aucune description | 100 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Crash Musclé Combat Torque ファイトアクセル | Combat | Aucune description | 100 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Crash Obscur Wicked Torque ダークアクセル | Ténèbres | Aucune description | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Crash Toxique Noxious Torque ポイズンアクセル | Poison | Aucune description | 100 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Cri Draconique Dragon Cheer ドラゴンエール | Dragon | Le lanceur galvanise ses alliés avec un encouragement draconique qui augmente leur taux de critiques. L’effet est plus puissant si les alliés ont le type Dragon. | — — 15 | 3.0.0 |
Statut | ||||
Cryo-Pirouette Ice Spinner アイススピナー | Glace | Le lanceur enveloppe ses jambes d’une fine couche de glace et heurte la cible en tournant sur lui-même. Ses rotations détruisent le champ actif sur le terrain. | 80 100% 15 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Danse Aquatique Aqua Step アクアステップ | Eau | Le lanceur se joue de la cible et lui inflige des dégâts avec ses pas de danse gracieux et légers. Cette capacité augmente la Vitesse du lanceur. | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Décalquage Doodle うつしえ | Normal | Le lanceur capture l’essence de la cible et la décalque. Le talent du lanceur et de ses alliés devient alors identique à celui de la cible. | — 100% 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Décharnement Fillet Away みをけずる | Normal | Le lanceur sacrifie des PV pour beaucoup augmenter son Attaque, son Attaque Spéciale, et sa Vitesse. | — — 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Dérapage Spin Out ホイールスピン | Acier | Le lanceur met tout son poids sur ses pattes et effectue de violentes rotations, ce qui inflige des dégâts à la cible, mais baisse beaucoup la Vitesse du lanceur. | 100 100% 5 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Désherbaffe Trailblaze くさわけ | Plante | Le lanceur surgit des hautes herbes pour attaquer la cible. Les mouvements agiles du lanceur augmentent sa Vitesse. | 50 100% 20 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Dissonance Psy Psychic Noise サイコノイズ | Psy | Le lanceur attaque avec des ondes sonores dissonantes. Cela empêche la cible de récupérer des PV à l’aide de capacités, talents ou objets tenus pendant deux tours. | 75 100 10 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Double Décharge Double Shock でんこうそうげき | Électrik | Le lanceur libère toute l’électricité contenue dans son corps pour infliger des dégâts élevés à la cible. Le lanceur perd le type Électrik. | 120 100% 5 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Double Laser Twin Beam ツインビーム | Psy | Le lanceur projette d’étranges rayons lumineux avec ses yeux et inflige des dégâts deux fois d’affilée. | 40 100% 10 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Douche Froide Chilling Water ひやみず | Eau | Le lanceur attaque la cible en l’arrosant d’une eau si froide qu’elle détériore son esprit combatif. Baisse l’Attaque de la cible. | 50 100% 20 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Fulgurayon Electro Shot エレクトロビーム | Électrik | Le lanceur absorbe de l’électricité au premier tour, ce qui augmente son Attaque Spéciale, et envoie une puissante décharge au second. S’il pleut, il l’envoie au premier tour. | 130 100 10 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Génusection Kowtow Cleave ドゲザン | Ténèbres | Le lanceur se prosterne devant la cible et profite de cette distraction pour l’attaquer avec une lame. N’échoue jamais. | 85 — 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Grand Nettoyage Tidy Up おかたづけ | Normal | Le lanceur fait le ménage sur le terrain, ce qui annule les effets de Picots, Piège de Roc, Toile Gluante, Pics Toxik, et Clonage. Augmente l’Attaque et la Vitesse du lanceur. | — — 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Habanerage Spicy Extract ハバネロエキス | Plante | Le lanceur relâche un concentré extrêmement pimenté sur la cible, ce qui augmente beaucoup l’Attaque de celle-ci, mais baisse aussi beaucoup sa Défense. | — — 15 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Hommage Posthume Last Respects おはかまいり | Spectre | Le lanceur attaque pour venger ses alliés. Plus le nombre de Pokémon alliés mis K.O. est élevé, plus la puissance de cette capacité augmente. | 50 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Hydrovapeur Hydro Steam ハイドロスチーム | Eau | Le lanceur asperge la cible avec un puissant jet d’eau bouillante, Quand le soleil brille, la puissance de cette capacité augmente de 50% au lieu de baisser. | 80 100% 15 | 1.2.0 |
Spéciale | ||||
Hyperceuse Hyper Drill ハイパードリル | Normal | Le lanceur fait tourner à toute vitesse la partie pointue de son corps afin de transpercer la cible. Ignore même les capacités comme Abri ou Détection. | 100 100% 5 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Indignition Temper Flare やけっぱち | Feu | Le lanceur utilise la force de son dépit pour attaquer. S’il a utilisé une capacité qui a échoué au tour précédent, la puissance d’Indignition est doublée. | 75 100 10 | 3.0.0 |
Physique | ||||
Lame en Peine Bitter Blade むねんのつるぎ | Feu | Le lanceur concentre son amertume du monde des vivants dans la pointe de ses épées et tranche la cible. La moitié des dégâts infligés sont convertis en PV pour le lanceur. | 90 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Lame Psychique Psyblade サイコブレード | Psy | Le lanceur lacère la cible à l’aide d’une lame intangible, S’il se trouve dans un champ électrifié, la puissance de cette capacité augmente de 50% au lieu de baisser, | 80 100% 15 | 1.2.0 |
Physique | ||||
Lame Puissante Mighty Cleave パワフルエッジ | Roche | Le lanceur pourfend la cible avec la lumière accumulée sur sa tête. Cette attaque passe outre les protections. | 95 100 5 | 3.0.0 |
Physique | ||||
Lame Tachyonique Tachyon Cutter タキオンカッター | Acier | Le lanceur concentre des particules élémentaires pour créer une lame qui inflige des dégâts à la cible deux fois d’affilée. N’échoue jamais. | 50 — 10 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Laser Hasard Fickle Beam きまぐレーザー | Dragon | Le lanceur attaque en tirant un rayon lumineux. Il arrive parfois que toutes les têtes agissent ensemble, ce qui double la puissance de la capacité. | 50 100 5 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Lumino-Impact Lumina Crash ルミナコリジョン | Psy | Le lanceur attaque en émettant une étrange lumière qui ébranle l’esprit de la cible. Cela baisse beaucoup la Défense Spéciale de la cible. | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Lune Rouge Blood Moon ブラッドムーン | Normal | Le lanceur concentre toute son énergie dans la lune rouge sang sur son front et la projette sur la cible. Cette capacité ne peut pas être utilisée deux fois d’affilée. | 140 100% 5 | 2.0.1 |
Spéciale | ||||
Magie Florale Flower Trick トリックフラワー | Plante | Le lanceur attaque en jetant un bouquet de fleurs piégé sur la cible. N’échoue jamais et inflige toujours un coup critique. | 70 — 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Marteau Mastoc Gigaton Hammer デカハンマー | Acier | Le lanceur met tout son corps à contribution pour attaquer la cible avec un immense marteau. Cette capacité ne peut pas être utilisée deux fois d’affilée. | 160 100% 5 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Massue Liane Ivy Cudgel ツタこんぼう | Plante | Le lanceur frappe la cible à l’aide d’une massue entourée d’une liane. Le type de cette capacité varie en fonction du masque que porte le lanceur. Taux de critiques élevé. | 100 100% 10 | 2.0.1 |
Physique | ||||
Mortier Matcha Matcha Gotcha シャカシャカほう | Plante | Le lanceur remue son thé et en bombarde la cible. La moitié des dégâts infligés sont convertis en PV pour le lanceur. Cette capacité peut aussi brûler la cible. | 80 90% 15 | 2.0.1 |
Spéciale | ||||
Neigeux de Mots Chilly Reception さむいギャグ | Glace | Le lanceur fait un si mauvais jeu de mots qu’il jette un froid et échange sa place avec un Pokémon de l’équipe prêt à combattre. La neige tombe pendant cinq tours. | — — 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Nitro Crash Collision Course アクセルブレイク | Combat | Le lanceur change de forme et s’écrase sur la cible dans une explosion antique. Si la capacité est super efficace, elle inflige encore plus de dégâts que d’ordinaire. | 100 100% 5 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Piège de Fil Silk Trap スレッドトラップ | Insecte | Le lanceur déploie un piège de fil pour se protéger contre les attaques, et si un assaillant utilise une attaque directe contre lui, la Vitesse de l’assaillant baisse. | — — 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Plat du Jour Order Up いっちょうあがり | Dragon | Le lanceur attaque avec adresse et élégance. S’il a un Nigirigon dans la gueule, une de ses stats augmente en fonction de la forme de celui-ci. | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Pluie Térastrale Tera Starstorm テラクラスター | Normal | Le lanceur bombarde la cible afin de l’éliminer grâce au pouvoir des cristaux. Si le lanceur est Terapagos sous sa Forme Stellaire, la capacité touche tous les ennemis. | 120 100 5 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Poing de Colère Rage Fist ふんどのこぶし | Spectre | Le lanceur transforme sa colère en énergie pour attaquer. Plus il a subi d’attaques, plus la puissance de cette capacité augmente. | 50 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Poing Sonique Jet Punch ジェットパンチ | Eau | Le lanceur enveloppe son poing d’un torrent furieux et attaque si rapidement qu’on peine à le discerner. Frappe en priorité. | 60 100% 15 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Pression Extrême Hard Press ハードプレス | Acier | Le lanceur écrase la cible avec ses bras ou ses pinces. Plus il reste de PV à la cible, plus la puissance de la capacité augmente. | 1 100 10 | 3.0.0 |
Physique | ||||
Prio-Parade Upper Hand はやてがえし | Combat | Le lanceur réagit instinctivement au moindre mouvement et donne un coup de paume qui apeure la cible. Échoue si cette dernière n’a pas utilisé une attaque prioritaire. | 65 100 15 | 3.0.0 |
Physique | ||||
Prolifération Population Bomb ネズミざん | Normal | Le lanceur et ses congénères prolifèrent en masse et attaquent ensemble d’une à dix fois d’affilée. | 20 90% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Queulonage Shed Tail しっぽきり | Normal | Le lanceur crée un clone en sacrifiant des PV, puis il revient et échange sa place avec un Pokémon de l’équipe prêt à combattre. | — — 10 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Rempart Brûlant Burning Bulwark かえんのまもり | Feu | Le lanceur se protège contre les attaques grâce à son pelage incandescent, et si un assaillant utilise une attaque directe contre lui, il le brûle. | — — 10 | 3.0.0 |
Statut | ||||
Ruée d’Or Make It Rain ゴールドラッシュ | Acier | Le lanceur attaque en lançant de nombreuses pièces, ce qui baisse son Attaque Spéciale. Permet d’obtenir plus d’argent à la fin du combat. | 120 100% 5 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Salaison Salt Cure しおづけ | Roche | Le lanceur couvre la cible de sel, ce qui lui inflige des dégâts à chaque tour. Si la cible est de type Acier ou Eau, ces dégâts sont plus élevés. | 40 100% 15 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Second Souffle Revival Blessing さいきのいのり | Normal | Dans un élan de compassion, le lanceur adresse une prière afin de ranimer un Pokémon de l’équipe K.O. en lui rendant la moitié de ses PV. | — — 1 | 1.0.0 |
Statut | ||||
Talon-Marteau Axe Kick かかとおとし | Combat | Le lanceur donne un coup de talon descendant à la cible, ce qui peut aussi la rendre confuse. S’il échoue, le lanceur se blesse. | 120 90% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Taurogne Raging Bull レイジングブル | Normal | Le lanceur charge la cible comme un taureau enragé. Le type de cette capacité dépend de la race du lanceur, et brise les barrières comme Mur Lumière et Protection. | 90 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Téra Explosion Tera Blast テラバースト | Normal | Si le lanceur est téracristallisé, il libère l’énergie de son type Téracristal. La capacité utilise l’Attaque ou l’Attaque Spéciale, selon ce qui infligera le plus de dégâts. | 80 100% 10 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Toupie Éclat Mortal Spin キラースピン | Poison | Le lanceur attaque en tournant sur lui-même et empoisonne la cible. Il se libère également des effets de capacités comme Étreinte, Ligotage ou Vampigraine. | 30 100% 15 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Tranch’Aqua Aqua Cutter アクアカッター | Eau | Le lanceur projette de l’eau pressurisée qui entaille la cible comme une lame. Taux de critiques élevé. | 70 100% 20 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Triple Plongeon Triple Dive トリプルダイブ | Eau | Le lanceur effectue des plongeons parfaitement cadencés pour éclabousser la cible et lui infliger des dégâts trois fois d’affilée. | 30 95% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Turbo Volt Electro Drift イナズマドライブ | Électrik | Le lanceur change de forme et fonce sur la cible en la perforant d’électricité futuriste. Si la capacité est super efficace, sa puissance augmente encore plus. | 100 100% 5 | 1.0.0 |
Spéciale | ||||
Vif Éclair Thunderclap じんらい | Électrik | Permet au lanceur d’attaquer la cible en priorité avec une décharge électrique. Échoue si la cible ne prépare pas une attaque. | 70 100 5 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Vindicte Comeuppance ほうふく | Ténèbres | Le lanceur contre-attaque avec un coup infligeant des dégâts supérieurs à ceux de la dernière capacité qui l’a blessé. | — 100% 10 | 1.0.0 |
Physique | ||||
Voix Envoûtante Alluring Voice みわくのボイス | Fée | Le lanceur attaque sa cible avec sa voix angélique. Cette capacité rend la cible confuse si ses stats ont augmenté pendant ce tour. | 80 100 10 | 3.0.0 |
Spéciale | ||||
Volt Assaut Supercell Slam サンダーダイブ | Électrik | Le lanceur se charge en électricité et fond sur la cible. S’il échoue, le lanceur se blesse. | 100 95 15 | 3.0.0 |
Physique |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 15/12/2023 à 19:31.
Vous avez remarqué une erreur de contenu, d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur Discord !