Guide des Lieux à Hoenn - Route 103
Les amateurs de pêche aiment se retrouver sur les rives du canal pendant leurs jours de repos.
Rosyères | Liste des lieux | Route 110 |
---|
Carte du lieu
Légendes | |
---|---|
Obtention d'un objet | |
Combat contre Brice/Flora |
Capacités requises
SurfObjets
Objet | Comment l'obtenir ? | |
---|---|---|
Défense Spéciale | CS Surf |
Pokémon Sauvages
HAUTES HERBES | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.261 Medhyèna | Fréquent | RO et SA | |
No.263 Zigzaton | Fréquent | RO et SA | |
No.278 Goélise | Commun | RO et SA |
NAVI-DEX (post Primo-Kyogre/Primo-Groudon) | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No. 422 Sancoki | Très Rare | RO (est) et SA (ouest) | |
No. 540 Pijako | Commun | RO et SA | |
No. 506 Ponchiot | Fréquent | RO et SA |
HORDES | |||||
Pokémon | Pokémon bonus | Fréquence | Versions | ||
---|---|---|---|---|---|
No.261 Medhyèna | / | / | Commun | RO et SA | |
No.263 Zigzaton | / | / | Fréquent | RO et SA | |
No.278 Goélise | / | / | Très Rare | RO et SA |
SURF SUR L'EAU | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.072 Tentacool | Fréquent | RO et SA | |
No.278 Goélise | Commun | RO et SA | |
No.279 Békipan | Rare | RO et SA |
UTILISATION D'UNE CANNE | |||
Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
---|---|---|---|
No.072 Tentacool | Commun | RO et SA | |
No.129 Magicarpe | Fréquent | RO et SA | |
Super Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.072 Tentacool | Commun | RO et SA | |
No.129 Magicarpe | Fréquent | RO et SA | |
No.320 Wailmer | Très rare | RO et SA | |
Méga Canne | |||
Pokémon | Fréquence | Versions | |
No.320 Wailmer | Toujours | RO et SA |
Combats
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 30/11/2015 à 22:10.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)