Pokkén Tournament - Liste des techniques de Suicune
Présentation du Pokémon
Suicune | |
---|---|
Catégorie : Points de Vie : 630 PV Couleurs alternatives : | |
Artwork officiel | |
Liste des techniques
Attaque normale | |
Attaque d'empoignement | |
Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Techniques de base - Combos recommandés
Capacités Pokémon
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Onde Boréale | Toutes | - | ||
Vent Glace | Toutes | Maintenir | Ouverture pour d'autres attaques. Annulation possible avec / Son efficacité dépend de la durée de maintien du bouton. | |
Vent Glace | Toutes | En éclat synergique : maintenir puis relâcher | Ouverture pour d'autres attaques. Annulation possible avec . | |
Hydrocanon | Toutes | + | Attaque majeure. Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale avant sur la manette (phase de terrain). | |
Voile Miroir | Toutes | + | Permet d'éviter l'attaque à distance de l'adversaire puis de contre-attaquer (ne fonctionne pas contre les coups directs). | |
Blizzard | Toutes | en l'air | Attaque majeure. | |
Onde Boréale ascendante | Duel | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette . | |
Grêle | Duel | + | Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette . |
Techniques de base
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Glaciation absolue | Toutes | En éclat synergique : + | Contre. Perce les contre-attaques / Peut être lancée juste après avoir subi une attaque de l'adversaire. | |
Attaque d'empoignement | Toutes | + | Ignore la garde adverse. | |
Contre-attaque | Toutes | + | Contre. Annulation possible avec la manette et . | |
Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir + | Perce les contre-attaques. | |
Transition depuis une contre-attaque | Toutes | Pendant contre-attaque : | Contre. | |
- | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : + | - |
Attaque à distance | Terrain | Annulation possible avec capacité Pokémon. | ||
Série d'attaques à distance | Terrain | , | - | |
Attaque à distance latérale | Terrain | vers un côté + , | - | |
Série d'attaques à distance latérales | Terrain | vers un côté + , , | - | |
Attaque à distance en avant | Terrain | + | Permet de changer de phase. | |
Attaque à distance en arrière | Terrain | + | - | |
Attaque à distance en arrière chargée | Terrain | + maintenir | Bloque l'adversaire. | |
Attaque à distance en saut | Terrain | en l'air | Bloque l'adversaire. | |
Attaque de rapprochement | Terrain | , , | Permet de changer de phase. Annulation possible avec ou . | |
Attaque de rapprochement chargée | Terrain | , , maintenir | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. | |
Attaque en saut | Terrain | en l'air | Permet de changer de phase. | |
Pokécombo 1 | Duel | , , , | Attaque majeure. | |
Attaque faible | Duel | , , | Annulation possible avec capacité Pokémon. | |
Attaque faible ~ transition en attaque puissante | Duel | , | Repousse l'adversaire. | |
Attaque faible en avant | Duel | + , | Attaque majeure. | |
Pokécombo 2 | Duel | + , | - | |
Attaque faible en posture haute | Duel | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Annulation possible avec capacité Pokémon. | |
Attaque faible en posture basse | Duel | + | - | |
Attaque faible en arrière | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. | |
Attaque aérienne faible | Duel | en l'air | Bloque l'adversaire. | |
Attaque puissante | Duel | Annulation possible avec . | ||
Attaque puissante en avant | Duel | + | Annulation possible avec . | |
Attaque puissante en posture haute | Duel | + | Efficace contre les attaques d'empoignement. Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale haute sur la manette . | |
Attaque puissante en posture basse | Duel | + | Repousse l'adversaire. | |
Attaque aérienne puissante | Duel | en l'air | - |
Combos recommandés
Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
---|---|---|---|---|
Attaque à distance annulée en Onde Boréale | Terrain | , annuer avec | - | |
Attaque aérienne puissante → Pokécombo 1 | Duel | en l'air → , , , | - | |
Attaque faible en avant → Pokécombo 2 | Duel | + , → en l'air : + , | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 02/04/2016 à 17:04.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)