Pokkén Tournament - Liste des techniques de Dimoret
Présentation du Pokémon
| Dimoret | |
|---|---|
| Catégorie : Points de Vie : 540 PV Couleurs alternatives : ![]() ![]() | |
| Artwork officiel | |
![]() | |
Liste des techniques
| Attaque normale |
|---|---|
| Attaque d'empoignement |
| Contre-attaque |
Capacités Pokémon - Techniques de base - Combos recommandés
Capacités Pokémon
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| - | Hâte | Toutes | | Esquive l'attaque à distance de l'adversaire / Peut être annulée avec une autre capacité Pokémon. |
| Combo-Griffe | Toutes | Pendant Hâte : , , | , , | - |
| Bluff | Toutes | Pendant Hâte : | , | , , | Ignore la garde adverse. |
| Sabotage | Toutes | + | Attaque surprise. Annulation possible avec / Réduit la jauge de synergie de l'adversaire. |
| Tranche-Nuit | Toutes | + | Attaque surprise. Annulation possible avec / Maintenir enfoncé pour charger. |
| Chute Glace | Toutes | en l'air | - |
| Chute Glace ~ saut | Toutes | Pendant Chute Glace : | Attaque surprise. Trajectoire modifiable avec la manette / Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
| Chute Glace ~ plongée | Toutes | Pendant Chute Glace : | Trajectoire modifiable avec la manette . |
| - | Chute Glace ~ Trace de Griffe | Toutes | Pendant Chute Glace : | | Augmentation de la jauge de soutien. |
| Poing-Glace | Duel | + | - |
| Poing-Glace ~ transition | Duel | + , | Attaque majeure. |
| Poing-Glace ~ transition en Poing-Glace chargé | Duel | + , maintenir | Perce les contre-attaques. |
| Provoc | Duel | + | Contre. Affaiblit l'éclat synergique de l'adversaire lors de la contre-attaque. |
| Provoc ~ Tranche-Nuit | Duel | Pendant Provoc : contrer l'attaque de l'adversaire | Annulation possible avec / Maintenir enfoncé pour charger / Réduire la jauge de synergie de l'adversaire. |
Techniques de base
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Griffe Cyclone | Toutes | En éclat synergique : + | Perce les contre-attaques / Réduit la jauge de synergie de l'adversaire. |
| Attaque d'empoignement | Toutes | + | Ignore la garde adverse. Augmentation de la jaune de soutien (phase de terrain). |
| Contre-attaque | Toutes | + | Contre. Annulation possible avec la manette et . |
| Contre-attaque chargée | Toutes | Maintenir + | Perce les contre-attaques. |
| - | Plongée | Toutes | en l'air | - |
| - | Éclat synergique | Toutes | Avec jauge de synergie au max : + | En éclat synergique, Chute Glace ~ saut peut être utilisé deux fois. |
| Attaque à distance | Terrain | | Bloque l'adversaire. Déplacement possible avec la manette . |
| Attaque à distance chargée | Terrain | Maintenir | - |
| Série d'attaques à distance | Terrain | , | - |
| Attaque à distance latérale | Terrain | vers un côté + | Bloque l'adversaire. |
| Série d'attaques à distance latérales | Terrain | vers un côté + , | - |
| Attaque à distance en avant | Terrain | + | Annulation possible avec capacité Pokémon / Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale avant sur la manette . |
| Attaque à distance en arrière | Terrain | + | Annulation possible avec capacité Pokémon / Trajectoire modifiable en appuyant sur une diagonale arrière sur la manette / Transition possible avec toutes les attaques aériennes. |
| Attaque à distance en saut | Terrain | en l'air | Trajectoire modifiable avec la manette . |
| Attaque de rapprochement | Terrain | , | Permet de changer de phase. Annulation possible avec ou . |
| Attaque de rapprochement chargée | Terrain | , maintenir | Perce les contre-attaques / Brise la garde adverse. |
| Attaque en saut | Terrain | en l'air | Permet de changer de phase. Appuyer sur pour lancer directement une deuxième attaque. |
| Pokécombo 1 | Duel | , , , , | Attaque majeure. |
| Attaque faible | Duel | , , , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible ~ transition en attaque puissante | Duel | , | , , | , , , | Maintenir enfoncé pour charger (perce les contre-attaques). |
| Pokécombo 2 | Duel | + , , , , | - |
| Attaque faible en arrière | Duel | + , , , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque faible en arrière ~ transition en attaque puissante | Duel | + , | , , | , , , | Maintenir enfoncé pour charger (perce les contre-attaques). |
| Attaque faible en posture haute | Duel | + | Efficace contre les adversaires en l'air. Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Pokécombo 3 | Duel | + , , , | - |
| Attaque faible en posture basse | Duel | + , | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque aérienne faible | Duel | en l'air | - |
| Pokécombo 4 | Duel | , | - |
| Attaque puissante | Duel | | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque puissante chargée | Duel | Maintenir | Perce les contre-attaque / Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Pokécombo 5 | Duel | + , , , , | Attaque majeure. |
| Attaque puissante en avant | Duel | + | Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque puissante en avant chargée | Duel | + maintenir | Ouverture pour d'autres attaques. Perce les contre-attaques / Annulation possible avec capacité Pokémon. |
| Attaque puissante en posture haute | Duel | + | Ignore la garde adverse. |
| Attaque puissante en posture basse | Duel | + | - |
| Attaque aérienne puissante | Duel | en l'air | Ouverture pour d'autres attaques. Trajectoire modifiable en appuyant sur avant/arrière sur la manette . |
Combos recommandés
| Type | Nom | Phase | Combinaison | Effet additionnel |
|---|---|---|---|---|
| Attaque à distance latérale → Attaque de rapprochement | Terrain | vers un côté + → , | - |
| Attaque faible en posture haute → Attaque puissante en posture basse | Duel | + → + | - |
| Attaque aérienne puissante → Pokécombo 1 | Duel | en l'air → , , , , | - |
Cet article a été mis à jour pour la dernière fois le 02/04/2016 à 17:51.
Vous avez remarqué une erreur, une quelconque faute d'orthographe ou autre sur cette page ? N'hésitez pas à nous en faire part ! :)





,
|
+
/ Réduit la jauge de synergie de l'adversaire.
+
/ Transition possible avec toutes les attaques aériennes.
+
+
+