No. 011 • Chrysacier Metapod US トランセル (Toranseru) JP
Informations Pokédex
N° national | 011 |
---|---|
Type | insecte |
Espèce | Pokémon Cocon |
Taille | 0.7 mètre(s) (2.3667 pied(s)) |
Poids | 9.9 kilo(s) (21.8295 livre(s)) |
N° régionaux |
011 (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 025 (Johto OAC) 025 (Johto HGSS) 213 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
024 (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) 018 (Alola SL) 018 (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Chrysalide + Acier La chrysalide est l'étape intermédiaire entre la chenille et le papillon. Dans Pokémon, il est l'étape intermédiaire entre Chenipan et Papillusion. Il a la réputation d'être aussi résistant que l'acier notamment grâce à son attaque « Armure ». |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Défense |
---|---|
Talents | Mue |
Taux de capture | 120 (15.53%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 800 000 (courbe rapide) |
Statistique de base
PV | 50 | |
---|---|---|
Attaque | 20 | |
Défense | 55 | |
Atq Spé | 25 | |
Déf Spé | 25 | |
Vitesse | 30 | |
Total | 205 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
plante
sol
Vulnérable
feu
roche
vol
Très vulnérable
Formes de Chrysacier
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Chrysacier sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Chrysacier sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Chrysacier ?
Rouge | Forêt de Jade, Route 25. |
---|---|
Bleu | Forêt de Jade, Route 24, Route 25. |
Jaune | Forêt de Jade. |
Or | Parc Naturel lors du Concours de capture d'insectes, Bois aux Chênes, Route 2, Route 30, Route 31, Coup d'Boule dans les arbres (Écorcia, Bois aux Chênes, Lac Colère, Routes 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39). |
---|---|
Argent | Parc Naturel lors du Concours de capture d'insectes. |
Cristal | Parc Naturel lors du Concours de capture d'insectes, Bois aux Chênes, Route 24, Route 25, Coup d'Boule dans les arbres (Bois aux Chênes). |
Rubis | Obtention par échange. |
---|---|
Saphir | Obtention par échange. |
Émeraude | Obtention par échange. |
Rouge Feu | Forêt de Jade, Forbuissons, Route 24, Route 25. |
Vert Feuille | Forêt de Jade, Forbuissons, Route 24, Route 25. |
Diamant | Forêt Vestigion (Pokémon Rouge Feu dans le port GBA après avoir battu la Ligue Pokémon). |
---|---|
Perle | Forêt Vestigion (Pokémon Rouge Feu dans le port GBA après avoir battu la Ligue Pokémon). |
Platine | Forêt Vestigion (Pokémon Rouge Feu dans le port GBA après avoir battu la Ligue Pokémon). |
HeartGold | Parc Naturel lors du Concours de capture d'insectes, Bois aux Chênes, Forêt de Jade, Route 2, Route 30, Route 31, Coup d'Boule dans les arbres (Bois aux Chênes, Route 47). |
SoulSilver | Parc Naturel lors du Concours de capture d'insectes. |
Noir | Obtention par échange. |
---|---|
Blanc | Route 12. |
Noir 2 | Obtention par échange. |
Blanc 2 | Faire évoluer Chenipan. |
X | Faire évoluer Chenipan. |
---|---|
Y | Forêt de Neuvartault. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | Faire évoluer Chenipan, Jardin de Mele-Mela, Jungle Sombrefeuille, Route 1, Route 5. |
---|---|
Lune | Faire évoluer Chenipan, Jardin de Mele-Mela, Jungle Sombrefeuille, Route 1, Route 5. |
Ultra-Soleil | Route 5, Jardin de Mele-Mele, Faire évoluer Chenipan. |
Ultra-Lune | Route 5, Jardin de Mele-Mele, Faire évoluer Chenipan. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Chrysacier
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
1 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Sécrétion | Insecte | Stat | - | 95 | 40 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Descriptions Pokédex
Rouge | Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace fragile expose son corps tendre et mou. |
---|---|
Bleu | Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace fragile expose son corps tendre et mou. |
Jaune | Il renforce sa carapace pour se protéger. Mais un coup puissant peut le déloger de son armure. |
Or | Son corps, sous sa carapace, est mou et tendre. Il reste immobile en attendant d'évoluer. |
---|---|
Argent | Avant d'évoluer, il durcit autant que possible sa carapace pour protéger son corps vulnérable. |
Cristal | A ce niveau de son évolution, il ne peut-que durcir et rester immobile pour éviter les attaques. |
Rubis | La carapace protégeant ce Pokémon est dur comme du métal. Chrysacier ne bouge pas beaucoup. Il reste immobile pour préparer les organes à l'intérieur de sa carapace en vue d'une évolution future. |
---|---|
Saphir | La carapace protégeant ce Pokémon est dur comme du métal. Chrysacier ne bouge pas beaucoup. Il reste immobile pour préparer les organes à l'intérieur de sa carapace en vue d'une évolution future. |
Émeraude | La carapace de Chrysacier est dure comme du métal. Il ne bouge pas beaucoup car il prépare les organes à l'intérieur de sa carapace en vue d'une évolution future. |
Rouge Feu | Bien qu'il soit entouré d'une carapace solide, le reste de son corps est si mou qu'il ne résisterait pas à une attaque violente. |
Vert Feuille | Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace est molle, car il expose son corps tendre et mou. |
Diamant | Son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. |
---|---|
Perle | Son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. |
Platine | Son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. |
HeartGold | Son corps, sous sa carapace, est mou et tendre. Il reste immobile en attendant d'évoluer. |
SoulSilver | Avant d'évoluer, il durcit autant que possible sa carapace pour protéger son corps vulnérable. |
Noir | Son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. |
---|---|
Blanc | Son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. |
Noir 2 | Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace est molle, car il expose son corps tendre et mou. |
Blanc 2 | Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace est molle, car il expose son corps tendre et mou. |
X | Son corps frêle est protégé par sa carapace d'acier. Il encaisse les coups durs en attendant d'évoluer. |
---|---|
Y | Il est vulnérable aux attaques tant que sa carapace est molle, car il expose son corps tendre et mou. |
Rubis Oméga | La carapace protégeant ce Pokémon est dure comme du métal. Chrysacier ne bouge pas beaucoup. Il reste immobile pour préparer les organes à l'intérieur de sa carapace en vue d'une évolution future. |
Saphir Alpha | La carapace protégeant ce Pokémon est dure comme du métal. Chrysacier ne bouge pas beaucoup. Il reste immobile pour préparer les organes à l'intérieur de sa carapace en vue d'une évolution future. |
Soleil | Sous sa carapace, il est tout mou et tendre. Il bouge très peu afin de ne pas secouer son corps encore fragile. |
---|---|
Lune | Même si sa carapace est solide, elle n'est guère composée que de chitine et peut se briser aisément. Mieux vaut éviter les combats rudes. |
Ultra-Soleil | Sa carapace est très solide et résiste sans peine aux assauts des Picassaut. Si elle bascule, par contre, son contenu s'éparpille au sol. |
Ultra-Lune | Sa carapace contient un liquide gluant. Sa structure cellulaire est en cours de modification en vue de son évolution prochaine. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Vert | Rouge Bleu |
Jaune | Vue de dos |
---|---|---|---|
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|