No. 151 • Mew Mew US ミュウ (Myū) JP
Informations Pokédex
N° national | 151 |
---|---|
Type | psy |
Espèce | Pokémon Nouveau |
Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
Poids | 4 kilo(s) (8.82 livre(s)) |
N° régionaux |
151 (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 250 (Johto OAC) 255 (Johto HGSS) 306 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) R-213 (Fiore) — (Almia) 0 (Oblivia) N-222 (Oblivia Passé) |
Étymologie | du mot japonais « myūtanto » (signifiant « mutant ») Quelle que soit la langue, l'étymologie du nom de Mew reste la même. Elle provient de la première partie du mot « ミュータント » (myūtanto), signifiant littéralement « mutant ». En effet, il est dit dans le Pokédex que Mew possède en lui l'ADN de tous les Pokémon et qu'il serait leur plus vieil ancêtre. De ce fait, si tel est le cas, son ADN a dû subir des mutations pour évoluer en d'autres espèces de Pokémon. On peut aussi penser que le nom de Mew provient de l'association des mots anglais « Mystery » (mystère) et « New » (nouveau), puisqu'il reste un Pokémon fabuleux très mystérieux. Il est aussi classé dans l'espèce des Pokémon « Nouveau ». |
Entraînement
EVs donnés | 3 en PV |
---|---|
Talents | Synchro |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 100 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 100 | |
---|---|---|
Attaque | 100 | |
Défense | 100 | |
Atq Spé | 100 | |
Déf Spé | 100 | |
Vitesse | 100 | |
Total | 600 |
Reproduction
Genre | Pokémon asexué |
---|---|
Éclosion | 30 464 pas (119 cycles) 15 232 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Inconnu |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
psy
Vulnérable
insecte
spectre
tenebres
Très vulnérable
Formes de Mew
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Mew sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Mew sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Mew ?
Rouge | Événement Nintendo, Bug du Croupier. |
---|---|
Bleu | Événement Nintendo, Bug du Croupier. |
Jaune | Événement Nintendo, Bug du Croupier. |
Or | Événement Nintendo. |
---|---|
Argent | Événement Nintendo. |
Cristal | Événement Nintendo. |
Rubis | Événement Nintendo. |
---|---|
Saphir | Événement Nintendo. |
Émeraude | Île Lointaine, après avoir reçu la Vieille Carte (via un événement Nintendo). |
Rouge Feu | Événement Nintendo. |
Vert Feuille | Événement Nintendo. |
Diamant | Événement Nintendo. |
---|---|
Perle | Événement Nintendo. |
Platine | Événement Nintendo. |
HeartGold | Événement Nintendo. |
SoulSilver | Événement Nintendo. |
Noir | |
---|---|
Blanc | |
Noir 2 | Événement Nintendo. |
Blanc 2 | Événement Nintendo. |
X | Événement Nintendo. |
---|---|
Y | Événement Nintendo. |
Rubis Oméga | Événement Nintendo. |
Saphir Alpha | Événement Nintendo. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Mew
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écras'Face | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Morphing | Normal | Stat | - | - | 10 |
1 | Copie Type | Normal | Stat | - | - | 15 |
10 | Ultimapoing | Normal | Phys | 80 | 85 | 20 |
20 | Métronome | Normal | Stat | - | - | 10 |
30 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
40 | Bouclier | Psy | Stat | - | - | 20 |
50 | Pouvoir Antique | Roche | Spec | 60 | 100 | 5 |
60 | Amnésie | Psy | Stat | - | - | 20 |
70 | Moi d'Abord | Normal | Stat | - | - | 20 |
80 | Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
90 | Machination | Tenebres | Stat | - | - | 20 |
100 | Aurasphère | Combat | Spec | 80 | - | 20 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT02 | Dracogriffe | Dragon | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT03 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 |
CT04 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
CT08 | Gonflette | Combat | Stat | - | - | 20 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spec | 65 | 100 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT19 | Atterrissage | Vol | Stat | - | - | 10 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT23 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT28 | Vampirisme | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
CT34 | Cradovague | Poison | Spec | 95 | 100 | 10 |
CT35 | Lance-Flammes | Feu | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT37 | Tempête de Sable | Roche | Stat | - | - | 10 |
CT38 | Déflagration | Feu | Spec | 110 | 85 | 5 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT41 | Tourmente | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT43 | Nitrocharge | Feu | Phys | 50 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT47 | Balayette | Combat | Phys | 65 | 100 | 20 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
CT50 | Surchauffe | Feu | Spec | 130 | 90 | 5 |
CT51 | Aile d'Acier | Acier | Phys | 70 | 90 | 25 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spec | 120 | 70 | 5 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT58 | Chute Libre | Vol | Phys | 60 | 100 | 10 |
CT59 | Centrifugifle | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT60 | À la Queue | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
CT61 | Feu Follet | Feu | Stat | - | 85 | 15 |
CT62 | Acrobatie | Vol | Phys | 5 | 10 | 15 |
CT63 | Embargo | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
CT64 | Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT66 | Représailles | Tenebres | Phys | 50 | 100 | 10 |
CT67 | Estocorne | Acier | Phys | 70 | - | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT69 | Poliroche | Roche | Stat | - | - | 20 |
CT70 | Voile Aurore | Glace | Stat | - | - | 20 |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
CT72 | Change Éclair | Electrik | Spec | 70 | 100 | 20 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT74 | Gyroballe | Acier | Phys | - | 100 | 5 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT76 | Vol | Vol | Phys | 90 | 95 | 15 |
CT77 | Boost | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT79 | Souffle Glacé | Glace | Spec | 60 | 90 | 10 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT82 | Draco-Queue | Dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
CT83 | Harcèlement | Insecte | Spec | 20 | 100 | 20 |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT89 | Demi-Tour | Insecte | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT91 | Luminocanon | Acier | Spec | 80 | 100 | 10 |
CT92 | Distorsion | Psy | Stat | - | - | 5 |
CT93 | Éclair Fou | Electrik | Phys | 90 | 100 | 15 |
CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT95 | Aboiement | Tenebres | Spec | 55 | 95 | 15 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT97 | Vibrobscur | Tenebres | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT99 | Éclat Magique | Fee | Spec | 80 | 100 | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Affilage | Normal | Stat | - | - | 30 |
Anti-Brume | Vol | Stat | - | - | 15 |
Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 |
Aqua-Brèche | Eau | Phys | 85 | 100 | 10 |
Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Barrage | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Canicule | Feu | Spec | 95 | 90 | 10 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Colère | Dragon | Phys | 120 | 100 | 15 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
Dépit | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Détricanon | Poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
Double Baffe | Dragon | Phys | 40 | 90 | 15 |
Dracochoc | Dragon | Spec | 85 | 100 | 10 |
Échange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
Exécu-Son | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Glas de Soin | Normal | Stat | - | - | 5 |
Gravité | Psy | Stat | - | - | 5 |
Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
Imitation | Psy | Stat | - | - | 10 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
Lévikinésie | Psy | Stat | - | - | 15 |
Ligotage | Normal | Phys | 15 | 90 | 20 |
Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
Piqué | Vol | Phys | 140 | 90 | 5 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
Recyclage | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Sabotage | Tenebres | Phys | 65 | 100 | 20 |
Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 |
Suc Digestif | Poison | Stat | - | 100 | 10 |
Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Telluriforce | Sol | Spec | 90 | 100 | 10 |
Tête de Fer | Acier | Phys | 80 | 100 | 15 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Tricherie | Tenebres | Phys | 95 | 100 | 15 |
Tunnelier | Sol | Phys | 80 | 95 | 10 |
Vampipoing | Combat | Phys | 75 | 100 | 10 |
Vent Arrière | Vol | Stat | - | - | 15 |
Vent Arrière | Vol | Stat | - | - | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Zone Magique | Psy | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Descriptions Pokédex
Rouge | Unique et rare, son existence est remise en cause par les experts. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu. |
---|---|
Bleu | Unique et rare, son existence est remise en cause par les experts. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu. |
Jaune | Vu au microscope, le pelage de ce Pokémon est fin, soyeux et très délicat. |
Or | Il n'apparaît qu'aux personnes qui ont un cœur pur et qui veulent à tout prix le rencontrer. |
---|---|
Argent | Son ADN contient le code génétique de tous les Pokémon. Il peut utiliser nombre de techniques. |
Cristal | Étant donné qu'il peut apprendre toutes les capacités, on le prend pour l'ancêtre des Pokémon. |
Rubis | On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens. |
---|---|
Saphir | On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens. |
Émeraude | On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible et ne se fait pas remarquer quand il s'approche des gens. |
Rouge Feu | On pensait que ce Pokémon originaire d'Amérique du Sud avait disparu. Il est très intelligent et peut apprendre n'importe quelle capacité. |
Vert Feuille | Unique et rare, son existence est remise en cause par les experts. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu. |
Diamant | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
---|---|
Perle | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
Platine | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
HeartGold | Il n'apparaît qu'aux personnes qui ont un cœur pur et qui veulent à tout prix le rencontrer. |
SoulSilver | Son ADN contient les codes génétiques de tous les Pokémon. Il peut utiliser nombre de techniques. |
Noir | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
---|---|
Blanc | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
Noir 2 | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
Blanc 2 | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
X | Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités. |
---|---|
Y | Son ADN contient les codes génétiques de tous les Pokémon. Il peut utiliser nombre de techniques. |
Rubis Oméga | On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens. |
Saphir Alpha | On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens. |
Soleil | Mew ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Mew ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Mew ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Mew ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Vert | Rouge Bleu |
Jaune | Vue de dos |
---|---|---|---|
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Mew ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Mew ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|