No. 168 • Migalos Ariados US アリアドス (Aridadosu) JP
Informations Pokédex
N° national | 168 |
---|---|
Types | insecte poison |
Espèce | Pokémon Long-Patte |
Taille | 1.1 mètre(s) (3.7191 pied(s)) |
Poids | 33.5 kilo(s) (73.8675 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 033 (Johto OAC) 033 (Johto HGSS) 323 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 108 (Kalos Monts) 023 (Alola SL) 023 (Alola USUL) R-158 (Fiore) R-156 (Almia) R-35 (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | « Mygale » + « dos » Migalos tire de son nom de la mygale, une araignée dont il est inspiré et qui rappelle son type Insecte. Son type Poison est aussi rappelé par ce biais ; les mygales pouvant inoculer un venin à une victime en la mordant. « Dos » signifie « deux » en espagnol. On retrouve la présence de ce mot dans les autres langues concernant l'étymologie de Migalos. Cela peut faire référence à ses deux crochets ou bien au fait qu'il soit le second Pokémon de cette lignée. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Attaque |
---|---|
Talents | Essaim Insomnia Sniper (talent caché) |
Taux de capture | 90 (11.65%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 800 000 (courbe rapide) |
Statistique de base
PV | 70 | |
---|---|---|
Attaque | 90 | |
Défense | 70 | |
Atq Spé | 60 | |
Déf Spé | 60 | |
Vitesse | 40 | |
Total | 390 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
combat
plante
Résistant
fee
insecte
poison
Vulnérable
feu
psy
roche
vol
Très vulnérable
Formes de Migalos
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Migalos sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Migalos sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Migalos ?
Or | Route 2. |
---|---|
Argent | Obtention par échange. |
Cristal | Route 2, Route 37 (nuit). |
Rubis | Obtention par échange. |
---|---|
Saphir | Obtention par échange. |
Émeraude | Faire évoluer Mimigal. |
Rouge Feu | Faire évoluer Mimigal. |
Vert Feuille | Faire évoluer Mimigal. |
Diamant | Route 229 (nuit). |
---|---|
Perle | Route 229 (nuit). |
Platine | Route 229 (nuit). |
HeartGold | Route 2 (nuit). Forêt de Jade (Coup d'Boule). |
SoulSilver | Obtention par échange. |
Noir | Vestiges du rêve. |
---|---|
Blanc | Vestiges du rêve. |
Noir 2 | Route 22 (essaim de Pokémon). |
Blanc 2 | Obtention par échange. |
X | Route Victoire, Grotte Coda (embuscade). Safari des Amis. |
---|---|
Y | Route Victoire, Grotte Coda (embuscade). Safari des Amis. |
Rubis Oméga | Pilier Céleste. |
Saphir Alpha | Pilier Céleste. |
Soleil | Route 10, Route 11, Route 17, Parc de Malié, Jardin d'Ula-Ula (nuit). |
---|---|
Lune | Route 10, Route 11, Route 17, Parc de Malié, Jardin d'Ula-Ula (nuit). |
Ultra-Soleil | Route 10, Route 11, Route 17, Parc de Malié, Jardin d'Ula-Ula (nuit). |
Ultra-Lune | Route 10, Route 11, Route 17, Parc de Malié, Jardin d'Ula-Ula (nuit). |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Migalos
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
1 | Constriction | Normal | Phys | 10 | 100 | 35 |
1 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
1 | Puissance | Normal | Stat | - | - | 30 |
1 | Piège de Venin | Poison | Stat | - | 100 | 20 |
1 | Dard Mortel | Insecte | Phys | 50 | 100 | 25 |
1 | Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
1 | Dard-Venin | Poison | Phys | 15 | 100 | 35 |
1 | Vol-Vie | Plante | Spec | 20 | 100 | 20 |
5 | Vol-Vie | Plante | Spec | 20 | 100 | 20 |
8 | Harcèlement | Insecte | Spec | 20 | 100 | 20 |
12 | Grimace | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
15 | Ombre Nocturne | Spectre | Spec | - | 100 | 15 |
19 | Ombre Portée | Spectre | Phys | 40 | 100 | 30 |
23 | Combo-Griffe | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
28 | Coup Bas | Tenebres | Phys | 70 | 100 | 5 |
32 | Toile | Insecte | Stat | - | - | 10 |
37 | Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
41 | Dard-Venin | Poison | Phys | 15 | 100 | 35 |
46 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
50 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
55 | Poison-Croix | Poison | Phys | 70 | 100 | 20 |
58 | Toile Gluante | Insecte | Stat | - | - | 20 |
63 | Fil Toxique | Poison | Stat | - | 100 | 20 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spec | 65 | 100 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT28 | Vampirisme | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT67 | Estocorne | Acier | Phys | 70 | - | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT83 | Harcèlement | Insecte | Spec | 20 | 100 | 20 |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Exécu-Son | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Tricherie | Tenebres | Phys | 95 | 100 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Double-Dard | Insecte | Phys | 25 | 100 | 20 |
Entrave | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Furie-Bond | Insecte | Phys | 90 | 100 | 15 |
Mégacorne | Insecte | Phys | 120 | 85 | 10 |
Pics Toxik | Poison | Stat | - | - | 20 |
Poudre Fureur | Insecte | Stat | - | - | 20 |
Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
Rafale Psy | Psy | Spec | 65 | 100 | 20 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
Sonicboom | Normal | Spec | - | 90 | 20 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Tranche-Nuit | Tenebres | Phys | 70 | 100 | 15 |
Descriptions Pokédex
Or | Il peut produire des fils de soie par l'arrière ou par sa bouche. Il est difficile de les différencier. |
---|---|
Argent | Il ne crée qu'un seul fil très solide qui relie son corps directement à son nid. |
Cristal | Plutôt que de tisser une toile à un endroit précis, il traverse les forêts et chasse tel un prédateur. |
Rubis | A l'extrémité des pattes de Migalos, on trouve de petits crochets qui lui permettent de cavaler sur les surfaces verticales et au plafond. Ce Pokémon peut piéger ses ennemis dans sa solide toile de soie. |
---|---|
Saphir | A l'extrémité des pattes de Migalos, on trouve de petits crochets qui lui permettent de cavaler sur les surfaces verticales et au plafond. Ce Pokémon peut piéger ses ennemis dans sa solide toile de soie. |
Émeraude | A l'extrémité de ses pattes, on trouve des crochets qui lui permettent de cavaler sur les surfaces verticales et au plafond. Il piège ses ennemis dans sa toile de soie. |
Rouge Feu | Il ne crée qu'un seul fil très solide qui relie son corps directement à son nid. |
Vert Feuille | Il peut produire des fils de soie par l'arrière ou par sa bouche. Il est difficile de les différencier. |
Diamant | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
---|---|
Perle | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
Platine | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
HeartGold | Il peut produire des fils de soie par l'arrière ou par sa bouche. Il est difficile de les différencier. |
SoulSilver | Il ne crée qu'un seul fil très solide qui relie son corps directement à son nid. |
Noir | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
---|---|
Blanc | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
Noir 2 | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
Blanc 2 | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
X | Il peut produire des fils de soie par l'arrière ou par sa bouche. Il est difficile de les différencier. |
---|---|
Y | Il attache un fil à sa proie avant de la libérer. Il s'en servira pour la retrouver, elle et ses amis. |
Rubis Oméga | À l’extrémité des pattes de Migalos, on trouve de petits crochets qui lui permettent de cavaler sur les surfaces verticales et au plafond. Ce Pokémon peut piéger ses ennemis dans sa solide toile de soie. |
Saphir Alpha | À l’extrémité des pattes de Migalos, on trouve de petits crochets qui lui permettent de cavaler sur les surfaces verticales et au plafond. Ce Pokémon peut piéger ses ennemis dans sa solide toile de soie. |
Soleil | Dans certaines régions, on utilise le fil de Migalos pour tisser des étoffes. Leur grande solidité les rend très populaires. |
---|---|
Lune | Ce Pokémon peut créer du fil avec sa bouche ou son abdomen. Il l’utilise pour ligoter sa proie, puis aspire lentement ses fluides vitaux. |
Ultra-Soleil | Il capture ses proies en projetant un fil qu'il sécrète. À la nuit tombée, il quitte sa toile et part chasser activement. |
Ultra-Lune | Il erre chaque nuit à la recherche d'une proie. Quand il en trouve une, il l'immobilise grâce à ses fils, puis la croque avec ses mandibules. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|