No. 214 • Scarhino Heracross US ヘラクロス (Heracros) JP
Informations Pokédex
N° national | 214 |
---|---|
Types | insecte combat |
Espèce | Pokémon Unicorne |
Taille | 1.5 mètre(s) (5.0715 pied(s)) |
Poids | 54 kilo(s) (119.07 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 113 (Johto OAC) 114 (Johto HGSS) 168 (Hoenn RSE) 175 (Hoenn ROSA) 062 (Sinnoh) — (Unys NB) 145 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
131 (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) R-148 (Fiore) — (Almia) R-295 (Oblivia) N-190 (Oblivia Passé) |
Étymologie | « Scarabée » + « Rhinos » Scarhino est inspiré du scarabée, un coléoptère connu notamment pour sa longue corne débutant au milieu de sa tête ; il est donc logique de retrouver ce mot dans l'étymologie de Scarhino. Cela rappelle également son type Insecte. « Rhinos » est un terme grec signifiant « nez » qu'on retrouve aussi chez Rhinocorne et Rhinoféros. Cela fait écho au fait que sa corne prend place à l'endroit où se trouve son nez. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Attaque |
---|---|
Talents | Essaim Cran Impudence (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 250 000 (courbe lente) |
Statistique de base
PV | 80 | |
---|---|---|
Attaque | 125 | |
Défense | 75 | |
Atq Spé | 40 | |
Déf Spé | 95 | |
Vitesse | 85 | |
Total | 500 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 6 144 pas (24 cycles) 3 072 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
insecte
plante
sol
tenebres
Vulnérable
fee
feu
psy
Très vulnérable
vol
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Scarhino sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Scarhino sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Scarhino ?
Or | Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 33, Route 42, Route 43, Route 44, Route 45, Route 46 (Coup d'Boule sur un arbre). |
---|---|
Argent | Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 33, Route 42, Route 43, Route 44, Route 45, Route 46 (Coup d'Boule sur un arbre). |
Cristal | Écorcia, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46 (Coup d'Boule sur un arbre). |
Rubis | Zone Safari. |
---|---|
Saphir | Zone Safari. |
Émeraude | Zone Safari. |
Rouge Feu | Forbuissons. |
Vert Feuille | Forbuissons. |
Diamant | Arbres à Miel. |
---|---|
Perle | Arbres à Miel. |
Platine | Arbres à Miel. |
HeartGold | Carmin sur Mer, Céladopole, Écorcia, Mont Argenté (Extérieur), Route 7, Route 11, Route 28, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46, Route 47 (Coup d'Boule sur un arbre). |
SoulSilver | Carmin sur Mer, Céladopole, Écorcia, Mont Argenté (Extérieur), Route 7, Route 11, Route 28, Route 33, Route 42, Route 44, Route 45, Route 46, Route 47 (Coup d'Boule sur un arbre). |
Noir | Route 12. |
---|---|
Blanc | Route 12. |
Noir 2 | Bois des Illusions (Trouée Cachée), Route 12. |
Blanc 2 | Bois des Illusions (Trouée Cachée). |
X | Safari des Amis. |
---|---|
Y | Safari des Amis, Route 12. |
Rubis Oméga | Zone Safari (Zone 3, Hautes Herbes). |
Saphir Alpha | Zone Safari (Zone 3, Hautes Herbes). |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Forêt de Poni. |
Ultra-Lune | Forêt de Poni. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Scarhino
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tranche-Nuit | Tenebres | Phys | 70 | 100 | 15 |
1 | Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
1 | Koud'Korne | Normal | Phys | 65 | 100 | 25 |
1 | Groz'Yeux | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
1 | Cogne | Combat | Phys | 15 | 100 | 20 |
1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Balle Graine | Plante | Phys | 25 | 100 | 30 |
7 | Ruse | Normal | Phys | 50 | 100 | 10 |
10 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
16 | Attrition | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
19 | Riposte | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
25 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
28 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
31 | Dard-Nuée | Insecte | Phys | 25 | 95 | 20 |
34 | Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
37 | Mégacorne | Insecte | Phys | 120 | 85 | 10 |
43 | Close Combat | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
46 | Contre | Combat | Phys | - | 100 | 15 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT08 | Gonflette | Combat | Stat | - | - | 20 |
CT09 | Choc Venin | Poison | Spec | 65 | 100 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT23 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT52 | Exploforce | Combat | Spec | 120 | 70 | 5 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT59 | Centrifugifle | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Exécu-Son | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Sabotage | Tenebres | Phys | 65 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
Boule Roc | Roche | Phys | 25 | 90 | 10 |
Damoclès | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Fléau | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
Frappe Atlas | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Mégacorne | Insecte | Phys | 120 | 85 | 10 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Patience | Normal | Phys | - | - | 10 |
Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
Vendetta | Combat | Phys | 60 | 100 | 10 |
Descriptions Pokédex
Or | Ce Pokémon puissant attaque avec ses cornes sous le ventre de ses ennemis pour les soulever ensuite. |
---|---|
Argent | Le plus souvent docile, il chasse les intrus avec sa corne s'il est attaqué quand il mange du miel. |
Cristal | Sa force herculéenne lui permet de soulever et de jeter plus de 100 fois son poids. |
Rubis | Scarhino charge ses ennemis en ligne droite, se glisse dessous, les attrape et les projette violemment d'un coup de sa puissante corne. Ce Pokémon est tellement fort qu'il pourrait déraciner un arbre. |
---|---|
Saphir | Scarhino est doté de griffes acérées sur ses pieds. Elles se plantent fermement dans le sol ou dans l'écorce d'un arbre, ce qui permet à ce Pokémon d'être bien stable lorsqu'il veut projeter ses ennemis d'un coup de corne. |
Émeraude | Ils se réunissent dans les forêts à la recherche de sève d'arbre. Il est extrêmement fier de sa corne qu'il utilise pour faire voler ses adversaires. |
Rouge Feu | Le plus souvent docile, il chasse les intrus avec sa corne s'il est attaqué quand il mange du miel. |
Vert Feuille | Ce Pokémon puissant enfonce sa corne sous le ventre de ses ennemis pour ensuite les soulever. |
Diamant | Il arpente la forêt en quête de sève, son met favori. Il est assez fort pour projeter l'ennemi. |
---|---|
Perle | Ses jambes et ses griffes robustes lui donnent la force nécessaire pour projeter l'ennemi au loin. |
Platine | Il défend vaillamment sa réserve de miel personnelle à grand renfort de coups de corne. |
HeartGold | Ce Pokémon est si puissant qu'il peut projeter ses ennemis en l'air grâce à ses cornes. |
SoulSilver | Ce Pokémon est si puissant qu'il peut projeter ses ennemis en l'air grâce à ses cornes. |
Noir | Il défend vaillamment sa réserve de miel personnelle à grand renfort de coups de corne. |
---|---|
Blanc | Il défend vaillamment sa réserve de miel personnelle à grand renfort de coups de corne. |
Noir 2 | Il peut envoyer valser n'importe quel adversaire avec ses cornes, peu importe son poids. |
Blanc 2 | Il peut envoyer valser n'importe quel adversaire avec ses cornes, peu importe son poids. |
X | Ce Pokémon est si puissant qu'il peut projeter ses ennemis en l'air grâce à ses cornes. |
---|---|
Y | Sa force herculéenne lui permet de soulever et de jeter plus de 100 fois son poids. |
Rubis Oméga | Scarhino charge ses ennemis en ligne droite, se glisse dessous, les attrape et les projette violemment d'un coup de sa puissante corne. Ce Pokémon est tellement fort qu'il pourrait déraciner un arbre. |
Saphir Alpha | Scarhino est doté de griffes acérées sur ses pieds. Elles se plantent fermement dans le sol ou dans l'écorce d'un arbre, ce qui permet à ce Pokémon d'être bien stable lorsqu'il veut projeter ses ennemis d'un coup de corne. |
Soleil | Scarhino ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Scarhino ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Il parcourt les forêts à la recherche de miel. Il est très fier de sa force colossale, mais sa capacité à voler laisse quelque peu à désirer. |
Ultra-Lune | Il est très fier de sa grosse corne. Il se chamaille souvent avec Lucanon, son plus grand rival. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Scarhino ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | ||
Vue de face | Vue de dos |
---|---|