No. 221 • Cochignon Piloswine US イノムー (Inomoo) JP
Informations Pokédex
N° national | 221 |
---|---|
Types | glace sol |
Espèce | Pokémon Porc |
Taille | 1.1 mètre(s) (3.7191 pied(s)) |
Poids | 55.8 kilo(s) (123.039 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 192 (Johto OAC) 196 (Johto HGSS) 361 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 204 (Sinnoh) — (Unys NB) 259 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 077 (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) R-173 (Fiore) R-201 (Almia) R-281 (Oblivia) N-133 (Oblivia Passé) |
Étymologie | « Cochon » + « Chignon » Le cochon est un animal que l'on peut considérer comme un sanglier domestiqué et qui est très proche des sanglier avec lesquels, il peut se croiser. Cela explique le passage du « marcacrin » au « cochon » dans cette lignée ; de plus, Cochignon est défini comme le Pokémon Porc dans le Pokédex. Le présence du terme « chignon » est plus difficile à expliquer et à comprendre. On pourrait faire une sorte de lien avec le « chignon suève ». Ce type de coiffure typique de la tribu des Suèves durant l'Antiquité était composé de cheveux ramenés en arrière ou sur le côté et noué avec un chignon dans le but de paraître plus grand et plus imposant. On peut donc se demander si les deux bosses de Cochignon ne seraient pas en fait des gros amas de poils regroupés dans le but de se faire passer pour plus grand qu'il n'est. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Attaque 1 en PV |
---|---|
Talents | Benêt Rideau Neige Isograisse (talent caché) |
Taux de capture | 75 (9.71%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 250 000 (courbe lente) |
Statistique de base
PV | 100 | |
---|---|---|
Attaque | 100 | |
Défense | 80 | |
Atq Spé | 60 | |
Déf Spé | 60 | |
Vitesse | 50 | |
Total | 450 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
electrik
Très résistant
Résistant
poison
Vulnérable
acier
combat
eau
feu
plante
Très vulnérable
Formes de Cochignon
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Cochignon sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Cochignon sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Cochignon ?
Or | Faire évoluer Marcacrin. |
---|---|
Argent | Faire évoluer Marcacrin. |
Cristal | Faire évoluer Marcacrin. |
Rubis | Obtention par échange. |
---|---|
Saphir | Obtention par échange. |
Émeraude | Obtention par échange. |
Rouge Feu | Faire évoluer Marcacrin. |
Vert Feuille | Faire évoluer Marcacrin. |
Diamant | Faire évoluer Marcacrin. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Marcacrin. |
Platine | Route 217 (Poké Radar). |
HeartGold | Faire évoluer Marcacrin. |
SoulSilver | Faire évoluer Marcacrin. |
Noir | Grotte Cyclopéenne. |
---|---|
Blanc | Grotte Cyclopéenne. |
Noir 2 | Grotte Cyclopéenne. |
Blanc 2 | Grotte Cyclopéenne. |
X | Caverne Gelée, Safari des Amis. |
---|---|
Y | Caverne Gelée, Safari des Amis. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | Faire évoluer Marcacrin. |
---|---|
Lune | Faire évoluer Marcacrin. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Marcacrin. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Marcacrin. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Cochignon
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
1 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
1 | Lance-Boue | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
1 | Flair | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
1 | Picpic | Vol | Phys | 35 | 100 | 35 |
1 | Poudreuse | Glace | Spec | 40 | 100 | 25 |
1 | Pouvoir Antique | Roche | Spec | 60 | 100 | 5 |
5 | Lance-Boue | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
8 | Poudreuse | Glace | Spec | 40 | 100 | 25 |
11 | Coud'Boue | Sol | Spec | 20 | 100 | 10 |
14 | Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
18 | Boue-Bombe | Sol | Spec | 65 | 85 | 10 |
21 | Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
24 | Crocs Givre | Glace | Phys | 65 | 95 | 15 |
28 | Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
37 | Brume | Glace | Stat | - | - | 30 |
41 | Mania | Normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
46 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
52 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
58 | Amnésie | Psy | Stat | - | - | 20 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
Éclats Glace | Glace | Phys | 40 | 100 | 30 |
Fléau | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
CT37 | Tempête de Sable | Roche | Stat | - | - | 10 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
Telluriforce | Sol | Spec | 90 | 100 | 10 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Abîme | Sol | Phys | - | 30 | 5 |
Avalanche | Glace | Phys | 60 | 100 | 10 |
Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Chute Glace | Glace | Phys | 85 | 90 | 10 |
Damoclès | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Lyophilisation | Glace | Spec | 70 | 100 | 20 |
Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
Morsure | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
Plaquage | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
Pouvoir Antique | Roche | Spec | 60 | 100 | 5 |
Stalagtite | Glace | Phys | 25 | 100 | 30 |
Tir de Boue | Sol | Spec | 55 | 95 | 15 |
Descriptions Pokédex
Or | Ses yeux sont masqués par ses longs poils. Il ne voit rien et se déplace en chargeant. |
---|---|
Argent | S'il charge un ennemi, les poils de son dos se dressent. Il est très sensible au son. |
Cristal | Bien que pourvu de courtes pattes, ses sabots sont pointus pour l'empêcher de glisser sur la glace. |
Rubis | COCHIGNON est recouvert de longs poils épais qui lui permettent de supporter le froid hivernal. Ce POKéMON utilise ses défenses pour déterrer la nourriture cachée sous la glace. |
---|---|
Saphir | COCHIGNON est recouvert de longs poils épais qui lui permettent de supporter le froid hivernal. Ce POKéMON utilise ses défenses pour déterrer la nourriture cachée sous la glace. |
Émeraude | Il est recouvert de longs poils épais lui permettant de supporter le froid hivernal. Il utilise ses défenses pour déterrer la nourriture cachée sous la glace. |
Rouge Feu | S'il charge un ennemi, les poils de son dos se dressent. Il est très sensible au son. |
Vert Feuille | Ses yeux sont masqués par ses longs poils. Il ne voit rien et se déplace en chargeant. |
Diamant | Il ne voit rien à cause de sa fourrure touffue et se repère à l'aide de son nez délicat. |
---|---|
Perle | Il ne voit rien à cause de sa fourrure touffue et se repère à l'aide de son nez délicat. |
Platine | Il est protégé du froid mordant par son épais manteau de fourrure. Ses cornes sont formées de glace. |
HeartGold | Ses yeux sont masqués par ses longs poils. Il ne voit rien et se déplace en chargeant. |
SoulSilver | Ses yeux sont masqués par ses longs poils. Il ne voit rien et se déplace en chargeant. |
Noir | Il est protégé du froid mordant par son épais manteau de fourrure. Ses cornes sont formées de glace. |
---|---|
Blanc | Il est protégé du froid mordant par son épais manteau de fourrure. Ses cornes sont formées de glace. |
Noir 2 | Son odorat très développé lui permet de trouver les champignons cachés sous la terre gelée. |
Blanc 2 | Son odorat très développé lui permet de trouver les champignons cachés sous la terre gelée. |
X | Bien que pourvu de courtes pattes, ses sabots sont pointus pour l’empêcher de glisser sur la glace. |
---|---|
Y | Il est protégé du froid mordant par son épais manteau de fourrure. Ses cornes sont formées de glace. |
Rubis Oméga | Cochignon est recouvert de longs poils épais qui lui permettent de supporter le froid hivernal. Ce Pokémon utilise ses défenses pour déterrer la nourriture cachée sous la glace. |
Saphir Alpha | Cochignon est recouvert de longs poils épais qui lui permettent de supporter le froid hivernal. Ce Pokémon utilise ses défenses pour déterrer la nourriture cachée sous la glace. |
Soleil | Cochignon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Cochignon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Cochignon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Cochignon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Cochignon ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Cochignon ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|