No. 235 • Queulorior Smeargle US ドーブル (Dōburu) JP
Informations Pokédex
N° national | 235 |
---|---|
Type | normal |
Espèce | Pokémon Peintre |
Taille | 1.2 mètre(s) (4.0572 pied(s)) |
Poids | 58 kilo(s) (127.89 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) 157 (Johto OAC) 159 (Johto HGSS) 370 (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
124 (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) R-235 (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Queue + anagramme de Coloris Queulorior puise son nom dans le mot « Queue » et dans l’anagramme du mot « Coloris ». Le premier fait référence à l’appendice dont se sert très fréquemment le Pokémon, notamment pour marquer son territoire. « Coloris » renvoie à la fois au mot désignant un ensemble de couleur (la couleur du fluide de sa queue change pour chaque Queulorior) et au verbe « Colorier ». En effet, il est dit dans le Pokédex que ce Pokémon aime peindre et laisser de nombreuses traces. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Vitesse |
---|---|
Talents | Tempo Perso Technicien Lunatique (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 800 000 (courbe rapide) |
Statistique de base
PV | 55 | |
---|---|---|
Attaque | 20 | |
Défense | 35 | |
Atq Spé | 20 | |
Déf Spé | 45 | |
Vitesse | 70 | |
Total | 245 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
spectre
Très résistant
Résistant
Vulnérable
combat
Très vulnérable
Formes de Queulorior
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Queulorior sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Queulorior sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Queulorior ?
Or | Ruines d'Alpha (hautes herbes). |
---|---|
Argent | Ruines d'Alpha (hautes herbes). |
Cristal | Ruines d'Alpha (hautes herbes). |
Rubis | Obtention par échange. |
---|---|
Saphir | Obtention par échange. |
Émeraude | Grotte Artiste. |
Rouge Feu | Obtention par échange. |
Vert Feuille | Obtention par échange. |
Diamant | Nord de la Route 212 (Poké Radar). |
---|---|
Perle | Nord de la Route 212 (Poké Radar). |
Platine | Route 208 (Poké Radar), nord de la Route 212 (Poké Radar). |
HeartGold | Ruines d'Alpha (hautes herbes), Parc Safari (matin et jour). |
SoulSilver | Ruines d'Alpha (hautes herbes), Parc Safari (matin et jour). |
Noir | Route 5 (essaim de Pokémon). |
---|---|
Blanc | Route 5 (essaim de Pokémon). |
Noir 2 | Obtention par échange. |
Blanc 2 | Obtention par échange. |
X | Safari des Amis, Route 7. |
---|---|
Y | Safari des Amis, Route 7. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | Route 2. |
---|---|
Lune | Route 2. |
Ultra-Soleil | Route 2. |
Ultra-Lune | Route 2. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Queulorior
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
11 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
21 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
31 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
41 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
51 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
61 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
71 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
81 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
91 | Gribouille | Normal | Stat | - | - | 1 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Descriptions Pokédex
Or | Un liquide coule du bout de sa queue. Il peint avec ce fluide pour marquer son territoire. |
---|---|
Argent | Arrivé a l'âge adulte, il laisse ses camarades poser leur empreinte de patte sur son dos. |
Cristal | La couleur du mystérieux fluide de sa queue change pour chaque Queulorior. |
Rubis | Queulorior délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5 000 traces différentes de fluide laissées par ce Pokémon. |
---|---|
Saphir | Queulorior délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5 000 traces différentes de fluide laissées par ce Pokémon. |
Émeraude | Il délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5 000 traces de fluide différentes laissées par ce Pokémon. |
Rouge Feu | Arrivé à l'âge adulte, il laisse ses camarades poser leur empreinte de patte sur son dos. |
Vert Feuille | Un liquide coule du bout de sa queue. Il peint avec ce fluide pour marquer son territoire. |
Diamant | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
---|---|
Perle | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
Platine | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
HeartGold | Un liquide coule du bout de sa queue. Il peint avec ce fluide pour marquer son territoire. |
SoulSilver | Arrivé à l'âge adulte, il laisse ses camarades poser leur empreinte de patte sur son dos. |
Noir | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
---|---|
Blanc | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
Noir 2 | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
Blanc 2 | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
X | Il marque son territoire en maniant sa queue comme un pinceau. On dénombre plus de 5000 marques. |
---|---|
Y | Arrivé à l'âge adulte, il laisse ses camarades poser leur empreinte de patte sur son dos. |
Rubis Oméga | Queulorior délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5000 traces différentes de fluide laissées par ce Pokémon. |
Saphir Alpha | Queulorior délimite son territoire en libérant un fluide corporel qui sort de sa queue. On a découvert plus de 5000 traces différentes de fluide laissées par ce Pokémon. |
Soleil | Ce Pokémon marque son territoire en peignant à l’aide du liquide suintant du bout de sa queue. |
---|---|
Lune | Ce Pokémon peint pour marquer son territoire. On reconnaît les villes peuplées de nombreux Queulorior à leurs murs recouverts de graffitis. |
Ultra-Soleil | Il se sert du liquide qui sort de sa queue pour dessiner sa marque. Ses fans s'arrachent ses plus beaux tracés à prix d'or. |
Ultra-Lune | La teinte du liquide qui coule de sa queue varie en fonction de son humeur. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Or | Argent | Cristal | Vue de dos |
---|---|---|---|
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|