No. 264 • Linéon Linoone US マッスグマ (Massuguma) JP
Informations Pokédex
N° national | 264 |
---|---|
Type | normal |
Espèce | Pokémon Fonceur |
Taille | 0.5 mètre(s) (1.6905 pied(s)) |
Poids | 32.5 kilo(s) (71.6625 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) 013 (Hoenn RSE) 013 (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
013 (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) R-048 (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Linéaire + Raton Contrairement à Zigzaton, Linéon retrouve dans son nom la présence du mot « Linéaire ». Cela témoigne de sa forme droite et longue, et de ses courses très rapides en ligne droite. On peut également lier le mot aux bandes de son pelage formant des lignes. « Raton » renvoie, une fois encore, à l’animal dont Linéon est inspiré. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Vitesse |
---|---|
Talents | Ramassage Gloutonnerie Pied Véloce (talent caché) |
Taux de capture | 90 (11.65%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 78 | |
---|---|---|
Attaque | 70 | |
Défense | 61 | |
Atq Spé | 50 | |
Déf Spé | 61 | |
Vitesse | 100 | |
Total | 420 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
spectre
Très résistant
Résistant
Vulnérable
combat
Très vulnérable
Formes de Linéon
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Linéon sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Linéon sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Linéon ?
Rubis | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123. |
---|---|
Saphir | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123. |
Émeraude | Route 118, Route 119. |
Rouge Feu | Obtention par échange. |
Vert Feuille | Obtention par échange. |
Diamant | Faire évoluer Zigzaton. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Zigzaton. |
Platine | Faire évoluer Zigzaton. |
HeartGold | Route 4(Radio Hoenn), Route 6(Radio Hoenn), Route 9(Radio Hoenn), Route 10(Radio Hoenn), Route 21(Radio Hoenn), Route 22(Radio Hoenn), Route 24(Radio Hoenn), Route 25(Radio Hoenn), Route 26(Radio Hoenn), Route 27(Radio Hoenn), Route 30 (Radio Hoenn), Rout |
SoulSilver | Route 4(Radio Hoenn), Route 6(Radio Hoenn), Route 9(Radio Hoenn), Route 10(Radio Hoenn), Route 21(Radio Hoenn), Route 22(Radio Hoenn), Route 24(Radio Hoenn), Route 25(Radio Hoenn), Route 26(Radio Hoenn), Route 27(Radio Hoenn), Route 30 (Radio Hoenn), Rout |
Noir | A transférer depuis le Poké Fret. |
---|---|
Blanc | A transférer depuis le Poké Fret. |
Noir 2 | A transférer depuis le Poké Fret. |
Blanc 2 | A transférer depuis le Poké Fret. |
X | Faire évoluer Zigzaton. |
---|---|
Y | Faire évoluer Zigzaton. |
Rubis Oméga | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123. |
Saphir Alpha | Route 118, Route 119, Route 120, Route 121, Route 123. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Zigzaton. À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Lune | |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Linéon
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
1 | Câlinerie | Fee | Phys | 90 | 90 | 10 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
1 | Jet de Sable | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Passe-Passe | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
1 | Fertilisation | Sol | Stat | - | - | 10 |
5 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
7 | Jet de Sable | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
11 | Coup d'Boule | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
13 | Flair | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
17 | Lance-Boue | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
19 | Combo-Griffe | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
24 | Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
27 | Passe-Cadeau | Normal | Stat | - | - | 15 |
32 | Tranche | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
35 | Damoclès | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
40 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
43 | Cognobidon | Normal | Stat | - | - | 10 |
48 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Dard-Nuée | Insecte | Phys | 25 | 95 | 20 |
Fléau | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
Regard Touchant | Fee | Stat | - | 100 | 30 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Détricanon | Poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
Exécu-Son | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
Chatouille | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Coud'Boue | Sol | Spec | 20 | 100 | 10 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Escalade | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
Rayon Simple | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
Vitesse Extrême | Normal | Phys | 80 | 100 | 5 |
Descriptions Pokédex
Rubis | Linéon court très vite et toujours en ligne droite. Si un obstacle survient, il l'évite en prenant un angle droit. Ce Pokémon a beaucoup de mal à suivre les routes légèrement courbées. |
---|---|
Saphir | Lorsqu'il chasse, Linéon fonce toujours tout droit sur sa proie à pleine vitesse. Bien que ce Pokémon puisse atteindre 100 km/h, il droit s'arrêter en catastrophe avant de pouvoir tourner. |
Émeraude | Il est très rapide lorsqu'il s'agit de courir en ligne droite. Quand il aperçoit une proie au fond de l'eau, il bondit dessus et la saisit de ses griffes acérées. |
Rouge Feu | Quand il court en ligne droite, il peut atteindre 100 km/h. Mais il a beaucoup de problèmes sur les chemins tortueux. |
Vert Feuille | Quand il court en ligne droite, il peut atteindre 100 km/h. Mais il a beaucoup de problèmes sur les chemins tortueux. |
Diamant | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
---|---|
Perle | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
Platine | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
HeartGold | Il peut courir en ligne droite à plus de 100 km/h. Hélas, il n'est pas doué pour prendre les virages. |
SoulSilver | Il peut courir en ligne droite à plus de 100 km/h. Hélas, il n'est pas doué pour prendre les virages. |
Noir | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
---|---|
Blanc | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
Noir 2 | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
Blanc 2 | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
X | Il peut courir en ligne droite à plus de 100 km/h. Hélas, il n'est pas doué pour prendre les virages. |
---|---|
Y | Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible. |
Rubis Oméga | Linéon court très vite et toujours en ligne droite. Si un obstacle survient, il l'évite en prenant un angle droit. Ce Pokémon a beaucoup de mal à suivre les routes légèrement courbées. |
Saphir Alpha | Lorsqu'il chasse, Linéon fonce toujours tout droit sur sa proie à pleine vitesse. Bien que ce Pokémon puisse atteindre 100 km/h, il doit s'arrêter en catastrophe avant de pouvoir tourner. |
Soleil | Linéon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Linéon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Linéon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Linéon ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Linéon ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Linéon ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|