No. 266 • Armulys Silcoon US カラサリス (Karasalis) JP
Informations Pokédex
N° national | 266 |
---|---|
Type | insecte |
Espèce | Pokémon Cocon |
Taille | 0.6 mètre(s) (2.0286 pied(s)) |
Poids | 10 kilo(s) (22.05 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) 015 (Hoenn RSE) 015 (Hoenn ROSA) 049 (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) R-155 (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Armure + Chrysalide Armulys est un gros cocon. Ainsi, le mot « Chrysalide » est là pour témoigner du premier stade de métamorphose de la chenille. Le mot « Armure » est là pour souligner l’aspect du cocon très résistant. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Défense |
---|---|
Talents | Mue |
Taux de capture | 120 (15.53%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 50 | |
---|---|---|
Attaque | 35 | |
Défense | 55 | |
Atq Spé | 25 | |
Déf Spé | 25 | |
Vitesse | 15 | |
Total | 205 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
plante
sol
Vulnérable
feu
roche
vol
Très vulnérable
Formes de Armulys
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Armulys sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Armulys sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Armulys ?
Rubis | Bois Clémenti. |
---|---|
Saphir | Bois Clémenti. |
Émeraude | Bois Clémenti. |
Rouge Feu | Obtention par échange. |
Vert Feuille | Obtention par échange. |
Diamant | Forêt Vestigion, Arbres à Miel. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Chenipotte. |
Platine | Forêt Vestigion, Route 205. |
HeartGold | Parc Naturel lors du concours de capture d'insectes. |
SoulSilver | Parc Naturel lors du concours de capture d'insectes. |
Noir | Obtention par échange. |
---|---|
Blanc | Faire évoluer Chenipotte. |
Noir 2 | Obtention par échange. |
Blanc 2 | Obtention par échange. |
X | Faire évoluer Chenipotte. |
---|---|
Y | Faire évoluer Chenipotte. |
Rubis Oméga | Bois Clémenti. |
Saphir Alpha | Bois Clémenti. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Chenipotte. À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Chenipotte. À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Armulys
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
1 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
Dard-Venin | Poison | Phys | 15 | 100 | 35 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Sécrétion | Insecte | Stat | - | 95 | 40 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Descriptions Pokédex
Rubis | Armulys s'accroche à une branche d'arbre avec de la soie pour éviter de tomber. Ce Pokémon y reste tranquillement en attendant son évolution. Il regarde l'extérieur à travers un petit trou dans son cocon de soie. |
---|---|
Saphir | On pensait qu'Armulys pouvait résister à la faim et ne consommait rien avant son évolution. On sait maintenant que ce Pokémon étanche sa soif en récupérant l'eau de pluie déposée sur sa soie. |
Émeraude | Il prépare son évolution en utilisant l'énergie accumulée quand il était un Chenipotte. Il est très vigilant et surveille sans cesse les alentours. |
Rouge Feu | Il économise son énergie en se déplaçant le moins possible. Il attend d'évoluer et se contente seulement d'un peu d'eau de pluie. |
Vert Feuille | Il économise son énergie en se déplaçant le moins possible. Il attend d'évoluer et se contente seulement d'un peu d'eau de pluie. |
Diamant | Il s'accroche en enroulant sa soie autour des branches. Il reste immobile en attendant d'évoluer. |
---|---|
Perle | Il boit la rosée récoltée par sa soie en attendant d'évoluer. Il est à l'abri dans son robuste cocon. |
Platine | Il attend d'évoluer dans son cocon de soie accroché aux branches et se nourrit d'eau de pluie. |
HeartGold | Il se suspend aux branches en les enroulant de sa soie. Il reste immobile en attendant d'évoluer. |
SoulSilver | Il se suspend aux branches en les enroulant de sa soie. Il reste immobile en attendant d'évoluer. |
Noir | Il attend d'évoluer dans son cocon de soie accroché aux branches et se nourrit d'eau de pluie. |
---|---|
Blanc | Il attend d'évoluer dans son cocon de soie accroché aux branches et se nourrit d'eau de pluie. |
Noir 2 | Il attend d'évoluer dans son cocon de soie accroché aux branches et se nourrit d'eau de pluie. |
Blanc 2 | Il attend d'évoluer dans son cocon de soie accroché aux branches et se nourrit d'eau de pluie. |
X | Il attend d'évoluer dans son cocon de soie accroché aux branches et se nourrit d'eau de pluie. |
---|---|
Y | Il boit la rosée récoltée par sa soie en attendant d'évoluer. Il est à l'abri dans son robuste cocon. |
Rubis Oméga | Armulys s'accroche à une branche d'arbre avec de la soie pour éviter de tomber. Ce Pokémon y reste tranquillement en attendant son évolution. Il regarde l'extérieur à travers un petit trou dans son cocon de soie. |
Saphir Alpha | On pensait qu'Armulys pouvait résister à la faim et ne consommait rien avant son évolution. On sait maintenant que ce Pokémon étanche sa soif en récupérant l'eau de pluie déposée sur sa soie. |
Soleil | Armulys ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Armulys ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Armulys ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Armulys ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Armulys ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Armulys ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|