No. 345 • Lilia Lileep US リリーラ (Rirīra) JP
Informations Pokédex
N° national | 345 |
---|---|
Types | roche plante |
Espèce | Pokémon Lis d'Eau |
Taille | 1 mètre(s) (3.381 pied(s)) |
Poids | 23.8 kilo(s) (52.479 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) 133 (Hoenn RSE) 138 (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | « Lilium » + Lilas Lilia est un Pokémon fossile, un fossile d'une fleur marine aujourd'hui disparue. Plus précisément, il s'agit du lys des mers, ou « lilium » en latin. Le lys des mers est une espèce possédant de longues ventouses, tout comme Lilia. De plus, la couleur de ce Pokémon se rapprochant au pourpre du lilas, son nom provient de la contraction du lilium et du lilas. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Défense Spé. |
---|---|
Talents | Ventouse Lavabo (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 600 000 (courbe erratique) |
Statistique de base
PV | 66 | |
---|---|---|
Attaque | 41 | |
Défense | 77 | |
Atq Spé | 61 | |
Déf Spé | 87 | |
Vitesse | 23 | |
Total | 355 |
Reproduction
Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles |
---|---|
Éclosion | 7 424 pas (29 cycles) 3 712 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Aquatique 3 |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
electrik
normal
Vulnérable
acier
combat
glace
insecte
Très vulnérable
Formes de Lilia
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Lilia sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Lilia sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Lilia ?
Rubis | Réanimer le Fossile Racine à la Devon SARL, à Mérouville. |
---|---|
Saphir | Réanimer le Fossile Racine à la Devon SARL, à Mérouville. |
Émeraude | Réanimer le Fossile Racine à la Devon SARL, à Mérouville. |
Rouge Feu | Obtention par échange. |
Vert Feuille | Obtention par échange. |
Diamant | Réanimer le Fossile Racine au Musée minier de Charbourg. |
---|---|
Perle | Réanimer le Fossile Racine au Musée minier de Charbourg. |
Platine | Réanimer le Fossile Racine au Musée minier de Charbourg. |
HeartGold | Obtention par échange. |
SoulSilver | Réanimer le Fossile Racine au Musée d'Argenta. |
Noir | Réanimer le Fossile Racine au Musée de Maillard. |
---|---|
Blanc | Réanimer le Fossile Racine au Musée de Maillard. |
Noir 2 | Réanimer le Fossile Racine au Musée de Maillard. |
Blanc 2 | Réanimer le Fossile Racine au Musée de Maillard. |
X | Réanimer le Fossile Racine au Bureau d'Etude des Fossiles à Roche-sur-Griffe. |
---|---|
Y | Obtention par échange. |
Rubis Oméga | Réanimer le Fossile Racine à la Devon SARL, à Mérouville. |
Saphir Alpha | Réanimer le Fossile Racine à la Devon SARL, à Mérouville. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Réanimer le Fossile Racine au Labo d'Etudes des fossiles sur la Route 8. |
Ultra-Lune | Réanimer le Fossile Racine au Labo d'Etudes des fossiles sur la Route 8. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Lilia
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
1 | Constriction | Normal | Phys | 10 | 100 | 35 |
5 | Acide | Poison | Spec | 40 | 100 | 30 |
9 | Racines | Plante | Stat | - | 100 | 20 |
13 | Onde Folie | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
17 | Pouvoir Antique | Roche | Spec | 60 | 100 | 5 |
21 | Saumure | Eau | Spec | 65 | 100 | 10 |
26 | Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
31 | Suc Digestif | Poison | Stat | - | 100 | 10 |
36 | Amnésie | Psy | Stat | - | - | 20 |
41 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
46 | Relâche | Normal | Spec | 100 | 100 | 10 |
46 | Stockage | Normal | Stat | - | - | 20 |
46 | Avale | Normal | Stat | - | - | 10 |
52 | Essorage | Normal | Spec | - | 100 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT23 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT37 | Tempête de Sable | Roche | Stat | - | - | 10 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT69 | Poliroche | Roche | Stat | - | - | 20 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT83 | Harcèlement | Insecte | Spec | 20 | 100 | 20 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Ligotage | Normal | Phys | 15 | 90 | 20 |
Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 |
Suc Digestif | Poison | Stat | - | 100 | 10 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Telluriforce | Sol | Spec | 90 | 100 | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bouclier | Psy | Stat | - | - | 20 |
Chatouille | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Essorage | Normal | Spec | - | 100 | 5 |
Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
Méga-Sangsue | Plante | Spec | 40 | 100 | 15 |
Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
Soin | Normal | Stat | - | - | 10 |
Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
Voile Miroir | Psy | Spec | - | 100 | 20 |
Descriptions Pokédex
Rubis | L'espèce des Lilia s'est éteinte il y a environ cent millions d'années. Cet ancien Pokémon s'accroche à un rocher, sous l'eau, et attrape ses proies à l'aide de ses tentacules en forme de pétales de fleur. |
---|---|
Saphir | Lilia est un Pokémon très ancien ressuscité à partir d'un fossile. Il reste en permanence fixé à un rocher. Ce Pokémon balaye l'horizon depuis son perchoir, immobile, en quête de proies. |
Émeraude | Il se fait passer pour de vulgaires algues en faisant flotter ses tentacules. Ses victimes sont avalées d'un coup. L'espèce s'est éteinte il y a 100 millions d'années. |
Rouge Feu | Tous les Lilia avaient disparus il y a 100 millions d'années. Ils ont été recréés à partir d'un fossile, au moyen de techniques modernes. |
Vert Feuille | Tous les Lilia avaient disparus il y a 100 millions d'années. Ils ont été recréés à partir d'un fossile, au moyen de techniques modernes. |
Diamant | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
---|---|
Perle | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
Platine | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
HeartGold | Il attrape ses proies avec ses tentacules-pétales. Il a disparu il y a cent millions d'années. |
SoulSilver | Il attrape ses proies avec ses tentacules-pétales. Il a disparu il y a cent millions d'années. |
Noir | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
---|---|
Blanc | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
Noir 2 | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
Blanc 2 | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
X | Il attrape ses proies avec ses tentacules-pétales. Il a disparu il y a cent millions d'années. |
---|---|
Y | Il vivait au fond de la mer il y a 100 millions d'années. La science a permis de le ressusciter. |
Rubis Oméga | L'espèce des Lilia s'est éteinte il y a environ 100 millions d'années. Cet ancien Pokémon s'accroche à un rocher, sous l'eau, et attrape ses proies à l'aide de ses tentacules en forme de pétales de fleur. |
Saphir Alpha | Lilia est un Pokémon très ancien ressuscité à partir d'un fossile. Il reste en permanence fixé à un rocher. Ce Pokémon balaie l'horizon depuis son perchoir, immobile, en quête de proies. |
Soleil | Lilia ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Lilia ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Il s'accroche aux rochers grâce à ses ventouses puissantes. Une fois fixé, aucun courant marin, aussi violent soit-il, ne peut l'en déloger. |
Ultra-Lune | Il vivait déjà dans les mers chaudes il y a fort longtemps. Il imite les algues pour masquer sa présence et gobe toute proie qui l'approche. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Lilia ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | ||
Vue de face | Vue de dos |
---|---|