No. 364 • Phogleur Sealeo US トドグラー (Todogurā) JP
Informations Pokédex
N° national | 364 |
---|---|
Types | glace eau |
Espèce | Pokémon Roule Boule |
Taille | 1.1 mètre(s) (3.7191 pied(s)) |
Poids | 87.6 kilo(s) (193.158 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) 174 (Hoenn RSE) 183 (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) 244 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) R-198 (Almia) R-254 (Oblivia) N-143 (Oblivia Passé) |
Étymologie | Phoque + Jongleur D'après le Pokédex, Phogleur, le Pokémon fortement inspiré d'un phoque aime faire tourner des objets ronds sur son museau, que ce soit une Pokéball, ou un Obalie. Le nom de Phogleur vient donc de la contraction de phoque et de jongleur. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en PV |
---|---|
Talents | Isograisse Corps Gel Benêt (talent caché) |
Taux de capture | 120 (15.53%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 90 | |
---|---|---|
Attaque | 60 | |
Défense | 70 | |
Atq Spé | 75 | |
Déf Spé | 70 | |
Vitesse | 45 | |
Total | 410 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Aquatique 1, |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
glace
Résistant
eau
Vulnérable
combat
electrik
plante
roche
Très vulnérable
Formes de Phogleur
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Phogleur sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Phogleur sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Phogleur ?
Rubis | Faire évoluer Obalie. |
---|---|
Saphir | Faire évoluer Obalie. |
Émeraude | Faire évoluer Obalie. |
Rouge Feu | Obtention par échange. |
Vert Feuille | Obtention par échange. |
Diamant | Obtention par échange. |
---|---|
Perle | Route 226, Route 230. |
Platine | Route 230. |
HeartGold | Parc Safari. |
SoulSilver | Parc Safari. |
Noir | Baie Vaguelone (Surf dans les tourbillons, en hiver uniquement). |
---|---|
Blanc | Baie Vaguelone (Surf dans les tourbillons, en hiver uniquement). |
Noir 2 | Baie Vaguelone (Surf dans les tourbillons, en hiver uniquement). |
Blanc 2 | Baie Vaguelone (Surf dans les tourbillons, en hiver uniquement). |
X | Faire évoluer Obalie. |
---|---|
Y | Faire évoluer Obalie. |
Rubis Oméga | Grotte Tréfonds. |
Saphir Alpha | Grotte Tréfonds. |
Soleil | Faire évoluer Obalie. |
---|---|
Lune | Faire évoluer Obalie. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Obalie. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Obalie. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Phogleur
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
1 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 |
1 | Poudreuse | Glace | Spec | 40 | 100 | 25 |
1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
1 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
1 | Boul'Armure | Normal | Stat | - | - | 40 |
5 | Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
9 | Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
13 | Ball'Glace | Glace | Phys | 30 | 90 | 20 |
17 | Saumure | Eau | Spec | 65 | 100 | 10 |
21 | Onde Boréale | Glace | Spec | 65 | 100 | 20 |
26 | Plaquage | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
31 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
31 | Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
38 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
45 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
52 | Glaciation | Glace | Spec | - | 30 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT79 | Souffle Glacé | Glace | Spec | 60 | 90 | 10 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Abîme | Sol | Phys | - | 30 | 5 |
Anneau Hydro | Eau | Stat | - | - | 20 |
Avale | Normal | Stat | - | - | 10 |
Bâillement | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
Cognobidon | Normal | Stat | - | - | 10 |
Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Relâche | Normal | Spec | 100 | 100 | 10 |
Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
Stockage | Normal | Stat | - | - | 20 |
Tourniquet | Eau | Stat | - | 100 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Descriptions Pokédex
Rubis | Phogleur a pris l'habitude de jongler avec tout ce qu'il découvre pour la première fois. Ce Pokémon se divertit parfois en faisant tourner un Obalie sur le bout de son museau. |
---|---|
Saphir | Phogleur tient souvent quelque chose en équilibre sur son museau et le fait rouler. Pendant ce temps, ce Pokémon peut sentir l'odeur et la texture de l'objet pour savoir s'il lui plaît ou pas. |
Émeraude | Les Phogleur vivent en groupe sur la banquise. Ils fracassent la glace à l'aide de leurs nageoires et plongent pour chasser 5 fois par jour. |
Rouge Feu | Il utilise le bout de son nez pour sentir et toucher tout ce qu'il ne connaît pas. Il s'amuse souvent à jongler avec des Obalie. |
Vert Feuille | Il utilise le bout de son nez pour sentir et toucher tout ce qu'il ne connaît pas. Il s'amuse souvent à jongler avec des Obalie. |
Diamant | Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture. |
---|---|
Perle | Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture. |
Platine | Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture. |
HeartGold | Il utilise son museau hypersensible pour toucher et comprendre tout ce qu'il voit pour la première fois. |
SoulSilver | Il utilise son museau hypersensible pour toucher et comprendre tout ce qu'il voit pour la première fois. |
Noir | Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture. |
---|---|
Blanc | Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture. |
Noir 2 | Pour s'amuser, il fait tourner tout ce qui est rond sur son museau, qu'il s'agisse de Poké Balls ou d'Obalie. |
Blanc 2 | Pour s'amuser, il fait tourner tout ce qui est rond sur son museau, qu'il s'agisse de Poké Balls ou d'Obalie. |
X | Il utilise son museau hypersensible pour toucher et comprendre tout ce qu'il voit pour la première fois. |
---|---|
Y | Pour s'amuser, il fait tourner tout ce qui est rond sur son museau, qu'il s'agisse de Poké Balls ou d'Obalie. |
Rubis Oméga | Phogleur a pris l'habitude de jongler avec tout ce qu'il découvre pour la première fois. Ce Pokémon se divertit parfois en faisant tourner un Obalie sur le bout de son museau. |
Saphir Alpha | Phogleur tient souvent quelque chose en équilibre sur son museau et le fait rouler. Pendant ce temps, ce Pokémon peut sentir l'odeur et la texture de l'objet pour savoir s'il lui plaît ou pas. |
Soleil | Phogleur ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Phogleur ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Phogleur ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Phogleur ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Rubis Saphir |
Émeraude | Rouge Feu Vert Feuille |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Phogleur ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Phogleur ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|