No. 389 • Torterra Torterra US ドダイトス (Dodaitose) JP
Informations Pokédex
N° national | 389 |
---|---|
Types | plante sol |
Espèce | Pokémon Continent |
Taille | 2.2 mètre(s) (7.4382 pied(s)) |
Poids | 310 kilo(s) (683.55 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 003 (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) R-054 (Almia) R-141 (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Tortue + « Terra » Torterra se voit enrichi d'un nouveau type pendant son évolution, le type Sol. De ce fait, on retrouve la présence du terme latin « terra » signifiant « terre » dans son nom, mais aussi le mot « tortue », l'animal dont Torterra est fortement inspiré. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Attaque 1 en Défense |
---|---|
Talents | Engrais Coque Armure (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 95 | |
---|---|---|
Attaque | 109 | |
Défense | 105 | |
Atq Spé | 75 | |
Déf Spé | 85 | |
Vitesse | 56 | |
Total | 525 |
Reproduction
Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Monstrueux, |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
electrik
Très résistant
Résistant
roche
sol
Vulnérable
feu
insecte
vol
Très vulnérable
glace
Formes de Torterra
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Torterra sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Torterra sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Torterra ?
Diamant | Faire évoluer Boskara. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Boskara. |
Platine | Faire évoluer Boskara. |
HeartGold | Obtention par échange. |
SoulSilver | Obtention par échange. |
Noir | Faire évoluer Boskara. |
---|---|
Blanc | Faire évoluer Boskara. |
Noir 2 | Faire évoluer Boskara. |
Blanc 2 | Faire évoluer Boskara. |
X | Obtention par échange. |
---|---|
Y | Obtention par échange. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Boskara. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Boskara. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Boskara. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Boskara. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Torterra
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | Plante | Spec | 80 | 100 | 10 |
Barrage | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Colère | Dragon | Phys | 120 | 100 | 15 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 |
Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Telluriforce | Sol | Spec | 90 | 100 | 10 |
Tête de Fer | Acier | Phys | 80 | 100 | 15 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
Descriptions Pokédex
Diamant | Il arrive que de petits Pokémon se rassemblent sur son dos immobile pour y faire leur nid. |
---|---|
Perle | Certains groupes migrant pour trouver de l'eau ont été confondus avec des « forêts vivantes ». |
Platine | Certains petits Pokémon peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie. |
HeartGold | Autrefois, les gens pensaient qu'un gigantesque Torterra vivait sous la surface de la terre. |
SoulSilver | Autrefois, les gens pensaient qu'un gigantesque Torterra vivait sous la surface de la terre. |
Noir | Certains petits Pokémon peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie. |
---|---|
Blanc | Certains petits Pokémon peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie. |
Noir 2 | Certains petits Pokémon peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie. |
Blanc 2 | Certains petits Pokémon peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie. |
X | Il arrive que de petits Pokémon se rassemblent sur son dos immobile pour y faire leur nid. |
---|---|
Y | Autrefois, les gens pensaient qu'un gigantesque Torterra vivait sous la surface de la terre. |
Rubis Oméga | Il arrive que de petits Pokémon se rassemblent sur son dos immobile pour y faire leur nid. |
Saphir Alpha | Autrefois, les gens pensaient qu'un gigantesque Torterra vivait sous la surface de la terre. |
Soleil | Torterra ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Torterra ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Torterra ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Torterra ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Torterra ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Torterra ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|