No. 417 • Pachirisu Pachirisu US パチリス (Pachirisu) JP

Informations Pokédex
| N° national | 417 |
|---|---|
| Type | electrik |
| Espèce | Pokémon Ecurélec |
| Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
| Poids | 3.9 kilo(s) (8.5995 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 055 (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
132 (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) 26 (Almia) 25 (Oblivia) 175 (Oblivia Passé) |
| Étymologie | « Pachipachi » + « Risu » Deux termes japonais sont à l'origine du nom de ce petit Pokémon Électrik. Dans un premier temps, « pachipachi » traduit un crépitement électrique, soulignant donc à la fois le type de ce Pokémon, que la capacité qu'à Pachirisu à faire crépiter ses bajoues avec des courants électriques. Inspiré d'un petit écureuil, on retrouve donc, et de nouveau en japonais, le mot « risu » pour « écureuil. |
Entraînement
| EVs donnés | 1 en Vitesse |
|---|---|
| Talents | Fuite Ramassage Absorb Volt (talent caché) |
| Taux de capture | 200 (25.88%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 100 |
| Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
| PV | 60 | |
|---|---|---|
| Attaque | 45 | |
| Défense | 70 | |
| Atq Spé | 45 | |
| Déf Spé | 90 | |
| Vitesse | 95 | |
| Total | 405 |
Reproduction
| Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 2 304 pas (9 cycles) 1 152 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Féérique, |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
electrik
vol
Vulnérable
sol
Très vulnérable
Formes de Pachirisu
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Pachirisu sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Pachirisu sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Pachirisu ?
| Diamant | Forge Fuego, Les Eoliennes, Route 205. |
|---|---|
| Perle | Forge Fuego, Les Eoliennes, Route 205. |
| Platine | Les Eoliennes, Route 205. |
| HeartGold | Parc Safari. |
| SoulSilver | Parc Safari. |
| Noir | Obtention par échange. |
|---|---|
| Blanc | Obtention par échange. |
| Noir 2 | Route 3 (Trouée cachée). |
| Blanc 2 | Route 3 (Trouée cachée). |
| X | Safari des Amis, Route 12. |
|---|---|
| Y | Safari des Amis, Route 12. |
| Rubis Oméga | Obtention par échange. |
| Saphir Alpha | Obtention par échange. |
| Soleil | A transférer à l'aide de la Banque Pokémon. |
|---|---|
| Lune | A transférer à l'aide de la Banque Pokémon. |
| Ultra-Soleil | A transférer à l'aide de la Banque Pokémon. |
| Ultra-Lune | A transférer à l'aide de la Banque Pokémon. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Pachirisu
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patience | Normal | Phys | - | - | 10 |
| 1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
| 5 | Vive-Attaque | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
| 13 | Étincelle | Electrik | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 17 | Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
| 19 | Frotte-Frimousse | Electrik | Phys | 20 | 100 | 20 |
| 21 | Météores | Normal | Spec | 60 | - | 20 |
| 25 | Boule Élek | Electrik | Spec | - | 100 | 10 |
| 29 | Doux Baiser | Fee | Stat | - | 75 | 10 |
| 33 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
| 37 | Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
| 41 | Coup d'Jus | Electrik | Spec | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| 49 | Croc de Mort | Normal | Phys | 80 | 90 | 15 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
| CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
| CT72 | Change Éclair | Electrik | Spec | 70 | 100 | 20 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT89 | Demi-Tour | Insecte | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Affilage | Normal | Stat | - | - | 30 |
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
| Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
| Détricanon | Poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
| Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
| Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
| Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Boul'Armure | Normal | Stat | - | - | 40 |
| Chargeur | Electrik | Stat | - | 100 | 20 |
| Croco Larme | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
| DélugePlasmique | Electrik | Stat | - | - | 25 |
| Flatterie | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| Fléau | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
| Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
| Morsure | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Par Ici | Normal | Stat | - | - | 20 |
| Passe-Cadeau | Normal | Stat | - | - | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Regard Touchant | Fee | Stat | - | 100 | 30 |
| Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
Descriptions Pokédex
| Diamant | Il roule des boules de poils pleines d'électricité statique et les range dans des souches avec des Baies. |
|---|---|
| Perle | Les poches de ses joues produisent de l'électricité et sa queue envoie des éclairs. Il vit dans les arbres. |
| Platine | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
| HeartGold | Un parent des Pokémon aux joues électriques. Il libère son énergie par la queue. |
| SoulSilver | Un parent des Pokémon aux joues électriques. Il libère son énergie par la queue. |
| Noir | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
|---|---|
| Blanc | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
| Noir 2 | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
| Blanc 2 | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
| X | Il roule des boules de poils pleines d’électricité statique et les range dans des souches avec des Baies. |
|---|---|
| Y | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
| Rubis Oméga | Il roule des boules de poils pleines d’électricité statique et les range dans des souches avec des Baies. |
| Saphir Alpha | Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée. |
| Soleil | Pachirisu ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
|---|---|
| Lune | Pachirisu ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
| Ultra-Soleil | Pachirisu ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
| Ultra-Lune | Pachirisu ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
| Pachirisu ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Pachirisu ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | ![]() |
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























