No. 418 • Mustébouée Buizel US ブイゼル (Buoysel) JP
Informations Pokédex
N° national | 418 |
---|---|
Type | eau |
Espèce | Pokémon Aquabelette |
Taille | 0.7 mètre(s) (2.3667 pied(s)) |
Poids | 29.5 kilo(s) (65.0475 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 056 (Sinnoh) — (Unys NB) 149 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 058 (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) R-055 (Almia) R-036 (Oblivia) N-145 (Oblivia Passé) |
Étymologie | Mustélidés + Bouée La famille des mustélidés comporte plusieurs mammifères dont les belettes, les fouines, les blaireaux, mais aussi des loutres, loutres qui ont inspiré l'apparence physique et les caractéristiques de Mustebouée. La présence du mot « bouée » dans son nom est donc ici pour souligner la bouée que ce Pokémon peut gonfler autour de son cou pour l'utiliser comme flotteur. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Vitesse |
---|---|
Talents | Glissade Ignifu-Voile (talent caché) |
Taux de capture | 190 (24.59%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 55 | |
---|---|---|
Attaque | 65 | |
Défense | 35 | |
Atq Spé | 60 | |
Déf Spé | 30 | |
Vitesse | 85 | |
Total | 330 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Aquatique 1, |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
eau
feu
glace
Vulnérable
electrik
plante
Très vulnérable
Formes de Mustébouée
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Mustébouée sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Mustébouée sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Mustébouée ?
Diamant | Les Éoliennes, Route 205, Route 213, Route 224. |
---|---|
Perle | Les Éoliennes, Route 205, Route 213, Route 224. |
Platine | Les Éoliennes, Route 205, Route 212, Route 213. |
HeartGold | Mont Argenté, Ruines d'Alpha (Son Sinnoh), Zone Safari, Route 6, Route 9, Route 10, Route 13, Route 21, Route 22, Route 24, Route 25, Route 26, Route 27, Route 28, Route 30, Route 31, Route 32, Route 35, Route 42, Route 43, Route 44, Route 45, Route 47 (Son Sinnoh). |
SoulSilver | Mont Argenté, Ruines d'Alpha (Son Sinnoh), Zone Safari, Route 6, Route 9, Route 10, Route 13, Route 21, Route 22, Route 24, Route 25, Route 26, Route 27, Route 28, Route 30, Route 31, Route 32, Route 35, Route 42, Route 43, Route 44, Route 45, Route 47 (Son Sinnoh). |
Noir | Route 11, Route 14 (Surf). |
---|---|
Blanc | Route 11, Route 14 (Surf). |
Noir 2 | Bois des Illusions, Réserve Naturelle, Route Victoire (Entrée), Route 11, Route 14, Route 23 (Surf). |
Blanc 2 | Bois des Illusions, Réserve Naturelle, Route Victoire (Entrée), Route 11, Route 14, Route 23 (Surf). |
X | Reproduction de Mustéflott. |
---|---|
Y | Reproduction de Mustéflott. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | A transférer à l'aide de la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | A transférer à l'aide de la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Reproduction de Mustéflott. |
Ultra-Lune | Reproduction de Mustéflott. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Mustébouée
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonicboom | Normal | Spec | - | 90 | 20 |
4 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
7 | Tourniquet | Eau | Stat | - | 100 | 15 |
11 | Vive-Attaque | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
15 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 |
18 | Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
21 | Météores | Normal | Spec | 60 | - | 20 |
24 | Aqua-Jet | Eau | Phys | 40 | 100 | 20 |
27 | Coup Double | Normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
31 | Siphon | Eau | Spec | 35 | 85 | 15 |
35 | Coupe-Vent | Normal | Spec | 80 | 100 | 10 |
38 | Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
41 | Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
45 | Hydrocanon | Eau | Spec | 110 | 80 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
CT08 | Gonflette | Combat | Stat | - | - | 20 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Anneau Hydro | Eau | Stat | - | - | 20 |
Combo-Griffe | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
Coud'Boue | Sol | Spec | 20 | 100 | 10 |
Coup d'Boule | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Détrempage | Eau | Stat | - | 100 | 20 |
Flair | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
Moi d'Abord | Normal | Stat | - | - | 20 |
Passe-Passe | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Plumo-Queue | Normal | Phys | 25 | 85 | 10 |
Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
Taillade | Insecte | Phys | 40 | 95 | 20 |
Torgnoles | Normal | Phys | 15 | 85 | 10 |
Tranche | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
Descriptions Pokédex
Diamant | Sa bouée est pareille à un collier gonflable. Quand il flotte, il garde la tête à l'air libre. |
---|---|
Perle | Il nage en faisant tournoyer ses deux queues comme des hélices. Sa bouée s'affaisse quand il plonge. |
Platine | Il utilise ses deux queues comme une hélice pour se propulser sous l’eau et trancher les algues. |
HeartGold | La bouée de son cou lui permet de garder la tête au sec pour scruter les mouvements de ses proies. |
SoulSilver | La bouée de son cou lui permet de garder la tête au sec pour scruter les mouvements de ses proies. |
Noir | Il utilise ses deux queues comme une hélice pour se propulser sous l’eau et trancher les algues. |
---|---|
Blanc | Il utilise ses deux queues comme une hélice pour se propulser sous l’eau et trancher les algues. |
Noir 2 | Il utilise la bouée autour de son cou pour passer sa tête hors de l'eau et observer les alentours. |
Blanc 2 | Il utilise la bouée autour de son cou pour passer sa tête hors de l'eau et observer les alentours. |
X | Il nage en faisant tournoyer ses deux queues comme une hélice. Sa bouée s'affaisse quand il plonge. |
---|---|
Y | Il utilise la bouée autour de son cou pour passer sa tête hors de l'eau et observer les alentours. |
Rubis Oméga | Il nage en faisant tournoyer ses deux queues comme une hélice. Sa bouée s'affaisse quand il plonge. |
Saphir Alpha | Il utilise la bouée autour de son cou pour passer sa tête hors de l'eau et observer les alentours. |
Soleil | Mustébouée ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Mustébouée ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Mustébouée ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Mustébouée ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Mustébouée ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Mustébouée ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|