No. 424 • Capidextre Ambipom US エテボース (Eteboth) JP
Informations Pokédex
N° national | 424 |
---|---|
Type | normal |
Espèce | Pokémon Longqueue |
Taille | 1.2 mètre(s) (4.0572 pied(s)) |
Poids | 20.3 kilo(s) (44.7615 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) 124 (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 064 (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) R-109 (Almia) R-089 (Oblivia) N-027 (Oblivia Passé) |
Étymologie | Capucin + Ambidextre Le nom de Capidextre vient dans un premier temps de l'animal dont il est inspiré, le capucin. Le capucin est donc une espèce de singe du Nouveau Monde. Possédant une queue préhensile, qui est une queue permettant de s'enrouler autour d'un support horizontale afin de se maintenir solidement en suspension. Possédant 2 queues préhensiles qu'il peut user de manière identique, le terme « ambidextre » complète ainsi l'étymologie de ce Pokémon. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Vitesse |
---|---|
Talents | Ramassage Technicien Multi-Coups (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 100 |
Expérience max | 800 000 (courbe rapide) |
Statistique de base
PV | 75 | |
---|---|---|
Attaque | 100 | |
Défense | 66 | |
Atq Spé | 60 | |
Déf Spé | 66 | |
Vitesse | 115 | |
Total | 482 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
spectre
Très résistant
Résistant
Vulnérable
combat
Très vulnérable
Formes de Capidextre
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Capidextre sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Capidextre sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Capidextre ?
Diamant | Faire évoluer Capumain. |
---|---|
Perle | Faire évoluer Capumain. |
Platine | Faire évoluer Capumain. |
HeartGold | Faire évoluer Capumain. |
SoulSilver | Faire évoluer Capumain. |
Noir | Obtention par échange. |
---|---|
Blanc | Obtention par échange. |
Noir 2 | Offert par un PNJ à Arabelle en échange de Minotaupe. |
Blanc 2 | Offert par un PNJ à Arabelle en échange de Minotaupe. |
X | Faire évoluer Capumain. |
---|---|
Y | Faire évoluer Capumain. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Capumain. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Capumain. |
Soleil | Faire évoluer Capumain. |
---|---|
Lune | Faire évoluer Capumain. |
Ultra-Soleil | Plaine de Poni (Intrusion dans un combat). |
Ultra-Lune | Plaine de Poni (Intrusion dans un combat). |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Capidextre
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet de Sable | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
1 | Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
1 | Griffe | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Double Baffe | Dragon | Phys | 40 | 90 | 15 |
4 | Jet de Sable | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
8 | Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
11 | Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
15 | Chatouille | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
18 | Combo-Griffe | Normal | Phys | 18 | 80 | 15 |
22 | Météores | Normal | Spec | 60 | - | 20 |
25 | Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
29 | Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
32 | Coup Double | Normal | Phys | 35 | 90 | 10 |
36 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
39 | Machination | Tenebres | Stat | - | - | 20 |
43 | Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT47 | Balayette | Combat | Phys | 65 | 100 | 20 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT62 | Acrobatie | Vol | Phys | 5 | 10 | 15 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT66 | Représailles | Tenebres | Phys | 50 | 100 | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT89 | Demi-Tour | Insecte | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Affilage | Normal | Stat | - | - | 30 |
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Dépit | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
Dernier Recours | Normal | Phys | 140 | 100 | 5 |
Détricanon | Poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
Imitation | Psy | Stat | - | - | 10 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
Sabotage | Tenebres | Phys | 65 | 100 | 20 |
Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Tricherie | Tenebres | Phys | 95 | 100 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Baston | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
Bluff | Normal | Phys | 40 | 100 | 10 |
Dépit | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Passe-Passe | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Plumo-Queue | Normal | Phys | 25 | 85 | 10 |
Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
Prévention | Combat | Stat | - | - | 15 |
Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
Riposte | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Souplesse | Normal | Phys | 80 | 75 | 20 |
Torgnoles | Normal | Phys | 15 | 85 | 10 |
Vendetta | Combat | Phys | 60 | 100 | 10 |
Descriptions Pokédex
Diamant | Il se nourrit de noix qu'il épluche avec ses deux mains habiles. Il utilise de moins en moins ses bras. |
---|---|
Perle | Ils travaillent en grandes colonies et relient leurs queues pour former un anneau en signe d'amitié. |
Platine | Ses queues jumelles sont si agiles et efficaces qu’il ne se sert que très rarement de ses bras. |
HeartGold | Les Capidextre vivent à la cime des arbres. Ils peuvent partager leurs émotions en reliant leurs queues. |
SoulSilver | Les Capidextre vivent à la cime des arbres. Ils peuvent partager leurs émotions en reliant leurs queues. |
Noir | Ses queues jumelles sont si agiles et efficaces qu’il ne se sert que très rarement de ses bras. |
---|---|
Blanc | Ses queues jumelles sont si agiles et efficaces qu’il ne se sert que très rarement de ses bras. |
Noir 2 | Ses queues jumelles sont si agiles et efficaces qu’il ne se sert que très rarement de ses bras. |
Blanc 2 | Ses queues jumelles sont si agiles et efficaces qu’il ne se sert que très rarement de ses bras. |
X | Ils vivent en grandes colonies et relient leurs queues pour former un anneau en signe d’amitié. |
---|---|
Y | Il se nourrit de noix qu’il épluche avec ses deux queues habiles. Il utilise de moins en moins ses bras. |
Rubis Oméga | Ils vivent en grandes colonies et relient leurs queues pour former un anneau en signe d’amitié. |
Saphir Alpha | Il se nourrit de noix qu’il épluche avec ses deux queues habiles. Il utilise de moins en moins ses bras. |
Soleil | Capidextre ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Capidextre ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Il utilise toujours ses deux queues pour faire la moindre tâche. Il s'en sert aussi pour enlacer les gens qu'il affectionne tout particulièrement. |
Ultra-Lune | Il se dispute constamment les arbres les plus confortables avec Quartermac et remporte la victoire la moitié du temps. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
---|---|---|---|
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Capidextre ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | ||
Vue de face | Vue de dos |
---|---|