No. 464 • Rhinastoc Rhyperior US ドサイドン (Dosaidon) JP

Informations Pokédex
| N° national | 464 |
|---|---|
| Types | sol roche |
| Espèce | Pokémon Perceur |
| Taille | 2.4 mètre(s) (8.1144 pied(s)) |
| Poids | 282.8 kilo(s) (623.574 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) 188 (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
052 (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) R-151 (Almia) R-287 (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
| Étymologie | Rhinocéros + Mastoc Le rhinocéros est un grand mammifère présent en Afrique et en Asie, qui a la particularité de posséder une ou deux cornes au niveau du nez. Il s'agit donc de l'animal dont est inspiré ce Pokémon. Le terme "mastoc" est une façon un peu familière de désigner une personne lourde ou épaisse, ce qui correspond totalement à la carrure de Rhinastoc, qui mesure 2,4 mètres pour 282.8 kg. |
Entraînement
| EVs donnés | 3 en Attaque |
|---|---|
| Talents | Paratonnerre Solide Roc Téméraire (talent caché) |
| Taux de capture | 30 (3.88%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 70 |
| Expérience max | 1 250 000 (courbe lente) |
Statistique de base
| PV | 115 | |
|---|---|---|
| Attaque | 140 | |
| Défense | 130 | |
| Atq Spé | 55 | |
| Déf Spé | 55 | |
| Vitesse | 40 | |
| Total | 535 |
Reproduction
| Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Monstrueux, |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
electrik
Très résistant
poison
Résistant
feu
normal
roche
vol
Vulnérable
acier
combat
glace
sol
Très vulnérable
eau
plante
Formes de Rhinastoc
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Rhinastoc sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Rhinastoc sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Rhinastoc ?
| Diamant | Faire évoluer Rhinoféros. |
|---|---|
| Perle | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Platine | Faire évoluer Rhinoféros. |
| HeartGold | Faire évoluer Rhinoféros. |
| SoulSilver | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Noir | Obtention par échange. |
|---|---|
| Blanc | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Noir 2 | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Blanc 2 | Faire évoluer Rhinoféros. |
| X | Faire évoluer Rhinoféros. |
|---|---|
| Y | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Rubis Oméga | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Saphir Alpha | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Soleil | Faire évoluer Rhinoféros. |
|---|---|
| Lune | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Ultra-Soleil | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Ultra-Lune | Faire évoluer Rhinoféros. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Rhinastoc
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roc-Boulet | Roche | Phys | 150 | 90 | 5 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
| 1 | Marto-Poing | Combat | Phys | 100 | 90 | 10 |
| 1 | Koud'Korne | Normal | Phys | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Grimace | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
| 1 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Empal'Korne | Normal | Phys | - | 30 | 5 |
| 1 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| 5 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
| 9 | Grimace | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
| 13 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
| 17 | Écrasement | Normal | Phys | 65 | 100 | 20 |
| 21 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
| 25 | Attrition | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| 29 | Boule Roc | Roche | Phys | 25 | 90 | 10 |
| 33 | Tunnelier | Sol | Phys | 80 | 95 | 10 |
| 37 | Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 41 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
| 48 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
| 55 | Mégacorne | Insecte | Phys | 120 | 85 | 10 |
| 62 | Empal'Korne | Normal | Phys | - | 30 | 5 |
| 69 | Roc-Boulet | Roche | Phys | 150 | 90 | 5 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT23 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
| CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT35 | Lance-Flammes | Feu | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT37 | Tempête de Sable | Roche | Stat | - | - | 10 |
| CT38 | Déflagration | Feu | Spec | 110 | 85 | 5 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT52 | Exploforce | Combat | Spec | 120 | 70 | 5 |
| CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
| CT59 | Centrifugifle | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 20 |
| CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
| CT66 | Représailles | Tenebres | Phys | 50 | 100 | 10 |
| CT67 | Estocorne | Acier | Phys | 70 | - | 10 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Stat | - | - | 20 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
| CT82 | Draco-Queue | Dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
| CT84 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spec | 80 | 100 | 10 |
| CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Colère | Dragon | Phys | 120 | 100 | 15 |
| Dépit | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
| Dracochoc | Dragon | Spec | 85 | 100 | 10 |
| Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
| Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
| Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Stat | - | - | 20 |
| Poing de Feu | Feu | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Poing-Glace | Glace | Phys | 75 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Telluriforce | Sol | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Tête de Fer | Acier | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Tunnelier | Sol | Phys | 80 | 95 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampleur | Sol | Phys | - | 100 | 30 |
| Contre | Combat | Phys | - | 100 | 15 |
| Coud'Krâne | Normal | Phys | 130 | 100 | 15 |
| Crocs Éclair | Electrik | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Feu | Feu | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Crocs Givre | Glace | Phys | 65 | 95 | 15 |
| Dracocharge | Dragon | Phys | 100 | 75 | 10 |
| Éclate Griffe | Normal | Phys | 75 | 95 | 10 |
| Escalade | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| Fertilisation | Sol | Stat | - | - | 10 |
| Fulmifer | Acier | Phys | - | 100 | 10 |
| Mâchouille | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
| Partage Garde | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Riposte | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Descriptions Pokédex
| Diamant | Il bande ses muscles pour projeter des pierres ou des Racaillou depuis le creux de ses paumes. |
|---|---|
| Perle | Il bande ses muscles pour projeter des pierres ou des Racaillou depuis le creux de ses paumes. |
| Platine | Il peut lancer des pierres à une vitesse saisissante en bandant et relâchant ses muscles en un éclair. |
| HeartGold | Ses paumes projettent des Racaillou, et son corps couvert de Protecteurs résiste même à une éruption volcanique. |
| SoulSilver | Ses paumes projettent des Racaillou, et son corps couvert de Protecteurs résiste même à une éruption volcanique. |
| Noir | Il peut lancer des pierres à une vitesse saisissante en bandant et relâchant ses muscles en un éclair. |
|---|---|
| Blanc | Il peut lancer des pierres à une vitesse saisissante en bandant et relâchant ses muscles en un éclair. |
| Noir 2 | Il peut lancer des pierres à une vitesse saisissante en bandant et relâchant ses muscles en un éclair. |
| Blanc 2 | Il peut lancer des pierres à une vitesse saisissante en bandant et relâchant ses muscles en un éclair. |
| X | Ses paumes projettent des Racaillou, et son corps couvert de Protecteurs résiste même à une éruption volcanique. |
|---|---|
| Y | Il bande ses muscles pour projeter des pierres ou des Racaillou depuis le creux de ses paumes. |
| Rubis Oméga | Ses paumes projettent des Racaillou, et son corps couvert de Protecteurs résiste même à une éruption volcanique. |
| Saphir Alpha | Il bande ses muscles pour projeter des pierres ou des Racaillou depuis le creux de ses paumes. |
| Soleil | Rhinastoc ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
|---|---|
| Lune | Rhinastoc ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
| Ultra-Soleil | Rhinastoc ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
| Ultra-Lune | Rhinastoc ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| Diamant Perle |
Platine | HeartGold SoulSilver |
Vue de dos |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
| Rhinastoc ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Rhinastoc ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | ![]() |
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























