No. 502 • Mateloutre Dewott US フタチマル (Futachimaru) JP

Informations Pokédex
| N° national | 502 | 
|---|---|
| Type | eau | 
| Espèce | Pokémon Entraînement | 
| Taille | 0.8 mètre(s) (2.7048 pied(s)) | 
| Poids | 24.5 kilo(s) (54.0225 livre(s)) | 
| N° régionaux | 
						 	
							— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 008 (Unys NB) 008 (Unys N2B2) 
							— (Kalos Centre) 
						— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé)  | 
					
| Étymologie | Matelot + Loutre En marine, le matelot est le nom d'un membre de l'équipage d'un bateau et il peut aussi, en marine militaire, désigner un grade. Ce Pokémon étant la pré-évolution de Clamiral, son grade est logiquement inférieur à celui-ci. La loutre est un animal appartenant à la famille des mustélidés vivant dans l'eau. Ce dernier point rappelle le type Eau de ce Pokémon.  | 
					
Entraînement
| EVs donnés | 2 en Attaque Spé. | 
				
|---|---|
| Talents | Torrent Coque Armure (talent caché)  | 
				
| Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) | 
| Bonheur de base | 70 | 
| Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) | 
Statistique de base
| PV | 75 | |
|---|---|---|
| Attaque | 75 | |
| Défense | 60 | |
| Atq Spé | 83 | |
| Déf Spé | 60 | |
| Vitesse | 60 | |
| Total | 413 | 
Reproduction
| Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles | 
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent)  | 
				
| Groupes d'Œufs | Terrestre | 
| 
					 | 
				|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
								eau
								feu
								glace
							Vulnérable
electrik
								plante
							Très vulnérable
Formes de Mateloutre
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les statistiques de votre Mateloutre sont les suivantes :
			
				
					
			
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les IVs de votre Mateloutre sont les suivants :
			
				
					
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Où trouver Mateloutre ?
| Noir | Faire évoluer Moustillon. | 
|---|---|
| Blanc | Faire évoluer Moustillon. | 
| Noir 2 | Faire évoluer Moustillon. | 
| Blanc 2 | Faire évoluer Moustillon. | 
| X | Obtention par échange. | 
|---|---|
| Y | Obtention par échange. | 
| Rubis Oméga | Faire évoluer Moustillon. | 
| Saphir Alpha | Faire évoluer Moustillon. | 
| Soleil | Faire évoluer Moustillon. | 
|---|---|
| Lune | Faire évoluer Moustillon. | 
| Ultra-Soleil | Faire évoluer Moustillon. | 
| Ultra-Lune | Faire évoluer Moustillon. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Liste des attaques apprises par Mateloutre
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 | 
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 | 
| 1 | Tourniquet | Eau | Stat | - | 100 | 15 | 
| 1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 | 
| 5 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 | 
| 7 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 | 
| 11 | Tourniquet | Eau | Stat | - | 100 | 15 | 
| 13 | Puissance | Normal | Stat | - | - | 30 | 
| 18 | Coquilame | Eau | Phys | 75 | 95 | 10 | 
| 21 | Taillade | Insecte | Phys | 40 | 95 | 20 | 
| 26 | Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 | 
| 29 | Vendetta | Combat | Phys | 60 | 100 | 10 | 
| 34 | Aqua-Jet | Eau | Phys | 40 | 100 | 20 | 
| 37 | Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 | 
| 42 | Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 | 
| 45 | Vengeance | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 | 
| 50 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| 53 | Hydrocanon | Eau | Spec | 110 | 80 | 5 | 
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 | 
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 | 
| CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 | 
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 | 
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 | 
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 | 
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 | 
| CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 | 
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 | 
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 | 
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT54 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 | 
| CT55 | Ébullition | Eau | Spec | 80 | 100 | 15 | 
| CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 | 
| CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 | 
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 | 
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 | 
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 | 
| CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 | 
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 | 
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | Eau | Spec | 80 | 100 | 10 | 
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 | 
| Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 | 
| Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 | 
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 | 
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 | 
| Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 | 
| Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 | 
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 10 | 
| Atout | Normal | Spec | - | - | 5 | 
| Détection | Combat | Stat | - | - | 5 | 
| Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 | 
| Lame d'Air | Vol | Spec | 75 | 95 | 20 | 
| Photocopie | Normal | Stat | - | - | 20 | 
| Saumure | Eau | Spec | 65 | 100 | 10 | 
| Tranche-Nuit | Tenebres | Phys | 70 | 100 | 15 | 
Descriptions Pokédex
| Noir | L'apprentissage de sa technique de combat, qui utilise également ses deux coquillages, est extrêmement rigoureux. | 
|---|---|
| Blanc | Chaque Mateloutre a sa propre technique d'escrime au coquillage, dont il prend un soin tout particulier. | 
| Noir 2 | Chaque Mateloutre a sa propre technique d'escrime au coupillage, acquise grâce à un entraînement drastique. | 
| Blanc 2 | Chaque Mateloutre a sa propre technique d'escrime au coupillage, acquise grâce à un entraînement drastique. | 
| X | L'apprentissage de sa technique de combat, qui utilise également ses deux coupillages, est extrêmement rigoureux. | 
|---|---|
| Y | Chaque Mateloutre a sa propre technique d'escrime au coupillage, acquise grâce à un entraînement drastique. | 
| Rubis Oméga | L'apprentissage de sa technique de combat, qui utilise également ses deux coupillages, est extrêmement rigoureux. | 
| Saphir Alpha | Chaque Mateloutre a sa propre technique d'escrime au coupillage, acquise grâce à un entraînement drastique. | 
| Soleil | Mateloutre ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. | 
|---|---|
| Lune | Mateloutre ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. | 
| Ultra-Soleil | Mateloutre ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. | 
| Ultra-Lune | Mateloutre ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Galerie d'images
| Noir Blanc  | 
						Noir 2 Blanc 2  | 
						Vue de dos | Vue de dos (animée)  | 
					
|---|---|---|---|
![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					
![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					
| X Y  | 
						Rubis Oméga Saphir Alpha  | 
					
|---|---|
![]()  | 
						![]()  | 
					
![]()  | 
						![]()  | 
					
| Soleil Lune  | 
						Ultra-Soleil Ultra-Lune  | 
						Let's Go Pikachu Let's Go Évoli  | 
					
|---|---|---|
| Mateloutre ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Mateloutre ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | ![]()  | 
					
![]()  | 
					
| Vue de face | Vue de dos | 
|---|---|
![]()  | 
						![]()  | 
					
![]()  | 
						![]()  | 
					

















