No. 503 • Clamiral Samurott US ダイケンキ (Daikenki) JP
Informations Pokédex
N° national | 503 |
---|---|
Type | eau |
Espèce | Pokémon Dignitaire |
Taille | 1.5 mètre(s) (5.0715 pied(s)) |
Poids | 94.6 kilo(s) (208.593 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 009 (Unys NB) 009 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Clam + Amiral Le terme "clam" est un nom vernaculaire pour désigner certaines espèce de mollusques bivalves - formés de deux valves reliées entre elles - comme les palourdes. Le terme "amiral" est un grade de la marine mais à l'origine il désigne le chef suprême de la marine d'un État. C'est une référence au type Eau de ce Pokémon mais aussi au fait qu'il soit le dernier Pokémon de sa lignée évolutive. |
Entraînement
EVs donnés | 3 en Attaque Spé. |
---|---|
Talents | Torrent Coque Armure (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 95 | |
---|---|---|
Attaque | 100 | |
Défense | 85 | |
Atq Spé | 108 | |
Déf Spé | 70 | |
Vitesse | 70 | |
Total | 528 |
Reproduction
Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
eau
feu
glace
Vulnérable
electrik
plante
Très vulnérable
Formes de Clamiral
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Clamiral sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Clamiral sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Clamiral ?
Noir | Faire évoluer Mateloutre. |
---|---|
Blanc | Faire évoluer Mateloutre. |
Noir 2 | Faire évoluer Mateloutre. |
Blanc 2 | Faire évoluer Mateloutre. |
X | Obtention par échange. |
---|---|
Y | Obtention par échange. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Mateloutre. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Mateloutre. |
Soleil | Prairie de Poni (Scanner des îles le vendredi). |
---|---|
Lune | Prairie de Poni (Scanner des îles le vendredi). |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Mateloutre. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Mateloutre. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Clamiral
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tranche | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Tranche | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
1 | Tourniquet | Eau | Stat | - | 100 | 15 |
1 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 |
1 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
1 | Mégacorne | Insecte | Phys | 120 | 85 | 10 |
5 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
7 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 |
11 | Tourniquet | Eau | Stat | - | 100 | 15 |
13 | Puissance | Normal | Stat | - | - | 30 |
18 | Coquilame | Eau | Phys | 75 | 95 | 10 |
21 | Taillade | Insecte | Phys | 40 | 95 | 20 |
25 | Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
29 | Vendetta | Combat | Phys | 60 | 100 | 10 |
34 | Aqua-Jet | Eau | Phys | 40 | 100 | 20 |
39 | Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
46 | Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
51 | Vengeance | Normal | Phys | 70 | 100 | 5 |
58 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
63 | Hydrocanon | Eau | Spec | 110 | 80 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
CT55 | Ébullition | Eau | Spec | 80 | 100 | 15 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT67 | Estocorne | Acier | Phys | 70 | - | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT82 | Draco-Queue | Dragon | Phys | 60 | 90 | 10 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Aire d'Eau | Eau | Spec | 80 | 100 | 10 |
Aqua-Brèche | Eau | Phys | 85 | 100 | 10 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Hydroblast | Eau | Spec | 150 | 90 | 5 |
Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Sabotage | Tenebres | Phys | 65 | 100 | 20 |
Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Assurance | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 10 |
Atout | Normal | Spec | - | - | 5 |
Détection | Combat | Stat | - | - | 5 |
Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
Lame d'Air | Vol | Spec | 75 | 95 | 20 |
Lame Sainte | Combat | Phys | 90 | 100 | 15 |
Photocopie | Normal | Stat | - | - | 20 |
Saumure | Eau | Spec | 65 | 100 | 10 |
Tranche-Nuit | Tenebres | Phys | 70 | 100 | 15 |
Descriptions Pokédex
Noir | Il peut terrasser ses ennemis d'un coup de la lame enchâssée dans son armure, et les faire taire d'un seul regard. |
---|---|
Blanc | Les pièces d'armure sur ses pattes antérieures sont de grandes lames. Un simple cri peut intimider son ennemi. |
Noir 2 | Il dissimule de grandes lames qu'il dégaine en un éclair des fourreaux de ses pattes antérieures. |
Blanc 2 | Il dissimule de grandes lames qu'il dégaine en un éclair des fourreaux de ses pattes antérieures. |
X | Il dissimule de grandes lames qu'il dégaine en un éclair des fourreaux de ses pattes antérieures. |
---|---|
Y | Il peut terrasser ses ennemis d'un coup de la lame enchâssée dans son armure, et les faire taire d'un seul regard. |
Rubis Oméga | Il dissimule de grandes lames qu'il dégaine en un éclair des fourreaux de ses pattes antérieures. |
Saphir Alpha | Il peut terrasser ses ennemis d'un coup de la lame enchâssée dans son armure, et les faire taire d'un seul regard. |
Soleil | Clamiral ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Clamiral ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Clamiral ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Clamiral ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Clamiral ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Clamiral ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|