No. 522 • Zébibron Blitzle US シママ (Shimama) JP
Informations Pokédex
N° national | 522 |
---|---|
Type | electrik |
Espèce | Pokémon Étincélec |
Taille | 0.8 mètre(s) (2.7048 pied(s)) |
Poids | 29.8 kilo(s) (65.709 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 028 (Unys NB) 147 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Zèbre + Biberon Les zèbres sont des animaux présents en Afrique, proches du cheval et de l'âne. Ils sont caractérisés par leur robe blanche rayée de noir. On retrouve cela mais de façon inversée chez ce Pokémon. Un biberon est un flacon qui permet d'allaiter les nouveaux-nés de façon artificielle. C'est une référence au fait que ce Pokémon soit le premier de sa lignée évolutive. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Vitesse |
---|---|
Talents | Paratonnerre Motorisé Herbivore (talent caché) |
Taux de capture | 190 (24.59%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 45 | |
---|---|---|
Attaque | 60 | |
Défense | 32 | |
Atq Spé | 50 | |
Déf Spé | 32 | |
Vitesse | 76 | |
Total | 295 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
electrik
vol
Vulnérable
sol
Très vulnérable
Formes de Zébibron
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Zébibron sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Zébibron sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Zébibron ?
Noir | Route 3. |
---|---|
Blanc | Route 3. |
Noir 2 | Reproduction de Zéblitz. |
Blanc 2 | Reproduction de Zéblitz. |
X | Reproduction de Zéblitz. |
---|---|
Y | Reproduction de Zéblitz. |
Rubis Oméga | Reproduction de Zéblitz. |
Saphir Alpha | Reproduction de Zéblitz. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Zébibron
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vive-Attaque | Normal | Phys | 40 | 100 | 30 |
4 | Mimi-Queue | Normal | Stat | - | 100 | 30 |
8 | Chargeur | Electrik | Stat | - | 100 | 20 |
11 | Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
15 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
18 | Nitrocharge | Feu | Phys | 50 | 100 | 20 |
22 | Poursuite | Tenebres | Phys | 40 | 100 | 20 |
25 | Étincelle | Electrik | Phys | 65 | 100 | 20 |
29 | Écrasement | Normal | Phys | 65 | 100 | 20 |
32 | Coup d'Jus | Electrik | Spec | 80 | 100 | 15 |
36 | Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
39 | Éclair Fou | Electrik | Phys | 90 | 100 | 15 |
43 | Mania | Normal | Phys | 120 | 100 | 10 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT43 | Nitrocharge | Feu | Phys | 50 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
CT72 | Change Éclair | Electrik | Spec | 70 | 100 | 20 |
CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT93 | Éclair Fou | Electrik | Phys | 90 | 100 | 15 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Rebond | Vol | Phys | 85 | 85 | 5 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
Damoclès | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
Double Pied | Combat | Phys | 30 | 100 | 30 |
Frénésie | Normal | Phys | 20 | 100 | 20 |
Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
Jet de Sable | Sol | Stat | - | 100 | 15 |
Moi d'Abord | Normal | Stat | - | - | 20 |
Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
Ruse | Normal | Phys | 50 | 100 | 10 |
Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
Descriptions Pokédex
Noir | Leur crinière scintille quand ils lâchent une décharge électrique. Ils se servent de ces scintillements pour communiquer. |
---|---|
Blanc | Il apparaît quand le ciel est à l'orage. Il capte les éclairs avec sa crinière et accumule de l'électricité. |
Noir 2 | Sa crinière luit quand il lâche des décharges. Il module leur rythme et leur nombre pour communiquer avec ses pairs. |
Blanc 2 | Sa crinière luit quand il lâche des décharges. Il module leur rythme et leur nombre pour communiquer avec ses pairs. |
X | Il apparaît quand le ciel est à l'orage. Il capte les éclairs avec sa crinière et accumule de l'électricité. |
---|---|
Y | Sa crinière luit quand il lâche des décharges. Il module leur rythme et leur nombre pour communiquer avec ses pairs. |
Rubis Oméga | Il apparaît quand le ciel est à l'orage. Il capte les éclairs avec sa crinière et accumule de l'électricité. |
Saphir Alpha | Sa crinière luit quand il lâche des décharges. Il module leur rythme et leur nombre pour communiquer avec ses pairs. |
Soleil | Zébibron ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Zébibron ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Zébibron ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Zébibron ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Zébibron ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Zébibron ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|