No. 542 • Manternel Leavanny US ハハコモリ (Hahakomori) JP
Informations Pokédex
N° national | 542 |
---|---|
Types | insecte plante |
Espèce | Pokémon Précepteur |
Taille | 1.2 mètre(s) (4.0572 pied(s)) |
Poids | 20.5 kilo(s) (45.2025 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 048 (Unys NB) 019 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Mante + Maternel En français, le mot "mante" possède deux sens que l'on retrouve chez ce Pokémon. Ce terme peut désigner un genre d'insecte proche de la sauterelle, dont l'une des espèce est la mante-religieuse dont semble être inspiré Manternel. L'autre sens de ce mot désigne un vêtement féminin et c'est une référence au fait que ce Pokémon est capable de coudre des vêtements pour d'autres Pokémon. L'adjectif "maternel" désigne une personne qui a un comportement de mère, or Manernel coud des vêtements pour d'autres Pokémon comme Larveyette mais il prend aussi soin de ses œufs. |
Entraînement
EVs donnés | 3 en Attaque |
---|---|
Talents | Essaim Chlorophylle Envelocape (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 75 | |
---|---|---|
Attaque | 103 | |
Défense | 80 | |
Atq Spé | 70 | |
Déf Spé | 80 | |
Vitesse | 92 | |
Total | 500 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
plante
sol
Résistant
combat
eau
electrik
Vulnérable
glace
insecte
poison
roche
Très vulnérable
feu
vol
Formes de Manternel
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Manternel sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Manternel sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Manternel ?
Noir | Route 6, Bois des Illusions (herbes mouvantes). |
---|---|
Blanc | Route 6, Bois des Illusions (herbes mouvantes). |
Noir 2 | Route 6, Route 12, Bois des Illusions (Herbes mouvantes), Bois des Illusions (Trouée Cachée). |
Blanc 2 | Route 6, Route 12, Bois des Illusions (Herbes mouvantes), Bois des Illusions (Trouée Cachée). |
X | Faire évoluer Couverdure. |
---|---|
Y | Faire évoluer Couverdure. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Couverdure. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Couverdure. |
Soleil | Jardin de Poni (Scanner des Îles le mercredi). |
---|---|
Lune | Jardin de Poni (Scanner des Îles le mercredi). |
Ultra-Soleil | Jardin de Poni (Scanner des Îles le mercredi). |
Ultra-Lune | Jardin de Poni (Scanner des Îles le mercredi). |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Manternel
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tranche | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
1 | Tranch'Herbe | Plante | Phys | 55 | 95 | 25 |
1 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
1 | Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Tranche | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
1 | Sécrétion | Insecte | Stat | - | 95 | 40 |
8 | Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
15 | Tranch'Herbe | Plante | Phys | 55 | 95 | 25 |
22 | Survinsecte | Insecte | Spec | 50 | 100 | 20 |
29 | Dard Mortel | Insecte | Phys | 50 | 100 | 25 |
32 | Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
36 | Lame-Feuille | Plante | Phys | 90 | 100 | 15 |
39 | Plaie-Croix | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
43 | Ten-danse | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
46 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
50 | Tempête Verte | Plante | Spec | 130 | 90 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
Bourdon | Insecte | Spec | 90 | 100 | 10 |
Fléau | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
Siffl'Herbe | Plante | Stat | - | 55 | 15 |
Ténacité | Normal | Stat | - | - | 10 |
Toile Gluante | Insecte | Stat | - | - | 20 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT04 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT51 | Aile d'Acier | Acier | Phys | 70 | 90 | 25 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT66 | Représailles | Tenebres | Phys | 50 | 100 | 10 |
CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT81 | Plaie-Croix | Insecte | Phys | 80 | 100 | 15 |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Affilage | Normal | Stat | - | - | 30 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Exécu-Son | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Glas de Soin | Normal | Stat | - | - | 5 |
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Camouflage | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Champ Herbu | Plante | Stat | - | - | 10 |
Coupe-Vent | Normal | Spec | 80 | 100 | 10 |
Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
Hâte | Psy | Stat | - | - | 30 |
Lame d'Air | Vol | Spec | 75 | 95 | 20 |
Lire-Esprit | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
Moi d'Abord | Normal | Stat | - | - | 20 |
Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
Vent Argenté | Insecte | Spec | 60 | 100 | 5 |
Descriptions Pokédex
Noir | Quand il trouve de petits Pokémon, il leur coud des vêtements de feuilles en utilisant ses coupoirs et son fil adhésif. |
---|---|
Blanc | Il réchauffe les œufs avec la chaleur de l'humus. Il fabrique des langes pour les Larveyette avec des feuilles. |
Noir 2 | Il fabrique des vêtements de feuilles pour les Pokémon encore jeunes grâce à son fil de soie adhésif. |
Blanc 2 | Il fabrique des vêtements de feuilles pour les Pokémon encore jeunes grâce à son fil de soie adhésif. |
X | Il fabrique des vêtements de feuilles pour les Pokémon encore jeunes grâce à son fil de soie adhésif. |
---|---|
Y | Il réchauffe les œufs avec la chaleur de l'humus. Il fabrique des langes pour les Larveyette avec des feuilles. |
Rubis Oméga | Il fabrique des vêtements de feuilles pour les Pokémon encore jeunes grâce à son fil de soie adhésif. |
Saphir Alpha | Il réchauffe les œufs avec la chaleur de l'humus. Il fabrique des langes pour les Larveyette avec des feuilles. |
Soleil | Manternel ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Manternel ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Manternel ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Manternel ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Manternel ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Manternel ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|