No. 574 • Scrutella Gothita US ゴチム (Gochimu) JP

Informations Pokédex
| N° national | 574 |
|---|---|
| Type | psy |
| Espèce | Pokémon Dévisageur |
| Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
| Poids | 5.8 kilo(s) (12.789 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 080 (Unys NB) 136 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 126 (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
| Étymologie | Scruter + « Stella » Le verbe « scruter » signifie « regarder avec insistance ». Selon le Pokémon, Scrutella est capable de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir et elle a tendance à les scruter. Le mot italien « Stella » se traduit en français par "étoile". Comme pour le reste de sa lignée évolutive, on peut supposer que Scrutella tire son énergie de celles-ci. |
Entraînement
| EVs donnés | 1 en Défense Spé. |
|---|---|
| Talents | Fouille Battant Marque Ombre (talent caché) |
| Taux de capture | 200 (25.88%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 70 |
| Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
| PV | 45 | |
|---|---|---|
| Attaque | 30 | |
| Défense | 50 | |
| Atq Spé | 55 | |
| Déf Spé | 65 | |
| Vitesse | 45 | |
| Total | 290 |
Reproduction
| Genre | 25% de mâles, 75% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Humanoïde |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
psy
Vulnérable
insecte
spectre
tenebres
Très vulnérable
Formes de Scrutella
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Scrutella sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Scrutella sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Scrutella ?
| Noir | Route 5, Route 16. |
|---|---|
| Blanc | Obtention par échange. |
| Noir 2 | Manoir de l'Étrange, Route 5, Route 16. |
| Blanc 2 | Obtention par échange. |
| X | Reproduction de Mesmérella ou de Sidérella. |
|---|---|
| Y | Reproduction de Mesmérella ou de Sidérella. |
| Rubis Oméga | Route 102 (Navi-Dex, post Primo-Kyogre/Primo-Groudon). |
| Saphir Alpha | Route 102 (Navi-Dex, post Primo-Kyogre/Primo-Groudon). |
| Soleil | Route 6 (Scanner des îles le dimanche). |
|---|---|
| Lune | Route 6 (Scanner des îles le dimanche). |
| Ultra-Soleil | Obtention par échange. |
| Ultra-Lune | Obtention par échange. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Scrutella
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Choc Mental | Psy | Spec | 50 | 100 | 25 |
| 7 | Chatouille | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| 8 | Camaraderie | Normal | Stat | - | - | 20 |
| 10 | Croco Larme | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
| 14 | Torgnoles | Normal | Phys | 15 | 85 | 10 |
| 16 | Rafale Psy | Psy | Spec | 65 | 100 | 20 |
| 19 | Embargo | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| 24 | Feinte | Tenebres | Phys | 60 | - | 20 |
| 25 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 |
| 28 | Flatterie | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| 31 | Prescience | Psy | Spec | 120 | 100 | 10 |
| 33 | Anti-Soin | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
| 37 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Lévikinésie | Psy | Stat | - | - | 15 |
| 46 | Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
| 48 | Zone Magique | Psy | Stat | - | - | 10 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 |
| CT04 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
| CT41 | Tourmente | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
| CT63 | Embargo | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| CT66 | Représailles | Tenebres | Phys | 50 | 100 | 10 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
| CT77 | Boost | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 |
| CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT92 | Distorsion | Psy | Stat | - | - | 5 |
| CT97 | Vibrobscur | Tenebres | Spec | 80 | 100 | 15 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Échange | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Glas de Soin | Normal | Stat | - | - | 5 |
| Gravité | Psy | Stat | - | - | 5 |
| Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Lévikinésie | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
| Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
| Recyclage | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
| Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
| Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
| Tricherie | Tenebres | Phys | 95 | 100 | 15 |
| Zone Magique | Psy | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Regard Noir | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
| Séduction | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spec | 80 | 100 | 15 |
| Vibrobscur | Tenebres | Spec | 80 | 100 | 15 |
| Voile Miroir | Psy | Spec | - | 100 | 20 |
| Œil Miracle | Psy | Stat | - | - | 40 |
Descriptions Pokédex
| Noir | Concentre des pouvoirs psychiques dans ses antennes semblables à des rubans, et regarde fixement. Mais quoi ? |
|---|---|
| Blanc | Fixe les Pokémon et les Dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. |
| Noir 2 | Son regard est constamment fixé sur son adversaire. À tel point qu'il ne remarque parfois même pas quand on l'attaque. |
| Blanc 2 | Son regard est constamment fixé sur son adversaire. À tel point qu'il ne remarque parfois même pas quand on l'attaque. |
| X | Concentre des pouvoirs psychiques dans ses antennes semblables à des rubans, et regarde fixement. Mais quoi ? |
|---|---|
| Y | Fixe les Pokémon et les Dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. |
| Rubis Oméga | Concentre des pouvoirs psychiques dans ses antennes semblables à des rubans, et regarde fixement. Mais quoi ? |
| Saphir Alpha | Fixe les Pokémon et les Dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. |
| Soleil | Scrutella ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
|---|---|
| Lune | Scrutella ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
| Ultra-Soleil | Scrutella ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
| Ultra-Lune | Scrutella ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
| Scrutella ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Scrutella ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | ![]() |
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















