No. 578 • Méios Duosion US ダブラン (Daburan) JP

Informations Pokédex
| N° national | 578 |
|---|---|
| Type | psy |
| Espèce | Pokémon Divisé |
| Taille | 0.6 mètre(s) (2.0286 pied(s)) |
| Poids | 8 kilo(s) (17.64 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 084 (Unys NB) 140 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
116 (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
| Étymologie | dérive de Méiose En biologie, la méiose est l'un des deux types de division cellulaire avec la mitose. Si cette dernière permet de créer de nouvelles cellules identiques à la cellule-mère, la méiose est une division cellulaire qui a pour but de créer les gamètes (cellules sexuelles) nécessaires à la reproduction. On peut penser que Méios est une cellule commençant à se diviser d'où la présence de ce terme dans son étymologie. |
Entraînement
| EVs donnés | 2 en Attaque Spé. |
|---|---|
| Talents | Envelocape Garde Magik Régé-Force (talent caché) |
| Taux de capture | 100 (12.94%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 70 |
| Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
| PV | 65 | |
|---|---|---|
| Attaque | 40 | |
| Défense | 50 | |
| Atq Spé | 125 | |
| Déf Spé | 60 | |
| Vitesse | 30 | |
| Total | 370 |
Reproduction
| Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Amorphe |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
psy
Vulnérable
insecte
spectre
tenebres
Très vulnérable
Formes de Méios
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Méios sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Méios sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Méios ?
| Noir | Obtention par échange. |
|---|---|
| Blanc | Route 9. |
| Noir 2 | Obtention par échange. |
| Blanc 2 | Manoir de l'Étrange, Route 9. |
| X | Safari des Amis. |
|---|---|
| Y | Safari des Amis. |
| Rubis Oméga | Obtention par échange. |
| Saphir Alpha | Obtention par échange. |
| Soleil | Route 16 (Scanner des îles le mardi). |
|---|---|
| Lune | Route 16 (Scanner des îles le mardi). |
| Ultra-Soleil | Faire évoluer Nucléos. |
| Ultra-Lune | Faire évoluer Nucléos. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Méios
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
| 1 | Vague Psy | Psy | Spec | - | 100 | 15 |
| 1 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
| 3 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
| 7 | Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
| 10 | Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
| 14 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| 16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
| 19 | Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
| 24 | Soin | Normal | Stat | - | - | 10 |
| 25 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 |
| 28 | Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
| 31 | Prescience | Psy | Spec | 120 | 100 | 10 |
| 34 | Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| 39 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
| 43 | Échange | Psy | Stat | - | - | 10 |
| 50 | Anti-Soin | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
| 53 | Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 |
| CT04 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT25 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT63 | Embargo | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| CT64 | Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
| CT74 | Gyroballe | Acier | Phys | - | 100 | 5 |
| CT77 | Boost | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
| CT83 | Harcèlement | Insecte | Spec | 20 | 100 | 20 |
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spec | 80 | 100 | 10 |
| CT92 | Distorsion | Psy | Stat | - | - | 5 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 |
| Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Échange | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
| Gravité | Psy | Stat | - | - | 5 |
| Imitation | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Lévikinésie | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
| Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
| Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
| Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
| Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidarmure | Poison | Stat | - | - | 20 |
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spec | - | 100 | 15 |
| Onde Folie | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
| Possessif | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
Descriptions Pokédex
| Noir | Il possède deux cerveaux séparés qui le font parfois agir de façon totalement incohérente. |
|---|---|
| Blanc | Il dégage sa puissance maximale quand ses cerveaux réfléchissent à la même chose. |
| Noir 2 | Il dégage le maximum de sa puissance psychique quand ses deux cerveaux réfléchissent à la même chose. |
| Blanc 2 | Il dégage le maximum de sa puissance psychique quand ses deux cerveaux réfléchissent à la même chose. |
| X | Il possède deux cerveaux séparés qui le font parfois agir de façon totalement incohérente. |
|---|---|
| Y | Il dégage le maximum de sa puissance psychique quand ses deux cerveaux réfléchissent à la même chose. |
| Rubis Oméga | Il possède deux cerveaux séparés qui le font parfois agir de façon totalement incohérente. |
| Saphir Alpha | Il dégage le maximum de sa puissance psychique quand ses deux cerveaux réfléchissent à la même chose. |
| Soleil | Méios ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
|---|---|
| Lune | Méios ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
| Ultra-Soleil | Méios ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
| Ultra-Lune | Méios ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
| Méios ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Méios ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | ![]() |
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















