No. 582 • Sorbébé Vanillite US バニプッチ (Banipucchi) JP
Informations Pokédex
N° national | 582 |
---|---|
Type | glace |
Espèce | Pokémon Poudreuse |
Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
Poids | 5.7 kilo(s) (12.5685 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 088 (Unys NB) 255 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 085 (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Sorbet + Bébé Les étymologies des différentes langues de ce Pokémon Poudreuse se contredisent sur la nature de la glace qui compose Sorbébé. En effet, quand le nom français traduit à la fois son type Glace et son apparence de pot de glace par le terme « sorbet », on retrouve dans d'autres langues une référence à la crème glacée. Quoiqu'il arrive, le nom français de cette glace à la vanille est complété par le mot « bébé » traduisant le petit format en pot. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Attaque Spé. |
---|---|
Talents | Corps Gel Armurouillée (talent caché) |
Taux de capture | 255 (33.00%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 250 000 (courbe lente) |
Statistique de base
PV | 36 | |
---|---|---|
Attaque | 50 | |
Défense | 50 | |
Atq Spé | 65 | |
Déf Spé | 60 | |
Vitesse | 44 | |
Total | 305 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Minéral |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
glace
Vulnérable
acier
combat
feu
roche
Très vulnérable
Formes de Sorbébé
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Sorbébé sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Sorbébé sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Sorbébé ?
Noir | Hangar Frigorifique, Tour Dragospire (hiver uniquement), Route 6 (hiver uniquement). |
---|---|
Blanc | Hangar Frigorifique, Tour Dragospire (hiver uniquement), Route 6 (hiver uniquement). |
Noir 2 | Reproduction de Sorboul. |
Blanc 2 | Reproduction de Sorboul. |
X | Caverne Gelée (essaim de pokémon). |
---|---|
Y | Caverne Gelée (essaim de pokémon). |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | Reproduction de Sorboul ou Sorbouboul. |
---|---|
Lune | Reproduction de Sorboul ou Sorbouboul. |
Ultra-Soleil | Village Toko (Intrusion dans un combat). |
Ultra-Lune | Village Toko (Intrusion dans un combat). |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Sorbébé
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stalagtite | Glace | Phys | 25 | 100 | 30 |
4 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
7 | Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
10 | Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
13 | Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
16 | Brume | Glace | Stat | - | - | 30 |
19 | Avalanche | Glace | Phys | 60 | 100 | 10 |
22 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
26 | Miroi-Tir | Acier | Spec | 65 | 85 | 10 |
31 | Acidarmure | Poison | Stat | - | - | 20 |
35 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
40 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
44 | Voile Miroir | Psy | Spec | - | 100 | 20 |
49 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
53 | Glaciation | Glace | Spec | - | 30 | 5 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT64 | Explosion | Normal | Phys | 250 | 100 | 5 |
CT79 | Souffle Glacé | Glace | Spec | 60 | 90 | 10 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT91 | Luminocanon | Acier | Spec | 80 | 100 | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Allègement | Acier | Stat | - | - | 15 |
Don Naturel | Normal | Phys | - | 100 | 15 |
Éclats Glace | Glace | Phys | 40 | 100 | 30 |
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Possessif | Psy | Stat | - | - | 10 |
Poudreuse | Glace | Spec | 40 | 100 | 25 |
Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Vol Magnétik | Electrik | Stat | - | - | 10 |
Descriptions Pokédex
Noir | Il exhale une haleine à -50 °C. Il fabrique des cristaux de neige et fait neiger autour de lui. |
---|---|
Blanc | Ce Pokémon est né d'un glaçon qui a baigné dans la lumière du matin. Il se cache dans la neige pour dormir. |
Noir 2 | Ce Pokémon est né d'une stalactite de glace baignée dans la lumière du matin. Il exhale une haleine à -50 degrés. |
Blanc 2 | Ce Pokémon est né d'une stalactite de glace baignée dans la lumière du matin. Il exhale une haleine à -50 degrés. |
X | Il exhale une haleine à -50 °C. Il fabrique des cristaux de neige et fait neiger autour de lui. |
---|---|
Y | Ce Pokémon est né d'un glaçon qui a baigné dans la lumière du matin. Il se cache dans la neige pour dormir. |
Rubis Oméga | Il exhale une haleine à -50 °C. Il fabrique des cristaux de neige et fait neiger autour de lui. |
Saphir Alpha | Ce Pokémon est né d'un glaçon qui a baigné dans la lumière du matin. Il se cache dans la neige pour dormir. |
Soleil | Né dans une colonne de glace, ce Pokémon peut créer des flocons de neige de son souffle glacé, voire même faire tomber la neige en été. |
---|---|
Lune | Serrer Sorbébé contre soi procure une délicieuse sensation de fraîcheur. Dans les régions chaudes, c’est le Pokémon à avoir à la maison. |
Ultra-Soleil | Il est né d'une stalactite de glace qui, face au soleil du matin, a fait le vœu de ne pas fondre. Il se terre dans la neige pour dormir la nuit. |
Ultra-Lune | Son souffle glacé descend jusqu'à -50 °C. Il fond peu à peu quand il se retrouve dans un endroit chaud. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
---|---|---|---|
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|