No. 606 • Neitram Beheeyem US オーベム (Ōbemu) JP

Informations Pokédex
| N° national | 606 |
|---|---|
| Type | psy |
| Espèce | Pokémon Cerveau |
| Taille | 1 mètre(s) (3.381 pied(s)) |
| Poids | 34.5 kilo(s) (76.0725 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) 112 (Unys NB) 189 (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
| Étymologie | Martien à l'envers Neitram est tout simplement l'écriture du mot « martien » écrit à l'envers. Dans la culture populaire, les martiens sont des êtres censés vivre sur la planète Mars et ce terme est également devenu un synonyme pour « extra-terrestre ». Cela rappelle le fait que ce Pokémon provient d'une autre planète que la nôtre. |
Entraînement
| EVs donnés | 2 en Attaque Spé. |
|---|---|
| Talents | Télépathe Synchro Analyste (talent caché) |
| Taux de capture | 90 (11.65%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 70 |
| Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
| PV | 75 | |
|---|---|---|
| Attaque | 75 | |
| Défense | 75 | |
| Atq Spé | 125 | |
| Déf Spé | 95 | |
| Vitesse | 40 | |
| Total | 485 |
Reproduction
| Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Humanoïde |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
psy
Vulnérable
insecte
spectre
tenebres
Très vulnérable
Formes de Neitram
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Neitram sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Neitram sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Neitram ?
| Noir | Route 14 (herbes sombres). |
|---|---|
| Blanc | Route 14 (herbes sombres). |
| Noir 2 | Obtention par échange. |
| Blanc 2 | Obtention par échange. |
| X | Obtention par échange. |
|---|---|
| Y | Obtention par échange. |
| Rubis Oméga | Faire évoluer Lewsor. |
| Saphir Alpha | Faire évoluer Lewsor. |
| Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
|---|---|
| Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
| Ultra-Soleil | Faire évoluer Lewsor. |
| Ultra-Lune | Faire évoluer Lewsor. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Neitram
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatal-Foudre | Electrik | Spec | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
| 1 | Synchropeine | Psy | Spec | 120 | 100 | 15 |
| 1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
| 1 | Œil Miracle | Psy | Stat | - | - | 40 |
| 1 | Choc Mental | Psy | Spec | 50 | 100 | 25 |
| 4 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
| 8 | Anti-Soin | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
| 11 | Œil Miracle | Psy | Stat | - | - | 40 |
| 15 | Rafale Psy | Psy | Spec | 65 | 100 | 20 |
| 18 | Coup d'Boule | Normal | Phys | 70 | 100 | 15 |
| 22 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| 25 | Possessif | Psy | Stat | - | - | 10 |
| 29 | Rayon Simple | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| 32 | Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 |
| 36 | Boost | Normal | Stat | - | - | 10 |
| 39 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
| 45 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
| 50 | Soin | Normal | Stat | - | - | 10 |
| 56 | Partage Garde | Psy | Stat | - | - | 10 |
| 58 | Partage Force | Psy | Stat | - | - | 10 |
| 63 | Synchropeine | Psy | Spec | 120 | 100 | 15 |
| 68 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Choc Psy | Psy | Spec | 80 | 100 | 10 |
| CT04 | Plénitude | Psy | Stat | - | - | 20 |
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
| CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT24 | Tonnerre | Electrik | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT29 | Psyko | Psy | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT30 | Ball'Ombre | Spectre | Spec | 80 | 100 | 15 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
| CT51 | Aile d'Acier | Acier | Phys | 70 | 90 | 25 |
| CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT57 | Rayon Chargé | Electrik | Spec | 50 | 90 | 10 |
| CT63 | Embargo | Tenebres | Stat | - | 100 | 15 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| CT73 | Cage-Éclair | Electrik | Stat | - | 90 | 20 |
| CT77 | Boost | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
| CT85 | Dévorêve | Psy | Spec | 100 | 100 | 15 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT92 | Distorsion | Psy | Stat | - | - | 5 |
| CT97 | Vibrobscur | Tenebres | Spec | 80 | 100 | 15 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 |
| Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Échange | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Gravité | Psy | Stat | - | - | 5 |
| Imitation | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Lévikinésie | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Onde de Choc | Electrik | Spec | 60 | - | 20 |
| Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 |
| Rayon Signal | Insecte | Spec | 75 | 100 | 15 |
| Recyclage | Normal | Stat | - | 100 | 10 |
| Reflet Magik | Psy | Stat | - | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Saisie | Tenebres | Stat | - | 100 | 10 |
| Tourmagik | Psy | Stat | - | 100 | 10 |
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier | Psy | Stat | - | - | 20 |
| Échange | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Entrave | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
| Force Cosmik | Psy | Stat | - | - | 20 |
| Interversion | Psy | Stat | - | - | 15 |
| Machination | Tenebres | Stat | - | - | 20 |
| Permuforce | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Permugarde | Psy | Stat | - | - | 10 |
| Téléport | Psy | Stat | - | - | 20 |
Descriptions Pokédex
| Noir | Il peut manipuler les souvenirs de ses ennemis et fait clignoter ses doigts tricolores pour discuter avec ses amis. |
|---|---|
| Blanc | Il manipule l'esprit avec ses pouvoirs psychiques et peut modifier les images conservées dans les souvenirs. |
| Noir 2 | Il fait clignoter ses doigts tricolores pour communiquer avec ses semblables. Son langage reste un mystère. |
| Blanc 2 | Il fait clignoter ses doigts tricolores pour communiquer avec ses semblables. Son langage reste un mystère. |
| X | Il fait clignoter ses doigts tricolores pour communiquer avec ses semblables. Son langage reste un mystère. |
|---|---|
| Y | Il manipule l'esprit avec ses pouvoirs psychiques et peut modifier les images conservées dans les souvenirs. |
| Rubis Oméga | Il fait clignoter ses doigts tricolores pour communiquer avec ses semblables. Son langage reste un mystère. |
| Saphir Alpha | Il manipule l'esprit avec ses pouvoirs psychiques et peut modifier les images conservées dans les souvenirs. |
| Soleil | Neitram ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
|---|---|
| Lune | Neitram ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
| Ultra-Soleil | Ses pouvoirs psychiques sont redoutables. Il peut contrôler ses adversaires et modifier leurs souvenirs grâce à ses doigts tricolores. |
| Ultra-Lune | Il peut modifier les souvenirs avec ses pouvoirs psychiques. Vous ne le savez pas encore, mais vous avez peut-être déjà tout oublié... |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| Noir Blanc |
Noir 2 Blanc 2 |
Vue de dos | Vue de dos (animée) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
| Neitram ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | ![]() |
|
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















