No. 650 • Marisson Chespin US ハリマロン (Harimaron) JP
Informations Pokédex
N° national | 650 |
---|---|
Type | plante |
Espèce | Pokémon Bogue |
Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
Poids | 9 kilo(s) (19.845 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
001 (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Marron + Hérisson Marisson appartient à la famille des échidnés ; famille regroupent les hérissons, de par les griffes de ses pattes arrières ou de sa corpulence. La partie verte sur sa tête ressemble fortement à une bogue de marron. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en Défense |
---|---|
Talents | Engrais Pare-Balles (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 56 | |
---|---|---|
Attaque | 61 | |
Défense | 65 | |
Atq Spé | 48 | |
Déf Spé | 45 | |
Vitesse | 38 | |
Total | 313 |
Reproduction
Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles |
---|---|
Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Terrestre |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
eau
electrik
plante
sol
Vulnérable
feu
glace
insecte
poison
vol
Très vulnérable
Formes de Marisson
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Marisson sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Marisson sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Marisson ?
X | Pokémon de départ offert par Tierno à Quarellis, échange interne avec Sannah à Bourg Croquis après avoir battu la Ligue Pokémon (si votre Pokémon de départ est Feunnec). |
---|---|
Y | Pokémon de départ offert par Tierno à Quarellis, échange interne avec Sannah à Bourg Croquis après avoir battu la Ligue Pokémon (si votre Pokémon de départ est Feunnec). |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Reproduction de Blindépinque. |
Ultra-Lune | Reproduction de Blindépinque. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Marisson
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fouet Lianes | Plante | Phys | 45 | 100 | 25 |
1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
5 | Fouet Lianes | Plante | Phys | 45 | 100 | 25 |
8 | Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
11 | Morsure | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
15 | Vampigraine | Plante | Stat | - | 90 | 10 |
18 | Dard-Nuée | Insecte | Phys | 25 | 95 | 20 |
27 | Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
32 | Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
35 | Tir de Boue | Sol | Spec | 55 | 95 | 15 |
39 | Gonflette | Combat | Stat | - | - | 20 |
42 | Plaquage | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
45 | Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
48 | Martobois | Plante | Phys | 120 | 100 | 15 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT08 | Gonflette | Combat | Stat | - | - | 20 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT12 | Provoc | Tenebres | Stat | - | 100 | 20 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT23 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT33 | Protection | Psy | Stat | - | - | 20 |
CT36 | Bomb-Beurk | Poison | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT47 | Balayette | Combat | Phys | 65 | 100 | 20 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT56 | Dégommage | Tenebres | Phys | - | 100 | 10 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT66 | Représailles | Tenebres | Phys | 50 | 100 | 10 |
CT71 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
CT74 | Gyroballe | Acier | Phys | - | 100 | 5 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
CT84 | Direct Toxik | Poison | Phys | 80 | 100 | 20 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | Plante | Spec | 80 | 100 | 10 |
Balance | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Balayage | Combat | Phys | - | 100 | 20 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
Croc Fatal | Normal | Phys | - | 90 | 10 |
Double Baffe | Dragon | Phys | 40 | 90 | 15 |
Effort | Normal | Phys | - | 100 | 5 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Mitra-Poing | Combat | Phys | 150 | 100 | 20 |
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Poing-Éclair | Electrik | Phys | 75 | 100 | 15 |
Psykoud'Boul | Psy | Phys | 80 | 90 | 15 |
Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 |
Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Tête de Fer | Acier | Phys | 80 | 100 | 15 |
Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
Vampipoing | Combat | Phys | 75 | 100 | 10 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Boul'Armure | Normal | Stat | - | - | 40 |
Cognobidon | Normal | Stat | - | - | 10 |
Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
Picots | Sol | Stat | - | - | 20 |
Poing Boost | Combat | Phys | 40 | 100 | 20 |
Prévention | Combat | Stat | - | - | 15 |
Roulade | Roche | Phys | 30 | 90 | 20 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Descriptions Pokédex
X | Lorsqu'il rassemble ses forces, les piquants souples qui recouvrent sa tête deviennent si durs et acérés qu'ils pourraient transpercer un rocher. |
---|---|
Y | Sa tête et son dos sont recouverts d'une carapace tellement dure que même une collision avec un camion ne lui ferait rien. |
Rubis Oméga | Lorsqu'il rassemble ses forces, les piquants souples qui recouvrent sa tête deviennent si durs et acérés qu'ils pourraient transpercer un rocher. |
Saphir Alpha | Sa tête et son dos sont recouverts d'une carapace tellement dure que même une collision avec un camion ne lui ferait rien. |
Soleil | Marisson ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Marisson ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Marisson ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Marisson ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Marisson ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Marisson ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|