No. 665 • Pérégrain Spewpa US コフーライ (Kofūrai) JP
Informations Pokédex
N° national | 665 |
---|---|
Type | insecte |
Espèce | Pokémon Exhalécaille |
Taille | 0.3 mètre(s) (1.0143 pied(s)) |
Poids | 8.4 kilo(s) (18.522 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
021 (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Pérenniser + Grain Pérenniser signifie rendre durable, permanent un phénomène, un objet ou une espèce. On remarque que Pérégrain s'est emmitouflé dans un cocon l'empêchant de bouger, de sorte à ce que son évolution se fasse durablement. Sa carapace de fourrure est parsemée d'écailles en forme de petits grains de couleurs rouges, jaunes et noirs. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Défense |
---|---|
Talents | Mue Garde Amie (talent caché) |
Taux de capture | 120 (15.53%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 45 | |
---|---|---|
Attaque | 22 | |
Défense | 60 | |
Atq Spé | 27 | |
Déf Spé | 30 | |
Vitesse | 29 | |
Total | 213 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Insectoïde |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
combat
plante
sol
Vulnérable
feu
roche
vol
Très vulnérable
Formes de Pérégrain
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Pérégrain sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Pérégrain sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Pérégrain ?
X | Champ de Baies de la Route 7 (Arbre à Baies). |
---|---|
Y | Champ de Baies de la Route 7 (Arbre à Baies). |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
---|---|
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Ultra-Soleil | Faire évoluer Lépidonille. |
Ultra-Lune | Faire évoluer Lépidonille. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Pérégrain
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
1 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
Para-Spore | Plante | Stat | - | 75 | 30 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Sécrétion | Insecte | Stat | - | 95 | 40 |
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
Piqûre | Insecte | Phys | 60 | 100 | 20 |
Toile Élek | Electrik | Spec | 55 | 95 | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Para-Spore | Plante | Stat | - | 75 | 30 |
Poudre Fureur | Insecte | Stat | - | - | 20 |
Poudre Toxik | Poison | Stat | - | 75 | 35 |
Descriptions Pokédex
X | Vit caché sous le couvert des buissons. Poursuivi par un ennemi, il tente de l'intimider en hérissant les poils qui lui couvrent le corps. |
---|---|
Y | Même les becs acérés des Pokémon Oiseaux ne parviennent pas à meurtrir son corps très dur. Il se défend en crachant de la poudre. |
Rubis Oméga | Vit caché sous le couvert des buissons. Poursuivi par un ennemi, il tente de l'intimider en hérissant les poils qui lui couvrent le corps. |
Saphir Alpha | Même les becs acérés des Pokémon Oiseaux ne parviennent pas à meurtrir son corps très dur. Il se défend en crachant de la poudre. |
Soleil | Pérégrain ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
---|---|
Lune | Pérégrain ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
Ultra-Soleil | Pérégrain ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
Ultra-Lune | Pérégrain ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
---|---|
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Pérégrain ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Pérégrain ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | |
Vue de face | Vue de dos |
---|---|