No. 713 • Séracrawl Avalugg US クレベース (Kurebēsu) JP

Informations Pokédex
| N° national | 713 |
|---|---|
| Type | glace |
| Espèce | Pokémon Iceberg |
| Taille | 2 mètre(s) (6.762 pied(s)) |
| Poids | 505 kilo(s) (1113.525 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) 080 (Kalos Monts) — (Alola SL) — (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
| Étymologie | Sérac + Crawler Un sérac est un bloc de glace de grande taille formé par la fracturation d'un glacier. Un Crawler est un engin à chenilles utilisé pour le transport de très lourds objets. L'aspect physique de Séracrawl ressemble beaucoup à cette machine. |
Entraînement
| EVs donnés | 2 en Défense |
|---|---|
| Talents | Tempo Perso Corps Gel Fermeté (talent caché) |
| Taux de capture | 55 (7.12%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 70 |
| Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
| PV | 95 | |
|---|---|---|
| Attaque | 117 | |
| Défense | 184 | |
| Atq Spé | 44 | |
| Déf Spé | 46 | |
| Vitesse | 28 | |
| Total | 514 |
Reproduction
| Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 5 120 pas (20 cycles) 2 560 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Monstrueux |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
glace
Vulnérable
acier
combat
feu
roche
Très vulnérable
Formes de Séracrawl
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Séracrawl sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Séracrawl sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Séracrawl ?
| X | Faire évoluer Grelaçon. |
|---|---|
| Y | Faire évoluer Grelaçon. |
| Rubis Oméga | Obtention par échange. |
| Saphir Alpha | Obtention par échange. |
| Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
|---|---|
| Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
| Ultra-Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
| Ultra-Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Séracrawl
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Plaquage | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spec | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Plaquage | Normal | Phys | 85 | 100 | 15 |
| 1 | Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
| 1 | Morsure | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Mâchouille | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Coud'Krâne | Normal | Phys | 130 | 100 | 15 |
| 1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Armure | Normal | Stat | - | - | 30 |
| 1 | Garde Large | Roche | Stat | - | - | 10 |
| 5 | Poudreuse | Glace | Spec | 40 | 100 | 25 |
| 10 | Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Bélier | Normal | Phys | 90 | 85 | 20 |
| 20 | Affûtage | Normal | Stat | - | - | 30 |
| 22 | Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
| 26 | Crocs Givre | Glace | Phys | 65 | 95 | 15 |
| 30 | Ball'Glace | Glace | Phys | 30 | 90 | 20 |
| 35 | Tour Rapide | Normal | Phys | 20 | 100 | 40 |
| 42 | Avalanche | Glace | Phys | 60 | 100 | 10 |
| 46 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
| 51 | Soin | Normal | Stat | - | - | 10 |
| 56 | Damoclès | Normal | Phys | 120 | 100 | 15 |
| 60 | Coud'Krâne | Normal | Phys | 130 | 100 | 15 |
| 65 | Mâchouille | Tenebres | Phys | 80 | 100 | 15 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT05 | Hurlement | Normal | Stat | - | - | 20 |
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
| CT15 | Ultralaser | Normal | Spec | 150 | 90 | 5 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT26 | Séisme | Sol | Phys | 100 | 100 | 10 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT39 | Tomberoche | Roche | Phys | 60 | 95 | 10 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT68 | Giga Impact | Normal | Phys | 150 | 90 | 5 |
| CT69 | Poliroche | Roche | Stat | - | - | 20 |
| CT71 | Lame de Roc | Roche | Phys | 100 | 80 | 5 |
| CT74 | Gyroballe | Acier | Phys | - | 100 | 5 |
| CT78 | Piétisol | Sol | Phys | 60 | 100 | 20 |
| CT79 | Souffle Glacé | Glace | Spec | 60 | 90 | 10 |
| CT80 | Éboulement | Roche | Phys | 75 | 90 | 10 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT91 | Luminocanon | Acier | Spec | 80 | 100 | 10 |
| CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Stat | - | - | 15 |
| Barrage | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
| Mur de Fer | Acier | Stat | - | - | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Surpuissance | Combat | Phys | 120 | 100 | 5 |
| Tête de Fer | Acier | Phys | 80 | 100 | 15 |
| Trépignement | Sol | Phys | 75 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier | Psy | Stat | - | - | 20 |
| Brume | Glace | Stat | - | - | 30 |
| Soin | Normal | Stat | - | - | 10 |
| Voile Miroir | Psy | Spec | - | 100 | 20 |
Descriptions Pokédex
| X | Son immense corps recouvert de glace est aussi solide que de l'acier. Quand il se déplace, il écrase tout qui se trouve sur son passage. |
|---|---|
| Y | Quand on le voit transportant les petits Grelaçon qui vivent sur son dos, il y a une ressemblance certaine avec les véhicules déplaçant les fusées. |
| Rubis Oméga | Son immense corps recouvert de glace est aussi solide que de l'acier. Quand il se déplace, il écrase tout qui se trouve sur son passage. |
| Saphir Alpha | Quand on le voit transportant les petits Grelaçon qui vivent sur son dos, il y a une ressemblance certaine avec les véhicules déplaçant les fusées. |
| Soleil | Séracrawl ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Soleil. |
|---|---|
| Lune | Séracrawl ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Lune. |
| Ultra-Soleil | Séracrawl ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Soleil. |
| Ultra-Lune | Séracrawl ne dispose pas de fiche Pokédex dans Pokémon Ultra-Lune. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| X Y |
Rubis Oméga Saphir Alpha |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
| Séracrawl ne possède pas de modèle dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune. | Séracrawl ne possède pas de modèle dans Pokémon Ultra-Soleil et Pokémon Ultra-Lune. | ![]() |
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









