No. 722 • Brindibou Rowlet US モクロー (Mukuroh) JP
Informations Pokédex
N° national | 722 |
---|---|
Types | plante vol |
Espèce | Pokémon Plumefeuille |
Taille | 0.3 mètre(s) (1.0143 pied(s)) |
Poids | 1.5 kilo(s) (3.3075 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) 001 (Alola SL) 001 (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Brindille + Hibou La brindille désigne une petite branche d'un arbre ou d'un arbuste. Cela rappelle le type Plante du Pokémon. De plus, cela fait écho au fait qu'il s'agisse du premier stade de son espèce. Le hibou est un animal nyctalope qui sort surtout la nuit et il s'agit de l'animal dont est inspiré ce Pokémon. |
Entraînement
EVs donnés | 1 en PV |
---|---|
Talents | Engrais Longue Portée (talent caché) |
Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
PV | 68 | |
---|---|---|
Attaque | 55 | |
Défense | 55 | |
Atq Spé | 50 | |
Déf Spé | 50 | |
Vitesse | 42 | |
Total | 320 |
Reproduction
Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Aérien |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
sol
Très résistant
plante
Résistant
combat
eau
Vulnérable
feu
poison
roche
vol
Très vulnérable
glace
Formes de Brindibou
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Brindibou sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Brindibou sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Brindibou ?
Soleil | Pokémon de départ remis par Pectorius à Lili'i. |
---|---|
Lune | Pokémon de départ remis par Pectorius à Lili'i. |
Ultra-Soleil | Pokémon de départ choisi sur la Route 1. |
Ultra-Lune | Pokémon de départ choisi sur la Route 1. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Brindibou
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charge | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
1 | Feuillage | Plante | Phys | 40 | 100 | 40 |
4 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
8 | Picpic | Vol | Phys | 35 | 100 | 35 |
11 | Étonnement | Spectre | Phys | 30 | 100 | 15 |
14 | Tranch'Herbe | Plante | Phys | 55 | 95 | 25 |
16 | Vent Mauvais | Spectre | Spec | 60 | 100 | 5 |
18 | Clairvoyance | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
22 | Picore | Vol | Phys | 60 | 100 | 20 |
25 | Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
29 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
32 | Coup Bas | Tenebres | Phys | 70 | 100 | 5 |
36 | Lame-Feuille | Plante | Phys | 90 | 100 | 15 |
39 | Danse-Plume | Vol | Stat | - | 100 | 15 |
43 | Rapace | Vol | Phys | 120 | 100 | 15 |
46 | Machination | Tenebres | Stat | - | - | 20 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT16 | Mur Lumière | Psy | Stat | - | - | 30 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT19 | Atterrissage | Vol | Stat | - | - | 10 |
CT20 | Rune Protect | Normal | Stat | - | - | 25 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | Plante | Spec | 120 | 100 | 10 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
CT51 | Aile d'Acier | Acier | Phys | 70 | 90 | 25 |
CT53 | Éco-Sphère | Plante | Spec | 90 | 100 | 10 |
CT54 | Faux-Chage | Normal | Phys | 40 | 100 | 40 |
CT65 | Griffe Ombre | Spectre | Phys | 70 | 100 | 15 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT86 | Nœud Herbe | Plante | Spec | - | 100 | 20 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT96 | Force-Nature | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Aire d'Herbe | Plante | Spec | 80 | 100 | 10 |
Anti-Brume | Vol | Stat | - | - | 15 |
Canon Graine | Plante | Phys | 80 | 100 | 15 |
Giga-Sangsue | Plante | Spec | 75 | 100 | 10 |
Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
Piqué | Vol | Phys | 140 | 90 | 5 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Soucigraine | Plante | Stat | - | 100 | 10 |
Synthèse | Plante | Stat | - | - | 5 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Anti-Brume | Vol | Stat | - | - | 15 |
Buée Noire | Glace | Stat | - | - | 30 |
Malédiction | Spectre | Stat | - | - | 10 |
Onde Folie | Spectre | Stat | - | 100 | 10 |
Relais | Normal | Stat | - | - | 40 |
Vent Mauvais | Spectre | Spec | 60 | 100 | 5 |
Descriptions Pokédex
Soleil | Ce Pokémon ne baisse jamais sa garde. Pendant la journée, il accumule de l’énergie par photosynthèse, pour mieux agir la nuit venue. |
---|---|
Lune | Il s’approche de ses ennemis en glissant dans les airs sans faire le moindre bruit, puis leur assène de puissants coups de patte. |
Ultra-Soleil | Il se sent à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Il se sert parfois de la poche ou du sac de son Dresseur comme d'un nid. |
Ultra-Lune | Il attaque en tirant des plumes acérées. La force de ses coups de patte est également redoutable. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|