No. 728 • Otaquin Poppolio US アシマリ (Ashimari) JP

Informations Pokédex
| N° national | 728 |
|---|---|
| Type | eau |
| Espèce | Pokémon Otarie |
| Taille | 0.4 mètre(s) (1.3524 pied(s)) |
| Poids | 7.5 kilo(s) (16.5375 livre(s)) |
| N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) 007 (Alola SL) 007 (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
| Étymologie | Otarie + Taquin L'otarie est un mammifère aquatique. Il s'agit de l'animal dont est inspiré Otaquin. De plus, cela vient rappeler son type Eau unique comme pour Otaria. Dans les spectacles aquatiques, les otaries sont souvent utilisées pour amuser le public. L'adjectif « taquin » se rapporte à cela en plus de donner une précision sur le caractère de ce Pokémon. |
Entraînement
| EVs donnés | 1 en Attaque Spé. |
|---|---|
| Talents | Torrent Hydrata-Son (talent caché) |
| Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) |
| Bonheur de base | 70 |
| Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) |
Statistique de base
| PV | 50 | |
|---|---|---|
| Attaque | 54 | |
| Défense | 54 | |
| Atq Spé | 66 | |
| Déf Spé | 56 | |
| Vitesse | 40 | |
| Total | 320 |
Reproduction
| Genre | 87.5% de mâles, 12.5% de femelles |
|---|---|
| Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
| Groupes d'Œufs | Aquatique 1, |
|
|
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
eau
feu
glace
Vulnérable
electrik
plante
Très vulnérable
Formes de Otaquin
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les statistiques de votre Otaquin sont les suivantes :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : |
Les IVs de votre Otaquin sont les suivants :
| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Où trouver Otaquin ?
| Soleil | Pokémon de départ remis par Pectorius à Lili'i. |
|---|---|
| Lune | Pokémon de départ remis par Pectorius à Lili'i. |
| Ultra-Soleil | Pokémon de départ choisi sur la Route 1. |
| Ultra-Lune | Pokémon de départ choisi sur la Route 1. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Otaquin
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
| 8 | Voix Enjôleuse | Fee | Spec | 40 | - | 15 |
| 11 | Regard Touchant | Fee | Stat | - | 100 | 30 |
| 14 | Aqua-Jet | Eau | Phys | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 |
| 22 | Bulles d'O | Eau | Spec | 65 | 100 | 20 |
| 25 | Berceuse | Normal | Stat | - | 55 | 15 |
| 29 | Torgnoles | Normal | Phys | 15 | 85 | 10 |
| 32 | Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Pouvoir Lunaire | Fee | Spec | 95 | 100 | 15 |
| 39 | Séduction | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| 43 | Hydrocanon | Eau | Spec | 110 | 80 | 5 |
| 46 | Champ Brumeux | Fee | Stat | - | - | 10 |
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
| CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 |
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 |
| CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 |
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 |
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
| CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
| CT55 | Ébullition | Eau | Spec | 80 | 100 | 15 |
| CT62 | Acrobatie | Vol | Phys | 5 | 10 | 15 |
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
| CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 |
| CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 |
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | Eau | Spec | 80 | 100 | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 |
| Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 |
| Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 |
| Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 |
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Stat | - | - | 20 |
| Anneau Hydro | Eau | Stat | - | - | 20 |
| Brume Capiteuse | Fee | Stat | - | - | 20 |
| Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 |
| Requiem | Normal | Stat | - | - | 5 |
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 |
Descriptions Pokédex
| Soleil | Connu pour son tempérament de battant, il rassemble l’eau de son corps au bout de son museau en un ballon qu’il projette sur l’ennemi. |
|---|---|
| Lune | Ce Pokémon fabrique des ballons remplis d’eau pour se battre. Il ne peut produire un gros ballon qu’au prix d’un entraînement rigoureux. |
| Ultra-Soleil | Il monte sur un ballon d'eau élastique pour effectuer de grands sauts. Son style de combat est on ne peut plus acrobatique. |
| Ultra-Lune | À force de s'entraîner quotidiennement, les ballons qu'il gonfle avec son nez grossissent de jour en jour. |
| Let's Go Pikachu | A venir... |
| Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
| Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
|---|---|---|
![]() |
||
![]() |
| Vue de face | Vue de dos |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







