No. 729 • Otarlette Brionne US オシャマリ (Osyamari) JP

Informations Pokédex
| N° national | 729 | 
|---|---|
| Type | eau | 
| Espèce | Pokémon Starlette | 
| Taille | 0.6 mètre(s) (2.0286 pied(s)) | 
| Poids | 17.5 kilo(s) (38.5875 livre(s)) | 
| N° régionaux | 	
							— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2) 
							— (Kalos Centre) — (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) 008 (Alola SL) 008 (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) | 
| Étymologie | Otarie + Starlette L'otarie est un mammifère marin, d'où le type Eau de ce Pokémon. Les otaries sont communément utilisées dans les cirques ou dans les spectacles aquatiques lors de spectacles pour divertir le public. Cela renvoie au côté star, et notamment au terme "starlette", qui désigne une petite star. Ce terme est également associée à l'enfance ou à l'adolescence, ce qui renvoie au fait que ce Pokémon soit un stade d'évolution intermédiaire. | 
Entraînement
| EVs donnés | 2 en Attaque Spé. | 
|---|---|
| Talents | Torrent Hydrata-Son (talent caché) | 
| Taux de capture | 45 (5.82%, avec Pokéball et PV complets) | 
| Bonheur de base | 70 | 
| Expérience max | 1 059 860 (courbe parabolique) | 
Statistique de base
| PV | 60 | |
|---|---|---|
| Attaque | 69 | |
| Défense | 69 | |
| Atq Spé | 91 | |
| Déf Spé | 81 | |
| Vitesse | 50 | |
| Total | 420 | 
Reproduction
| Genre | 100% de femelles | 
|---|---|
| Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) | 
| Groupes d'Œufs | Aquatique 1, | 
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | |
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
Très résistant
Résistant
acier
								eau
								feu
								glace
							Vulnérable
electrik
								plante
							Très vulnérable
Formes de Otarlette
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
| EV : | |
|---|---|
| IV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les statistiques de votre Otarlette sont les suivantes :
			
				
					
			
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Calculateur d'IV
| Stats : | |
|---|---|
| EV : | |
| Nature : | |
| Niveau : | 
		Les IVs de votre Otarlette sont les suivants :
			
				
					
		
		
	| PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 
Où trouver Otarlette ?
| Soleil | Faire évoluer Otaquin. | 
|---|---|
| Lune | Faire évoluer Otaquin. | 
| Ultra-Soleil | Faire évoluer Otaquin. | 
| Ultra-Lune | Faire évoluer Otaquin. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Liste des attaques apprises par Otarlette
Gain de niveau
| Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Phys | 40 | 100 | 35 | 
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spec | 40 | 100 | 25 | 
| 1 | Voix Enjôleuse | Fee | Spec | 40 | - | 15 | 
| 1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 | 
| 4 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 | 
| 8 | Voix Enjôleuse | Fee | Spec | 40 | - | 15 | 
| 11 | Regard Touchant | Fee | Stat | - | 100 | 30 | 
| 14 | Aqua-Jet | Eau | Phys | 40 | 100 | 20 | 
| 16 | Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 | 
| 19 | Encore | Normal | Stat | - | 100 | 5 | 
| 24 | Bulles d'O | Eau | Spec | 65 | 100 | 20 | 
| 28 | Berceuse | Normal | Stat | - | 55 | 15 | 
| 33 | Torgnoles | Normal | Phys | 15 | 85 | 10 | 
| 37 | Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| 42 | Pouvoir Lunaire | Fee | Spec | 95 | 100 | 15 | 
| 46 | Séduction | Normal | Stat | - | 100 | 20 | 
| 51 | Hydrocanon | Eau | Spec | 110 | 80 | 5 | 
| 55 | Champ Brumeux | Fee | Stat | - | - | 10 | 
Via pré-évolution
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|
CT/CS
| Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 | 
| CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 | 
| CT07 | Grêle | Glace | Stat | - | - | 10 | 
| CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT13 | Laser Glace | Glace | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| CT14 | Blizzard | Glace | Spec | 110 | 70 | 5 | 
| CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT18 | Danse Pluie | Eau | Stat | - | - | 5 | 
| CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 | 
| CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 | 
| CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 | 
| CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 | 
| CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 | 
| CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 | 
| CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 | 
| CT55 | Ébullition | Eau | Spec | 80 | 100 | 15 | 
| CT62 | Acrobatie | Vol | Phys | 5 | 10 | 15 | 
| CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 | 
| CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 | 
| CT94 | Surf | Eau | Spec | 90 | 100 | 15 | 
| CT98 | Cascade | Eau | Phys | 80 | 100 | 15 | 
| CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 | 
Move Tutor
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | Eau | Spec | 80 | 100 | 10 | 
| Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| Coup d'Main | Normal | Stat | - | 100 | 20 | 
| Hydroqueue | Eau | Phys | 90 | 90 | 10 | 
| Implore | Normal | Phys | 60 | 100 | 25 | 
| Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 | 
| Queue de Fer | Acier | Phys | 100 | 75 | 15 | 
| Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 | 
| Vent Glace | Glace | Spec | 55 | 95 | 15 | 
| Vibraqua | Eau | Spec | 60 | 100 | 20 | 
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 | 
Reproduction
| Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Stat | - | - | 20 | 
| Anneau Hydro | Eau | Stat | - | - | 20 | 
| Brume Capiteuse | Fee | Stat | - | - | 20 | 
| Charme | Fee | Stat | - | 100 | 20 | 
| Requiem | Normal | Stat | - | - | 5 | 
| Zone Étrange | Psy | Stat | - | - | 10 | 
Descriptions Pokédex
| Soleil | Danseur hors pair, il produit des ballons d’eau à la chaîne afin d’éclabousser l’adversaire lors d’un impitoyable ballet funeste. | 
|---|---|
| Lune | Il est très soucieux du bien-être des autres et n’hésite pas à exécuter une petite danse s’il sent que son Dresseur a le moral à zéro. | 
| Ultra-Soleil | Il utilise ses pattes pour lancer des ballons d'eau sur ses ennemis. Les ballons explosent au moment de l'impact. | 
| Ultra-Lune | Il est tout excité quand il est témoin d'une danse qu'il ne connaît pas. Il s'entraîne alors comme un forcené jusqu'à la maîtriser à la perfection. | 
| Let's Go Pikachu | A venir... | 
| Let's Go Évoli | A venir... | 
Galerie d'images
| Soleil Lune | Ultra-Soleil Ultra-Lune | Let's Go Pikachu Let's Go Évoli | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  | 
| Vue de face | Vue de dos | 
|---|---|
|  |  | 
|  |  | 


