No. 732 • Piclairon Trumbeak US ケララッパ (Kerarappa) JP
Informations Pokédex
N° national | 732 |
---|---|
Types | normal vol |
Espèce | Pokémon Bec Clairon |
Taille | 0.6 mètre(s) (2.0286 pied(s)) |
Poids | 14.8 kilo(s) (32.634 livre(s)) |
N° régionaux |
— (Kanto RBJ) — (Kanto RFVF) — (Johto OAC) — (Johto HGSS) — (Hoenn RSE) — (Hoenn ROSA) — (Sinnoh) — (Unys NB) — (Unys N2B2)
— (Kalos Centre)
— (Kalos Côtes) — (Kalos Monts) 011 (Alola SL) 011 (Alola USUL) — (Fiore) — (Almia) — (Oblivia) — (Oblivia Passé) |
Étymologie | Pic-vert + Clairon Le pic-vert (ou pivert) est un oiseau que l'on retrouve assez communément en Europe. Il est notamment connu pour avec un bec puissant lui permettant de percer l'écorce des arbres. Cela vient rappeler le type Vol de ce Pokémon. Le clairon est une sorte de trompette utilisée dans le milieu militaire ; or le vocabulaire militaire est très lié à la famille de ce Pokémon. |
Entraînement
EVs donnés | 2 en Attaque |
---|---|
Talents | Regard Vif Multi-Coups Ramassage (talent caché) |
Taux de capture | 120 (15.53%, avec Pokéball et PV complets) |
Bonheur de base | 70 |
Expérience max | 1 000 000 (courbe moyenne) |
Statistique de base
PV | 55 | |
---|---|---|
Attaque | 85 | |
Défense | 50 | |
Atq Spé | 40 | |
Déf Spé | 50 | |
Vitesse | 75 | |
Total | 355 |
Reproduction
Genre | 50% de mâles, 50% de femelles |
---|---|
Éclosion | 3 840 pas (15 cycles) 1 920 pas (avec Armumagma ou Corps Ardent) |
Groupes d'Œufs | Aérien |
|
Faiblesses et résistances
Note : le talent n'est pas pris en compte dans ce tableau.Immunisé
sol
spectre
Très résistant
Résistant
insecte
plante
Vulnérable
electrik
glace
roche
Très vulnérable
Formes de Piclairon
Outils pour la stratégie
Calculateur de stats
EV : | |
---|---|
IV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les statistiques de votre Piclairon sont les suivantes :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Calculateur d'IV
Stats : | |
---|---|
EV : | |
Nature : | |
Niveau : |
Les IVs de votre Piclairon sont les suivants :
PV | Atq | Def | Atq Spé | Def Spé | Vit |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Où trouver Piclairon ?
Soleil | Route 5, Route 8, Route 11, Jungle Sombrefeuille, Forêt de Poni, Plaine de Poni. |
---|---|
Lune | Route 5, Route 8, Route 11, Jungle Sombrefeuille, Forêt de Poni, Plaine de Poni. |
Ultra-Soleil | Route 5, Route 8, Route 11, Jungle Sombrefeuille, Forêt de Poni, Plaine de Poni. |
Ultra-Lune | Route 5, Route 8, Route 11, Jungle Sombrefeuille, Forêt de Poni, Plaine de Poni. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Liste des attaques apprises par Piclairon
Gain de niveau
Niv | Atq | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boule Roc | Roche | Phys | 25 | 90 | 10 |
1 | Picpic | Vol | Phys | 35 | 100 | 35 |
1 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
1 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
1 | Éclate-Roc | Combat | Phys | 40 | 100 | 15 |
3 | Rugissement | Normal | Stat | - | 100 | 40 |
7 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
9 | Éclate-Roc | Combat | Phys | 40 | 100 | 15 |
13 | Ultrason | Normal | Stat | - | 55 | 20 |
16 | Picore | Vol | Phys | 60 | 100 | 20 |
21 | Atterrissage | Vol | Stat | - | - | 10 |
24 | Furie | Normal | Phys | 15 | 85 | 20 |
29 | Grincement | Normal | Stat | - | 85 | 40 |
32 | Bec Vrille | Vol | Phys | 80 | 100 | 20 |
37 | Balle Graine | Plante | Phys | 25 | 100 | 30 |
40 | Danse-Plume | Vol | Stat | - | 100 | 15 |
45 | Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Via pré-évolution
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|
CT/CS
Num | Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | Normal | Stat | - | - | 30 |
CT06 | Toxik | Poison | Stat | - | 90 | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT11 | Zénith | Feu | Stat | - | - | 5 |
CT17 | Abri | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT19 | Atterrissage | Vol | Stat | - | - | 10 |
CT21 | Frustration | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT23 | Anti-Air | Roche | Phys | 50 | 100 | 15 |
CT27 | Retour | Normal | Phys | - | 100 | 20 |
CT31 | Casse-Brique | Combat | Phys | 75 | 100 | 15 |
CT32 | Reflet | Normal | Stat | - | - | 15 |
CT40 | Aéropique | Vol | Phys | 60 | - | 20 |
CT42 | Façade | Normal | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT43 | Nitrocharge | Feu | Phys | 50 | 100 | 20 |
CT44 | Repos | Psy | Stat | - | - | 10 |
CT45 | Attraction | Normal | Stat | - | 100 | 15 |
CT46 | Larcin | Tenebres | Phys | 60 | 100 | 25 |
CT48 | Chant Canon | Normal | Spec | 60 | 100 | 15 |
CT49 | Écho | Normal | Spec | 40 | 100 | 15 |
CT51 | Aile d'Acier | Acier | Phys | 70 | 90 | 25 |
CT75 | Danse-Lames | Normal | Stat | - | - | 20 |
CT76 | Vol | Vol | Phys | 90 | 95 | 15 |
CT87 | Vantardise | Normal | Stat | - | 85 | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT89 | Demi-Tour | Insecte | Phys | 70 | 100 | 20 |
CT90 | Clonage | Normal | Stat | - | - | 10 |
CT100 | Confidence | Normal | Stat | - | - | 20 |
Move Tutor
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Anti-Brume | Vol | Stat | - | - | 15 |
Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Canicule | Feu | Spec | 95 | 90 | 10 |
Détricanon | Poison | Phys | 120 | 80 | 5 |
Mégaphone | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Piqué | Vol | Phys | 140 | 90 | 5 |
Ronflement | Normal | Spec | 50 | 100 | 15 |
Sabotage | Tenebres | Phys | 65 | 100 | 20 |
Vent Arrière | Vol | Stat | - | - | 15 |
Reproduction
Attaque | Type | Cat | Puis | Préc | PP |
---|---|---|---|---|---|
Bang Sonique | Normal | Spec | 140 | 100 | 10 |
Brouhaha | Normal | Spec | 90 | 100 | 10 |
Mimique | Vol | Stat | - | - | 20 |
Rapace | Vol | Phys | 120 | 100 | 15 |
Vent Arrière | Vol | Stat | - | - | 15 |
Descriptions Pokédex
Soleil | Il garde toujours dans son bec les pépins des fruits qu’il mange, ce qui lui permet de faire feu dès qu’un ennemi se présente. |
---|---|
Lune | En déformant son bec, il peut produire une ribambelle de sons différents, plus bruyants les uns que les autres. Le cauchemar des voisins. |
Ultra-Soleil | Il crache violemment les noyaux des Baies qu'il a mangées. Ils s'éparpillent au sol et donnent naissance à de nouvelles plantes. |
Ultra-Lune | Ce Pokémon est capable de produire plus de cent sons différents en recourbant le bout de son bec. |
Let's Go Pikachu | A venir... |
Let's Go Évoli | A venir... |
Galerie d'images
Soleil Lune |
Ultra-Soleil Ultra-Lune |
Let's Go Pikachu Let's Go Évoli |
---|---|---|
Vue de face | Vue de dos |
---|---|